滚动快讯
两江24年第四届911略阳杯售环明细表(3月23日更新)
作者:两江赛鸽俱乐部
时间:2023-10-21 20:38:41
浏览:
2024年9.11售环明细表 | |||||||||||
环型 | C环 | C精英环 | B环 | B精英环 | A环 | A精英环 | |||||
单价 | 1800 | 1000 | 800 | 500 | 200 | 200 | |||||
数量 | 800 | 160 | 280 | 56 | 480 | 96 | 累计数量 | 累计金额 | |||
金额 | 1440000 | 160000 | 224000 | 28000 | 96000 | 19200 | 1560 | 1967200 | |||
编号 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 1800环 | C精英环(1000) | 800环 | B精英环(500) | 200环 | A精英环(200) | 电话 | 备注 |
1 | 柏广云 | 0312391 | A | AJ | |||||||
2 | 柏广云 | 0312392 | A | ||||||||
3 | 柏广云 | 0312393 | A | ||||||||
4 | 柏广云 | 0312394 | A | ||||||||
5 | 柏广云 | 0312395 | A | ||||||||
6 | 柏广云 | 0040746 | B | BJ | |||||||
7 | 柏广云 | 0040747 | B | ||||||||
8 | 柏广云 | 0040748 | B | ||||||||
9 | 柏广云 | 0040749 | B | ||||||||
10 | 柏广云 | 0040750 | B | ||||||||
11 | 曹定木 | 0312341 | A | AJ | |||||||
12 | 曹定木 | 0312342 | A | ||||||||
13 | 曹定木 | 0312343 | A | ||||||||
14 | 曹定木 | 0312344 | A | ||||||||
15 | 曹定木 | 0312345 | A | ||||||||
16 | 曹定木 | 0312346 | A | AJ | |||||||
17 | 曹定木 | 0312347 | A | ||||||||
18 | 曹定木 | 0312348 | A | ||||||||
19 | 曹定木 | 0312349 | A | ||||||||
20 | 曹定木 | 0312350 | A | ||||||||
21 | 曹定木 | 0312436 | A | AJ | |||||||
22 | 曹定木 | 0312437 | A | ||||||||
23 | 曹定木 | 0312438 | A | ||||||||
24 | 曹定木 | 0312439 | A | ||||||||
25 | 曹定木 | 0312440 | A | ||||||||
26 | 曹军 | 0045771 | C | CJ | |||||||
27 | 曹军 | 0045776 | C | CJ | |||||||
28 | 曹军 | 0045772 | C | ||||||||
29 | 曹军 | 0045773 | C | ||||||||
30 | 曹军 | 0045774 | C | ||||||||
31 | 曹军 | 0045775 | C | ||||||||
32 | 曹军 | 0045777 | C | ||||||||
33 | 曹军 | 0045778 | C | ||||||||
34 | 曹军 | 0045779 | C | ||||||||
35 | 曹军 | 0045780 | C | ||||||||
36 | 曾康健 | 0312286 | A | AJ | |||||||
37 | 曾康健 | 0312287 | A | ||||||||
38 | 曾康健 | 0312288 | A | ||||||||
39 | 曾康健 | 0312289 | A | ||||||||
40 | 曾康健 | 0312290 | A | ||||||||
41 | 陈春+彭文远 | 0040536 | B | BJ | |||||||
42 | 陈春+彭文远 | 0040537 | B | ||||||||
43 | 陈春+彭文远 | 0040538 | B | ||||||||
44 | 陈春+彭文远 | 0040539 | B | ||||||||
45 | 陈春+彭文远 | 0040540 | B | ||||||||
46 | 陈春+彭文远 | 0040551 | B | BJ | |||||||
47 | 陈春+彭文远 | 0040552 | B | ||||||||
48 | 陈春+彭文远 | 0040553 | B | ||||||||
49 | 陈春+彭文远 | 0040554 | B | ||||||||
50 | 陈春+彭文远 | 0040555 | B | ||||||||
51 | 陈果+唐宏均 | 0040806 | B | BJ | |||||||
52 | 陈果+唐宏均 | 0040807 | B | ||||||||
53 | 陈果+唐宏均 | 0040808 | B | ||||||||
54 | 陈果+唐宏均 | 0040809 | B | ||||||||
55 | 陈果+唐宏均 | 0040810 | B | ||||||||
56 | 陈敏 | 0312531 | A | AJ | |||||||
57 | 陈敏 | 0312532 | A | ||||||||
58 | 陈敏 | 0312533 | A | ||||||||
59 | 陈敏 | 0312534 | A | ||||||||
60 | 陈敏 | 0312535 | A | ||||||||
61 | 陈敏+陈进 | 0312551 | A | AJ | |||||||
62 | 陈敏+陈进 | 0312552 | A | ||||||||
63 | 陈敏+陈进 | 0312553 | A | ||||||||
64 | 陈敏+陈进 | 0312554 | A | ||||||||
65 | 陈敏+陈进 | 0312555 | A | ||||||||
66 | 陈鹏飞 | 0312301 | A | AJ | |||||||
67 | 陈鹏飞 | 0312302 | A | ||||||||
68 | 陈鹏飞 | 0312303 | A | ||||||||
69 | 陈鹏飞 | 0312304 | A | ||||||||
70 | 陈鹏飞 | 0312305 | A | ||||||||
71 | 陈清华 | 0312371 | A | AJ | |||||||
72 | 陈清华 | 0312372 | A | ||||||||
73 | 陈清华 | 0312373 | A | ||||||||
74 | 陈清华 | 0312374 | A | ||||||||
75 | 陈清华 | 0312375 | A | ||||||||
76 | 陈伟 | 0045686 | C | CJ | |||||||
77 | 陈伟 | 0045687 | C | ||||||||
78 | 陈伟 | 0045688 | C | ||||||||
79 | 陈伟 | 0045689 | C | ||||||||
80 | 陈伟 | 0045690 | C | ||||||||
81 | 陈勇 | 0444371 | A | AJ | |||||||
82 | 陈勇 | 0444372 | A | ||||||||
83 | 陈勇 | 0444373 | A | ||||||||
84 | 陈勇 | 0444374 | A | ||||||||
85 | 陈勇 | 0444375 | A | ||||||||
86 | 陈宇 | 0040601 | B | BJ | |||||||
87 | 陈宇 | 0040602 | B | ||||||||
88 | 陈宇 | 0040603 | B | ||||||||
89 | 陈宇 | 0040604 | B | ||||||||
90 | 陈宇 | 0040605 | B | ||||||||
91 | 陈长建 | 0312351 | A | AJ | |||||||
92 | 陈长建 | 0312352 | A | ||||||||
93 | 陈长建 | 0312353 | A | ||||||||
94 | 陈长建 | 0312354 | A | ||||||||
95 | 陈长建 | 0312355 | A | ||||||||
96 | 陈长建 | 0312476 | A | AJ | |||||||
97 | 陈长建 | 0312477 | A | ||||||||
98 | 陈长建 | 0312478 | A | ||||||||
99 | 陈长建 | 0312479 | A | ||||||||
100 | 陈长建 | 0312480 | A | ||||||||
101 | 成建 | 0040506 | B | BJ | |||||||
102 | 成建 | 0040507 | B | ||||||||
103 | 成建 | 0040508 | B | ||||||||
104 | 成建 | 0040509 | B | ||||||||
105 | 成建 | 0040510 | B | ||||||||
106 | 成建 | 0045036 | C | CJ | |||||||
107 | 成建 | 0045037 | C | ||||||||
108 | 成建 | 0045038 | C | ||||||||
109 | 成建 | 0045039 | C | ||||||||
110 | 成建 | 0045040 | C | ||||||||
111 | 邓江 | 0312421 | A | AJ | |||||||
112 | 邓江 | 0312422 | A | ||||||||
113 | 邓江 | 0312423 | A | ||||||||
114 | 邓江 | 0312424 | A | ||||||||
115 | 邓江 | 0312425 | A | ||||||||
116 | 范红川 | 0312236 | A | AJ | |||||||
117 | 范红川 | 0312237 | A | ||||||||
118 | 范红川 | 0312238 | A | ||||||||
119 | 范红川 | 0312239 | A | ||||||||
120 | 范红川 | 0312240 | A | ||||||||
121 | 范红川 | 0444356 | A | AJ | |||||||
122 | 范红川 | 0444357 | A | ||||||||
123 | 范红川 | 0444358 | A | ||||||||
124 | 范红川 | 0444359 | A | ||||||||
125 | 范红川 | 0444360 | A | ||||||||
126 | 甘守毅 | 0312461 | A | AJ | |||||||
127 | 甘守毅 | 0312462 | A | ||||||||
128 | 甘守毅 | 0312463 | A | ||||||||
129 | 甘守毅 | 0312464 | A | ||||||||
130 | 甘守毅 | 0312465 | A | ||||||||
131 | 古家学 | 0444331 | A | AJ | |||||||
132 | 古家学 | 0444332 | A | ||||||||
133 | 古家学 | 0444333 | A | ||||||||
134 | 古家学 | 0444334 | A | ||||||||
135 | 古家学 | 0444335 | A | ||||||||
136 | 古家学 | 0444336 | A | AJ | |||||||
137 | 古家学 | 0444337 | A | ||||||||
138 | 古家学 | 0444338 | A | ||||||||
139 | 古家学 | 0444339 | A | ||||||||
140 | 古家学 | 0444340 | A | ||||||||
141 | 郭世全 | 0045816 | C | CJ | |||||||
142 | 郭世全 | 0045841 | C | CJ | |||||||
143 | 郭世全 | 0045846 | C | CJ | |||||||
144 | 郭世全 | 0045991 | C | CJ | |||||||
145 | 郭世全 | 0045817 | C | ||||||||
146 | 郭世全 | 0045818 | C | ||||||||
147 | 郭世全 | 0045819 | C | ||||||||
148 | 郭世全 | 0045820 | C | ||||||||
149 | 郭世全 | 0045842 | C | ||||||||
150 | 郭世全 | 0045843 | C | ||||||||
151 | 郭世全 | 0045844 | C | ||||||||
152 | 郭世全 | 0045845 | C | ||||||||
153 | 郭世全 | 0045847 | C | ||||||||
154 | 郭世全 | 0045848 | C | ||||||||
155 | 郭世全 | 0045849 | C | ||||||||
156 | 郭世全 | 0045850 | C | ||||||||
157 | 郭世全 | 0045992 | C | ||||||||
158 | 郭世全 | 0045993 | C | ||||||||
159 | 郭世全 | 0045994 | C | ||||||||
160 | 郭世全 | 0045995 | C | ||||||||
161 | 韩志 | 0312216 | A | AJ | |||||||
162 | 韩志 | 0312217 | A | ||||||||
163 | 韩志 | 0312218 | A | ||||||||
164 | 韩志 | 0312219 | A | ||||||||
165 | 韩志 | 0312220 | A | ||||||||
166 | 何鹏 | 0312441 | A | AJ | |||||||
167 | 何鹏 | 0312442 | A | ||||||||
168 | 何鹏 | 0312443 | A | ||||||||
169 | 何鹏 | 0312444 | A | ||||||||
170 | 何鹏 | 0312445 | A | ||||||||
171 | 何鹏 | 0312446 | A | AJ | |||||||
172 | 何鹏 | 0312447 | A | ||||||||
173 | 何鹏 | 0312448 | A | ||||||||
174 | 何鹏 | 0312449 | A | ||||||||
175 | 何鹏 | 0312450 | A | ||||||||
176 | 何鹏 | 0312451 | A | AJ | |||||||
177 | 何鹏 | 0312452 | A | ||||||||
178 | 何鹏 | 0312453 | A | ||||||||
179 | 何鹏 | 0312454 | A | ||||||||
180 | 何鹏 | 0312455 | A | ||||||||
181 | 何鹏 | 0312456 | A | AJ | |||||||
182 | 何鹏 | 0312457 | A | ||||||||
183 | 何鹏 | 0312458 | A | ||||||||
184 | 何鹏 | 0312459 | A | ||||||||
185 | 何鹏 | 0312460 | A | ||||||||
186 | 何小伦 | 0312336 | A | AJ | |||||||
187 | 何小伦 | 0312337 | A | ||||||||
188 | 何小伦 | 0312338 | A | ||||||||
189 | 何小伦 | 0312339 | A | ||||||||
190 | 何小伦 | 0312340 | A | ||||||||
191 | 何小伦 | 0312471 | A | AJ | |||||||
192 | 何小伦 | 0312472 | A | ||||||||
193 | 何小伦 | 0312473 | A | ||||||||
194 | 何小伦 | 0312474 | A | ||||||||
195 | 何小伦 | 0312475 | A | ||||||||
196 | 胡国辉 | 0312676 | A | AJ | |||||||
197 | 胡国辉 | 0312677 | A | ||||||||
198 | 胡国辉 | 0312678 | A | ||||||||
199 | 胡国辉 | 0312679 | A | ||||||||
200 | 胡国辉 | 0312680 | A | ||||||||
201 | 黄力 | 0312501 | A | AJ | |||||||
202 | 黄力 | 0312502 | A | ||||||||
203 | 黄力 | 0312503 | A | ||||||||
204 | 黄力 | 0312504 | A | ||||||||
205 | 黄力 | 0312505 | A | ||||||||
206 | 黄天贵 | 0040526 | B | BJ | |||||||
207 | 黄天贵 | 0040527 | B | ||||||||
208 | 黄天贵 | 0040528 | B | ||||||||
209 | 黄天贵 | 0040529 | B | ||||||||
210 | 黄天贵 | 0040530 | B | ||||||||
211 | 黄万学 | 0045371 | C | CJ | |||||||
212 | 黄万学 | 0045591 | C | CJ | |||||||
213 | 黄万学 | 0045372 | C | ||||||||
214 | 黄万学 | 0045373 | C | ||||||||
215 | 黄万学 | 0045374 | C | ||||||||
216 | 黄万学 | 0045375 | C | ||||||||
217 | 黄万学 | 0045592 | C | ||||||||
218 | 黄万学 | 0045593 | C | ||||||||
219 | 黄万学 | 0045594 | C | ||||||||
220 | 黄万学 | 0045595 | C | ||||||||
221 | 黄卫东+李建 | 0312516 | A | AJ | |||||||
222 | 黄卫东+李建 | 0312517 | A | ||||||||
223 | 黄卫东+李建 | 0312518 | A | ||||||||
224 | 黄卫东+李建 | 0312519 | A | ||||||||
225 | 黄卫东+李建 | 0312520 | A | ||||||||
226 | 黄焰 | 0045251 | C | CJ | |||||||
227 | 黄焰 | 0045256 | C | CJ | |||||||
228 | 黄焰 | 0045261 | C | CJ | |||||||
229 | 黄焰 | 0045266 | C | CJ | |||||||
230 | 黄焰 | 0045252 | C | ||||||||
231 | 黄焰 | 0045253 | C | ||||||||
232 | 黄焰 | 0045254 | C | ||||||||
233 | 黄焰 | 0045255 | C | ||||||||
234 | 黄焰 | 0045257 | C | ||||||||
235 | 黄焰 | 0045258 | C | ||||||||
236 | 黄焰 | 0045259 | C | ||||||||
237 | 黄焰 | 0045260 | C | ||||||||
238 | 黄焰 | 0045262 | C | ||||||||
239 | 黄焰 | 0045263 | C | ||||||||
240 | 黄焰 | 0045264 | C | ||||||||
241 | 黄焰 | 0045265 | C | ||||||||
242 | 黄焰 | 0045267 | C | ||||||||
243 | 黄焰 | 0045268 | C | ||||||||
244 | 黄焰 | 0045269 | C | ||||||||
245 | 黄焰 | 0045270 | C | ||||||||
246 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045101 | C | CJ | |||||||
247 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045106 | C | CJ | |||||||
248 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045102 | C | ||||||||
249 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045103 | C | ||||||||
250 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045104 | C | ||||||||
251 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045105 | C | ||||||||
252 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045107 | C | ||||||||
253 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045108 | C | ||||||||
254 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045109 | C | ||||||||
255 | 姜世鸿+吴昌荣 | 0045110 | C | ||||||||
256 | 金佰利 | 0045281 | C | CJ | |||||||
257 | 金佰利 | 0045286 | C | CJ | |||||||
258 | 金佰利 | 0045282 | C | ||||||||
259 | 金佰利 | 0045283 | C | ||||||||
260 | 金佰利 | 0045284 | C | ||||||||
261 | 金佰利 | 0045285 | C | ||||||||
262 | 金佰利 | 0045287 | C | ||||||||
263 | 金佰利 | 0045288 | C | ||||||||
264 | 金佰利 | 0045289 | C | ||||||||
265 | 金佰利 | 0045290 | C | ||||||||
266 | 康向东 | 0045741 | C | CJ | |||||||
267 | 康向东 | 0045746 | C | CJ | |||||||
268 | 康向东 | 0045751 | C | CJ | |||||||
269 | 康向东 | 0045756 | C | CJ | |||||||
270 | 康向东 | 0045742 | C | ||||||||
271 | 康向东 | 0045743 | C | ||||||||
272 | 康向东 | 0045744 | C | ||||||||
273 | 康向东 | 0045745 | C | ||||||||
274 | 康向东 | 0045747 | C | ||||||||
275 | 康向东 | 0045748 | C | ||||||||
276 | 康向东 | 0045749 | C | ||||||||
277 | 康向东 | 0045750 | C | ||||||||
278 | 康向东 | 0045752 | C | ||||||||
279 | 康向东 | 0045753 | C | ||||||||
280 | 康向东 | 0045754 | C | ||||||||
281 | 康向东 | 0045755 | C | ||||||||
282 | 康向东 | 0045757 | C | ||||||||
283 | 康向东 | 0045758 | C | ||||||||
284 | 康向东 | 0045759 | C | ||||||||
285 | 康向东 | 0045760 | C | ||||||||
286 | 康向东寄养+傅俊 | 0045761 | C | CJ | |||||||
287 | 康向东寄养+傅俊 | 0045766 | C | CJ | |||||||
288 | 康向东寄养+傅俊 | 0045762 | C | ||||||||
289 | 康向东寄养+傅俊 | 0045763 | C | ||||||||
290 | 康向东寄养+傅俊 | 0045764 | C | ||||||||
291 | 康向东寄养+傅俊 | 0045765 | C | ||||||||
292 | 康向东寄养+傅俊 | 0045767 | C | ||||||||
293 | 康向东寄养+傅俊 | 0045768 | C | ||||||||
294 | 康向东寄养+傅俊 | 0045769 | C | ||||||||
295 | 康向东寄养+傅俊 | 0045770 | C | ||||||||
296 | 赖怀轩+唐宏均 | 0045401 | C | CJ | |||||||
297 | 赖怀轩+唐宏均 | 0045402 | C | ||||||||
298 | 赖怀轩+唐宏均 | 0045403 | C | ||||||||
299 | 赖怀轩+唐宏均 | 0045404 | C | ||||||||
300 | 赖怀轩+唐宏均 | 0045405 | C | ||||||||
301 | 李光辉 | 0312251 | A | AJ | |||||||
302 | 李光辉 | 0312252 | A | ||||||||
303 | 李光辉 | 0312253 | A | ||||||||
304 | 李光辉 | 0312254 | A | ||||||||
305 | 李光辉 | 0312255 | A | ||||||||
306 | 李光辉 | 0312256 | A | AJ | |||||||
307 | 李光辉 | 0312257 | A | ||||||||
308 | 李光辉 | 0312258 | A | ||||||||
309 | 李光辉 | 0312259 | A | ||||||||
310 | 李光辉 | 0312260 | A | ||||||||
311 | 李建+黄卫东 | 0312556 | A | AJ | |||||||
312 | 李建+黄卫东 | 0312557 | A | ||||||||
313 | 李建+黄卫东 | 0312558 | A | ||||||||
314 | 李建+黄卫东 | 0312559 | A | ||||||||
315 | 李建+黄卫东 | 0312560 | A | ||||||||
316 | 李强 | 0444391 | A | AJ | |||||||
317 | 李强 | 0444392 | A | ||||||||
318 | 李强 | 0444393 | A | ||||||||
319 | 李强 | 0444394 | A | ||||||||
320 | 李强 | 0444395 | A | ||||||||
321 | 李世全 | 0045001 | C | CJ | |||||||
322 | 李世全 | 0045006 | C | CJ | |||||||
323 | 李世全 | 0045002 | C | ||||||||
324 | 李世全 | 0045003 | C | ||||||||
325 | 李世全 | 0045004 | C | ||||||||
326 | 李世全 | 0045005 | C | ||||||||
327 | 李世全 | 0045007 | C | ||||||||
328 | 李世全 | 0045008 | C | ||||||||
329 | 李世全 | 0045009 | C | ||||||||
330 | 李世全 | 0045010 | C | ||||||||
331 | 李松涛 | 0045551 | C | CJ | 13883315189 | ||||||
332 | 李松涛 | 0045556 | C | CJ | |||||||
333 | 李松涛 | 0045561 | C | CJ | |||||||
334 | 李松涛 | 0045566 | C | CJ | |||||||
335 | 李松涛 | 0045552 | C | ||||||||
336 | 李松涛 | 0045553 | C | ||||||||
337 | 李松涛 | 0045554 | C | ||||||||
338 | 李松涛 | 0045555 | C | ||||||||
339 | 李松涛 | 0045557 | C | ||||||||
340 | 李松涛 | 0045558 | C | ||||||||
341 | 李松涛 | 0045559 | C | ||||||||
342 | 李松涛 | 0045560 | C | ||||||||
343 | 李松涛 | 0045562 | C | ||||||||
344 | 李松涛 | 0045563 | C | ||||||||
345 | 李松涛 | 0045564 | C | ||||||||
346 | 李松涛 | 0045565 | C | ||||||||
347 | 李松涛 | 0045567 | C | ||||||||
348 | 李松涛 | 0045568 | C | ||||||||
349 | 李松涛 | 0045569 | C | ||||||||
350 | 李松涛 | 0045570 | C | ||||||||
351 | 李小东 | 0045391 | C | CJ | |||||||
352 | 李小东 | 0045396 | C | CJ | |||||||
353 | 李小东 | 0045392 | C | ||||||||
354 | 李小东 | 0045393 | C | ||||||||
355 | 李小东 | 0045394 | C | ||||||||
356 | 李小东 | 0045395 | C | ||||||||
357 | 李小东 | 0045397 | C | ||||||||
358 | 李小东 | 0045398 | C | ||||||||
359 | 李小东 | 0045399 | C | ||||||||
360 | 李小东 | 0045400 | C | ||||||||
361 | 练丰明 | 0312416 | A | AJ | |||||||
362 | 练丰明 | 0312417 | A | ||||||||
363 | 练丰明 | 0312418 | A | ||||||||
364 | 练丰明 | 0312419 | A | ||||||||
365 | 练丰明 | 0312420 | A | ||||||||
366 | 练丰明+刘庆炳 | 0312506 | A | ||||||||
367 | 练丰明+刘庆炳 | 0312507 | A | ||||||||
368 | 练丰明+刘庆炳 | 0312508 | A | ||||||||
369 | 练丰明+刘庆炳 | 0312509 | A | ||||||||
370 | 练丰明+刘庆炳 | 0312510 | A | ||||||||
371 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045141 | C | CJ | |||||||
372 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045146 | C | CJ | |||||||
373 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045142 | C | ||||||||
374 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045143 | C | ||||||||
375 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045144 | C | ||||||||
376 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045145 | C | ||||||||
377 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045147 | C | ||||||||
378 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045148 | C | ||||||||
379 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045149 | C | ||||||||
380 | 两江寄养/银庆友+(刘宗益+老七鸽舍) | 0045150 | C | ||||||||
381 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045011 | C | CJ | |||||||
382 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045016 | C | CJ | |||||||
383 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045012 | C | ||||||||
384 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045013 | C | ||||||||
385 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045014 | C | ||||||||
386 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045015 | C | ||||||||
387 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045017 | C | ||||||||
388 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045018 | C | ||||||||
389 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045019 | C | ||||||||
390 | 两江寄养/银庆友+川东公棚 | 0045020 | C | ||||||||
391 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045661 | C | CJ | |||||||
392 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045666 | C | CJ | |||||||
393 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045671 | C | CJ | |||||||
394 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045676 | C | CJ | |||||||
395 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045662 | C | ||||||||
396 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045663 | C | ||||||||
397 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045664 | C | ||||||||
398 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045665 | C | ||||||||
399 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045667 | C | ||||||||
400 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045668 | C | ||||||||
401 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045669 | C | ||||||||
402 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045670 | C | ||||||||
403 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045672 | C | ||||||||
404 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045673 | C | ||||||||
405 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045674 | C | ||||||||
406 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045675 | C | ||||||||
407 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045677 | C | ||||||||
408 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045678 | C | ||||||||
409 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045679 | C | ||||||||
410 | 两江寄养/银庆友+猎鹰赛鸽 | 0045680 | C | ||||||||
411 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045821 | C | CJ | |||||||
412 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045826 | C | CJ | |||||||
413 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045831 | C | CJ | |||||||
414 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045836 | C | CJ | |||||||
415 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045822 | C | ||||||||
416 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045823 | C | ||||||||
417 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045824 | C | ||||||||
418 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045825 | C | ||||||||
419 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045827 | C | ||||||||
420 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045828 | C | ||||||||
421 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045829 | C | ||||||||
422 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045830 | C | ||||||||
423 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045832 | C | ||||||||
424 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045833 | C | ||||||||
425 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045834 | C | ||||||||
426 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045835 | C | ||||||||
427 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045837 | C | ||||||||
428 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045838 | C | ||||||||
429 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045839 | C | ||||||||
430 | 两江寄养/银庆友+刘从贵 | 0045840 | C | ||||||||
431 | 两江寄养/银庆友+刘国民 | 0045796 | C | CJ | |||||||
432 | 两江寄养/银庆友+刘国民 | 0045797 | C | ||||||||
433 | 两江寄养/银庆友+刘国民 | 0045798 | C | ||||||||
434 | 两江寄养/银庆友+刘国民 | 0045799 | C | ||||||||
435 | 两江寄养/银庆友+刘国民 | 0045800 | C | ||||||||
436 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045201 | C | CJ | |||||||
437 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045206 | C | CJ | |||||||
438 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045202 | C | ||||||||
439 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045203 | C | ||||||||
440 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045204 | C | ||||||||
441 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045205 | C | ||||||||
442 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045207 | C | ||||||||
443 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045208 | C | ||||||||
444 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045209 | C | ||||||||
445 | 两江寄养/银庆友+刘洪军 | 0045210 | C | ||||||||
446 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045161 | C | CJ | |||||||
447 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045166 | C | CJ | |||||||
448 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045162 | C | ||||||||
449 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045163 | C | ||||||||
450 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045164 | C | ||||||||
451 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045165 | C | ||||||||
452 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045167 | C | ||||||||
453 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045168 | C | ||||||||
454 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045169 | C | ||||||||
455 | 两江寄养/银庆友+万坤麒 | 0045170 | C | ||||||||
456 | 两江寄养/银庆友+西安卫乐 | 0045246 | C | CJ | |||||||
457 | 两江寄养/银庆友+西安卫乐 | 0045247 | C | ||||||||
458 | 两江寄养/银庆友+西安卫乐 | 0045248 | C | ||||||||
459 | 两江寄养/银庆友+西安卫乐 | 0045249 | C | ||||||||
460 | 两江寄养/银庆友+西安卫乐 | 0045250 | C | ||||||||
461 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045271 | C | CJ | |||||||
462 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045276 | C | CJ | |||||||
463 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045272 | C | ||||||||
464 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045273 | C | ||||||||
465 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045274 | C | ||||||||
466 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045275 | C | ||||||||
467 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045277 | C | ||||||||
468 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045278 | C | ||||||||
469 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045279 | C | ||||||||
470 | 两江寄养/银庆友+西龙鸽舍 | 0045280 | C | ||||||||
471 | 两江寄养/银庆友+杨德武 | 0045151 | C | CJ | |||||||
472 | 两江寄养/银庆友+杨德武 | 0045156 | C | CJ | |||||||
473 | 两江寄养/银庆友+杨德武 | 0045152 | C | ||||||||
474 | 两江寄养/银庆友+杨德武 | 0045153 | C | ||||||||
