滚动快讯
九龙坡区鸽会中梁山分会24年冬赛万源售环数据
作者:九区中梁山分会
时间:2024-11-05 20:14:56
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 500 | B环 | 300 | C环 | 100 | 一户一枚 | 300 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
1 | 徐勇 | 0159001-002 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
2 | 杨东 | 0159003-007 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
0181401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
3 | 杨帮杰 | 0158224-228 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
0159220-224 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||||
4 | 田乐生 | 0158214-220 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | |||
0159589-590 | 0 | 2 | 200 | |||||||
0159231、239、240 | 3 | 900 | 0 | |||||||
5 | 余同庆 | 0158221-222 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
0159401-403 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
0181402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
6 | 杨中文 | 0159008 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
0159404-405 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0181403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
7 | 王世才 | 0159031-035 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
0181404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
8 | 王祖平 | 0159406-410 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
9 | 吴文利 | 0159036-039 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
'0181405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
10 | 张红平 | 0158201-203 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||
0159040-043 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||||
11 | 刘德余 | 0159501-503 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0159518-520 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
12 | 李庆佳 | 0159151-165 | 0 | 15 | 4500 | 0 | 0 | |||
13 | 唐智 | 0158261-270 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
0181406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
14 | 周业富 | 0159044-050 | 0 | 7 | 2100 | 0 | 0 | |||
0159521-530 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||||
15 | 胡光明 | 0159166-168 | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | |||
0159504-506 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
16 | 徐华东 | 0159507-510 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
0159009-010 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||||
17 | 袁燕平 | 0159511-513 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
18 | 陈义健 | 0159169-172 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
19 | 袁雪军 | 0159173-176 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
20 | 王治民 | 0159181-190 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
0181407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
21 | 张良 | 0159551-560 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
22 | 向朝中 | 0159177 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
0159514-515 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
23 | 龚祥笔 | 0159178 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
0159516-517 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
24 | 罗响 | 0158271-280 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 潘先利 | 0158206-213 | 8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||
0159646-651 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||||
0158337、204 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
0181409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
26 | 李成华 | 0159531-532 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
27 | 何光荣 | 0159533-534 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
28 | 方光全 | 0159535-537 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
29 | 张喜超 | 0158281-290 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 胡筱 | 0159541-550 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | 0158223 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
0159179 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||||
0159538-540 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
0181408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
32 | 胡小路 | 0159201-205 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
33 | 何昌珍 | 0159206-209 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
34 | 李先进 | 0159210-214 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
35 | 刘明胜 | 0159561-563 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
36 | 傅德明 | 0159564-568 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
37 | 丁建 | 0159569-570 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
38 | 黄钢 | 0159641-642、656-657 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
39 | 高正江 | 0159643-645 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
41 | 吴泽明 | 0159215-219 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
42 | 苏德华 | 0159652-655 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
43 | 戴兴兵 | 0159180 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
0159225-230 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | |||||
44 | 欧先超 | 0158331-336 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 颜益萍 | 0159251-260 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
46 | 孙文梅 | 0158339 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 戴世明 | 0181431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||
0159451-452 | 2 | 200 | ||||||||
0159463-466 | 4 | 400 | ||||||||
0159469-470 | 2 | 200 | ||||||||
0159330-333 | 4 | 400 | ||||||||
51 | 刘富强 | 0181432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||
0159051 | 1 | 300 | ||||||||
0159073-074 | 2 | 600 | ||||||||
52 | 黄峰 | 0181433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||
0159453-454 | 2 | 200 | ||||||||
53 | 黄建兵 | 0159052-053 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
0159455 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||||
54 | 朱元奎 | 0159456-459 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
55 | 刘国荣 | 0159460 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
0159471-472 | 2 | 200 | 0 | |||||||
56 | 田茂健 | 0159461-462、473 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
57 | 江国刚 | 0159467-468 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0159336 | 1 | 100 | ||||||||
58 | 陈孝林 | 0159474-481 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||
59 | 王勇(半山) | 0159571-575 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
60 | 赖红 | 0159576-580 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0159232-236 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||||
61 | 谢宏 | 0159581-583 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
62 | 赖军 | 0159584、586、588 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
0159242-243、249-250 | 4 | 1200 | 0 | |||||||
63 | 严伟 | 0159591-593 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
64 | 龙辉 | 0159594-610 | 0 | 0 | 17 | 1700 | 0 | |||
0159199-200 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||||
0159385-387 | 3 | 300 | ||||||||
65 | 余军 | 0159191-192 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
66 | 袁酒耀 | 0159193-198 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | |||
67 | 周远华 | 0159351-355 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
68 | 吴弟华 | 0159356-359、375 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0181421 | 1 | 300 | ||||||||
69 | 蒋碧全 | 0159360-363 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
70 | 胡新强 | 0159365-368 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
0159371-373 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
71 | 陈朝勇 | 0159364 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
72 | 李明勇 | 0159376-377 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0159388-390 | 3 | 300 | 0 | |||||||
73 | 任兴贵 | 0159378-380 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
74 | 彭德福 | 0159381-384 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
75 | 王生明 | 0159411-413 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0181451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
76 | 伍学平 | 0159414-417 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
77 | 张剑 | 0159418-421 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
78 | 李忠全 | 0159422-426 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
79 | 吴成海 | 0159427-428 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
80 | 刘天金 | 0159429 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
0181452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
81 | 李同富 | 0159430-432 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0181453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
82 | 唐华 | 0159301-303 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0181419 | 1 | 300 | ||||||||
83 | 黄德君 | 0159319-320 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0181418 | 0 | 1 | 300 | |||||||
0159098-099 | 2 | 600 | ||||||||
84 | 斯聪华 | 0159311-318 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||
0159324-325 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||
0159334-335 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||
01059071、093、094、100 | 4 | 1200 | ||||||||
85 | 李达良 | 0159321-323 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
86 | 钟亚 | 0159304-307 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
87 | 朱志敏 | 0159308-310、347 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
88 | 刘伯林 | 0159326-327 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0159344-346 | 3 | 300 | ||||||||
89 | 李通学 | 0159328-329 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
90 | 李忠义 | 0159337-341 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
91 | 刘大书 | 0159342-343 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
92 | 戚国庆 | 0181417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||
0159095-097、072 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||||
93 | 李福刚 | 0159091-092 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
94 | 杨帆+熊代超 | 0159081-090 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
小计 | 64 | 32000 | 159 | 47700 | 272 | 27200 | 19 | 5700 | ||
合计 | 495 | 106900 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重庆市信鸽协会关于各区县推荐优秀党员的通知
下一篇文章:合川区鸽会2024秋赛入赏鸽图片欣赏