滚动快讯
九龙坡区鸽会2025年602售环数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2025-01-12 08:53:13
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 600 | B环 | 300 | C环 | 100 | 一户一枚 | 800 | 一户一枚 | 500 | 一户一枚 | 300 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 小计 | 800 | 480000 | 312 | 93600 | 392 | 39200 | 55 | 44000 | 10 | 5000 | 26 | 7800 | ||
| 合计 | 1595 | 669600 | ||||||||||||
| 1 | 晋卫华 | 0308001-010 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0308097-098 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 陈隆胜 | 0374521-529 | 0 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 3 | 欧先超(大石坝) | 0308331-340 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0419831-836 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 徐健 | 0374001-008 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374136-137 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 潘先利 | 0308101-120 | 20 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0308201-220 | 20 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374258-259 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 潘先利+杨洋 | 0308491-500 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 潘先利+张汝国 | 0419852-853、838、898 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 潘先利+吴勇 | 0419701-703 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 潘先利+蒋友国 | 0308407-410 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 潘先利+邢捷 | 0419845-848 | 4 | 2400 | ||||||||||
| 6 | 陈德鹏 | 0374023 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 0374108-109 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 李世全 | 0308011-020 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0308231-235 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0419839-840 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 陈志荣 | 0374515-516 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374021-022 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 郑启智 | 0374009-013 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 何炳奎 | 0374014-018 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 朱春侠 | 0374517-518 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374031-034 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374858 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 罗昭云 | 0374501-505 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374617 | 1 | 300 | ||||||||||||
| 0403801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 13 | 杨纯节 | 0374519-520 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374035-037 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 彭余 | 0374019-020、391-394 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 陈小舒 | 0374506-514 | 0 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0403802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 16 | 李永金 | 0374024-030 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 朱兴平 | 0374038-039 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 朱正全 | 0374040-041 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 0308423-425 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 曾勇 | 0374530 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 胡新强 | 0374042-045 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374133-135、170 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 王在骥 | 0374050 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374171-173 | 3 | 300 | ||||||||||||
| 22 | 冯定清 | 0374046-049 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374531-537 | 0 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0404904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 0374555-556 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 叶廷华 | 0374538-546 | 0 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 24 | 谷明文 | 0374051-055 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 甘文矩 | 0308041-055 | 15 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374661-666 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 唐智 | 0308021-030 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 郑礼+凌翼 | 0308566-570 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 刘波+刘国清 | 0419781-785 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 阴万里 | 0308221-230 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0419704-707 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 曹喜林 | 0308191-195 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 陆宗全 | 0308481-485 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 殷清明 | 0374064-069 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 戴世仁 | 0308547-560 | 14 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 田华科 | 0308291-292 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0419708-710 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | 刘世金 | 0308472-473 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | 孙文梅 | 0308486-490 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 何清泉 | 0308346-350 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 赖军 | 0308099-100 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374097-100 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0374591-592 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0374595-597、600 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39 | 王治民 | 0308056-060 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 王勇(华福雅苑) | 0308353-354 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374561-563 | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0403803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 41 | 万斌 | 0374791-795 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0308426-430 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 张益兵 | 0308351-352 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374547-548 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 周建明 | 0308081-090 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0419808-810 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 袁燕平 | 0374276-278 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0374851 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 赵世西 | 0374370-371 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46 | 邢捷 | 0152828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||
| 0419849-851 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | 赖红 | 0374083-087 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48 | 彭祖德 | 0308359-362 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0308091-092 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 龚祥笔 | 0374571-580 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374206-207 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | 张永革 | 0374549-553 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0403804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 51 | 彭庆贵 | 0374056-060 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 刘德余 | `0374554 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0404906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 0374061-063 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374273-274 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 钟祖光 | 0308571-579 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 54 | 周明正 | 0374301-305 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 谷光渝+牟高平 | 0308541-546 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 56 | 陈登明 | `0308580 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374557-558 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374856-857 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 57 | 周于波 | `0152886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 李涛 | 0308251-260 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 李红光 | 0374718-723 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 60 | 赖国柱 | 0374340-345 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 吴平(广厦城) | 0374306-310 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 伍华平 | 0308561-565 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0308536-540 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | 叶勇(南坪) | 0308355-358 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 易伏建 | `0403805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||
| 0374741-742 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 65 | 王忠富 | `0404907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||
| 66 | 邓西全 | 0374311-320 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 程昌云 | 0374559-560 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374321-324 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 68 | 袁酒耀 | 0308591-596 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 刘红波 | 0374325-326、070 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 陆小洲 | 0308061-066 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | 欧先超+马可 | 0308363-364 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374564-566 | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 72 | 钟伟(鱼洞) | 0308365-366 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0404908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 73 | 王强(北环) | 0308581-590 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374771-780 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 73 | 王强(北环)+李光斌 | 0419761-770 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74 | 薛恒春 | 0308375-383 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 75 | 林翔 | `0403806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||
| 76 | 樊海涛 | 0308367-369 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | 黄钢 | 0374327-328、238-239 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0404909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 78 | 吴正尧 | 0308501-506 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374701-706 | 0 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | 李艳阳 | 0308507-510 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 耿正权 | `0374329 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0404910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 81 | 杨胜 | 0308511-515 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 82 | 颜学权 | 0308370-374 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 83 | 彭利春 | 0374707-711 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84 | 李庆生 | 0374567-570 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85 | 王文举 | 0374330-334 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0404921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 86 | 陈勇 | 0308261-264 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374883-884 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374187-190、088 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | 王强(高新区) | 0374724-728 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88 | 任文进 | 0419881-885 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89 | 方长江 | 0308121-135 | 15 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89 | 方长江+刘宗保 | 0419721-730 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90 | 余江文 | 0308395-397 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374712-715 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | 张超 | 0374716-717 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92 | 毛卯义 | 0374335-339 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93 | 施长义 | 0308398-399 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0419841 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| `0374855 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 94 | 陈杰 | 0308196-200 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | 熊昆 | 0308400-404 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 96 | 孙文学 | 0308405-406 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97 | 向百川 | 0308431-435 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 98 | 刘新 | 0308411-416 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | 马沛 | 0419711-715 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 100 | 唐光辉 | 0419786-790 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 101 | 罗武松 | 0308521-530 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 102 | 王苠宇 | 0308151-157 | 7 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 103 | 代国华 | 0308031-040 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 104 | 杨小勇 | 0308441-450 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 105 | 曾建波 | 0308181-186 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 106 | 梁勇 | 0308236-240 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0419826-830 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 107 | 王君君 | 0308158-162 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 108 | 张荣兵 | 0308301-306 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152815 | 0 | 1 | 800 | 0 | ||||||||||
| 109 | 刘红伟 | 0308307-310 | 4 | 2400 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152816 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 110 | 张乾忠 | 0308311-315 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152817 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 111 | 宋成明 | 0308316-321 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152818 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 112 | 杨雪海 | 0308322-323 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152819 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 113 | 张豪 | 0308324-329 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152820 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 114 | 贺光才 | 0308341-345 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||
| 0308330 | 1 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | 彭志全 | 0308384-387 | 4 | 2400 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152891 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 116 | 但昭文 | 0308388-389 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||||||||
| 0152892 | 1 | 800 | 0 | |||||||||||
| 117 | 祝涛 | 0308390-392 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 118 | 王锐 | 0308393-394 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 119 | 苏德平 | 0308163-170 | 8 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 120 | 皮开国 | 0308531-535 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 121 | 马建德 | 0308436-440、0419897 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 122 | 邓勇(博岚) | 0308145-150 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 123 | 冉正岗 | 0308141-144 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 124 | 桂波 | 0308451-459 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 125 | 王长寿 | 0374361-366、251 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0404927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |||||||
| 126 | 刘熊鑫 | 0374346-350 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 127 | 刘先明 | 0308417-422 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 128 | 龙浪 | 0308281-285 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374832-836 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 129 | 何燚 | 0308093-096 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0152894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374297-300 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 130 | 马英新 | 0308171-180 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 131 | 徐伟 | 0308241-248 | 8 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0419821-825 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 132 | 朱兴荣 | 0374367-369、229 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 133 | 王忠飞 | 0308249-250 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 134 | 杨振 | 0308271-275 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 135 | 高勇 | 0374737-738 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 136 | 陈涛 | 0308265-270 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 137 | 余小华 | 0374734-736 | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0403808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 138 | 敖廷发 | 0374729-733 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0403807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 0374293-296 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0374848-850 | 0 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 139 | 张学智 | 0374864-865、873-874 | 0 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0403810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | |||||||
| 140 | 张博 | 0308286-290 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374827-831 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 141 | 王兴义 | 0374372-377 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 142 | 宋南均 | 0374796-800 | 0 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 143 | 胡筱 | 0374230-237 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 144 | 张伟(茶园) | 0308466-470 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| `0152876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374765-766 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 145 | 欧祖伟 | 0374820-826 | 0 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 146 | 梁乃友 | 0308276-280 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 147 | 杨文兴 | 0374853-854 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374279-280 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 148 | 陈箭 | 0308460-465 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 149 | 陈校 | 0308071-080 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 150 | 贾琪 | 0308471 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374739-740 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0152897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 0374201-202 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 151 | 卢昌红 | 0308474-475 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0374378-379 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 152 | 慕云 | 0308187-190 | 4 | 2400 | 0 | 0 | ||||||||
| 0419771-780 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
