滚动快讯
九龙坡区鸽会25年春赛点鸽明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2025-04-12 20:38:54
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | |||||||||||
红花铺出门点 | 秦岭出门点 | 第一关 | 第二关 | ||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
1 | 陈德鹏 | B | 0372801 | 1 | |||||||||||
1 | 陈德鹏 | B | 0372803 | 1 | |||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308661 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308662 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308664 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308665 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308666 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308667 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308668 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 周南长 | A | 0308670 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 尹道贤 | B | 0372807 | 1 | |||||||||||
3 | 尹道贤 | C | 0372363 | 1 | |||||||||||
4 | 欧祖伟 | B | 0372792 | 1 | |||||||||||
4 | 欧祖伟 | B | 0372795 | 1 | |||||||||||
4 | 欧祖伟 | B | 0372796 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 欧祖伟 | B | 0372797 | 1 | |||||||||||
4 | 欧祖伟 | B | 0372798 | 1 | |||||||||||
7 | 邹孔伦 | B | 0372771 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 邹孔伦 | B | 0372772 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 邹孔伦 | B | 0372774 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 邹孔伦 | B | 0372775 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 邹孔伦 | B | 0372776 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 李治兵 | B+喜 | 0372809 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 李治兵 | B+喜 | 0372810 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 陈廷贵 | B+喜 | 0372852 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B+喜 | 0372853 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B+喜 | 0372854 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B+喜 | 0372855 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B | 0372857 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B | 0372858 | 1 | |||||||||||
9 | 陈廷贵 | B | 0372859 | 1 | |||||||||||
10 | 吴弟华 | B | 0372793 | 1 | |||||||||||
11 | 陈光景+慕云 | A+喜 | 0308767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | 陈光景+慕云 | A+喜 | 0308768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 潘先利 | A | 0308759 | 1 | |||||||||||
12 | 潘先利 | A | 0308760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 潘先利 | A | 0308761 | 1 | |||||||||||
12 | 潘先利 | A | 0308763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 潘先利 | A | 0308764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 潘先利 | A | 0308765 | 1 | |||||||||||
13 | 王文举 | C | 0372412 | 1 | |||||||||||
13 | 王文举 | C | 0372413 | 1 | |||||||||||
13 | 王文举 | C | 0372415 | 1 | |||||||||||
13 | 王文举 | C | 0372416 | 1 | |||||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372817 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372818 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372819 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372820 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372822 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 陈小舒 | B+喜 | 0372823 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 范军 | B | 0372861 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372862 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372863 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372864 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372865 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372867 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 范军 | B | 0372868 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 朱春侠 | C | 0372422 | 1 | |||||||||||
17 | 朱春侠 | C | 0372424 | 1 | |||||||||||
18 | 李世全 | A+喜 | 0308707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 李世全 | A+喜 | 0308708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 李世全 | A+喜 | 0308656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 李世全 | A+喜 | 0308772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 李世全 | A+喜 | 0308774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | 唐智 | A+喜 | 0308716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 唐智 | A+喜 | 0308717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | 张祥 | A+喜 | 0308734 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 罗照云 | A+喜 | 0308741 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 罗照云 | A+喜 | 0308742 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 罗照云 | A+喜 | 0308744 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 罗照云 | A+喜 | 0308745 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 胡新强 | B | 0372701 | 1 | |||||||||||
24 | 胡新强 | B | 0372709 | 1 | |||||||||||
24 | 胡新强 | B | 0372710 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 徐金中 | B | 0372869 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 徐金中 | B | 0372870 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 龚祥笔 | B | `0372828 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 贾琪+彭吉清 | B | 0372829 | 1 | |||||||||||
31 | 贾琪+彭吉清 | B | 0372832 | 1 | |||||||||||
32 | 张世华 | B | 0372834 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 张世华 | B | 0372835 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 梁乃友 | A+喜 | 0308651 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 梁乃友 | A+喜 | 0308654 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 梁乃友 | A+喜 | 0308655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34 | 王勇(石坪桥) | B | 0372706 | 1 | |||||||||||
34 | 王勇(石坪桥) | B | 0372707 | 1 | |||||||||||
35 | 陈志荣 | B | 0372708 | 1 | |||||||||||
36 | 刘昭全 | B+喜 | 0372715 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 刘昭全 | B+喜 | 0372716 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 刘昭全 | B+喜 | 0372717 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 李天文 | B | 0372721 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 李天文 | B | 0372722 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 李天文 | B | 0372723 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 李天文 | C | 0372379 | 1 | |||||||||||
37 | 李天文 | C | 0372371 | 1 | |||||||||||
37 | 李天文 | C | 0372373 | 1 | |||||||||||
42 | 黄庆生 | C | 0372307 | 1 | |||||||||||
42 | 黄庆生 | C | 0372309 | 1 | |||||||||||
42 | 黄庆生 | C | 0372310 | 1 | |||||||||||
46 | 杨彦铭 | C | 0372331 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 彭渝 | C | 0372342 | 1 | |||||||||||
47 | 彭渝 | C | 0372343 | 1 | |||||||||||
49 | 方光全 | C | 0372346 | 1 | |||||||||||
49 | 方光全 | C | 0372347 | 1 | |||||||||||
50 | 陈登明 | C | 0372355 | 1 | 1 | ||||||||||
51 | 张春林 | C | 0372357 | 1 | |||||||||||
52 | 朱永强 | C | 0372361 | 1 | |||||||||||
52 | 朱永强 | C | 0372362 | 1 | |||||||||||
56 | 吴文利 | B | 0372786 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 吴文利 | B | 0372788 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 吴文利 | B | 0372790 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | 吴文利 | B | 0372789 | 1 | 1 | ||||||||||
数量合计 | 112 | 39 | 0 | 42 | 16 | 0 | 29 | 12 | 0 | 25 | 10 | 0 | |||
金额合计 | 5600 | 3900 | 0 | 2100 | 1600 | 0 | 1450 | 1200 | 0 | 1250 | 1000 | 0 |
成鸽点鸽明细
序号 | 姓名 | 环号 | 出门点 | ||
50 | 100 | 200 | |||
数量合计 | 12 | 0 | 0 | ||
金额合计 | 600 | 0 | 0 | ||
1 | 陈德鹏 | 23-31-0403062 | 1 | ||
2 | 张春林 | 20-31-0293132 | 1 | ||
3 | 张春林 | 21-31-0095895 | 1 | ||
4 | 胡新强 | 22-31-0320694 | 1 | ||
5 | 胡新强 | 23-31-0375616 | 1 | ||
6 | 胡新强 | 21-31-0259109 | 1 | ||
7 | 吴文利 | 24-31-0332633 | 1 | ||
8 | 吴文利 | 23-31-0419447 | 1 | ||
9 | 吴文利 | 22-31-0397342 | 1 | ||
10 | 吴文利 | 23-31-0402781 | 1 | ||
11 | 施长义 | 23-31-0145078 | 1 | ||
12 | 施长义 | 24-31-0155431 | 1 | ||
数量合计 | 12 | 0 | 0 | ||
金额合计 | 600 | 0 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!