滚动快讯
九龙坡区鸽会2025年红五月成鸽赛集鸽数据、点鸽明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2025-05-18 20:54:57
浏览:

| 序号 | 姓名 | 足环号 | 参赛费 | 平分奖 | 五取一 | 十取一 | 二十取一 | 统排 | |||||
| 150 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | |||
| 数量小计 | 273 | 224 | 169 | 64 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 19 | ||
| 金额小计 | 40950 | 11200 | 16900 | 12800 | 400 | 600 | 450 | 500 | 300 | 400 | 3800 | ||
| 1 | 陈小舒 | 24-31-0372817 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 陈小舒 | 24-31-0372819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 陈小舒 | 24-31-0372820 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 陈小舒 | 24-31-0372822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 陈小舒 | 24-31-0372823 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 张斌 | 23-31-0250366 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 张斌 | 23-31-0250367 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 张斌 | 23-31-0431712 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 张斌 | 24-31-0203353 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 张斌 | 24-31-0203359 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 张斌 | 24-31-0431345 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 邹亮 | 24-31-0298672 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 邹亮 | 24-31-0298674 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 宋成明 | 24-31-0436175 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 宋成明 | 24-31-0167254 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 宋成明 | 24-31-0298710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 宋成明 | 24-31-0260819 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 曹志 | 23-31-0219548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 聂坤明 | 24-31-0355404 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 聂坤明 | 24-31-0081708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 何盛科 | 23-31-0436801 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 何盛科 | 24-31-0001354 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 何长彬 | 24-31-0086452 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 何长彬 | 23-31-0435912 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 余江文 | 24-31-0347101 | 1 | ||||||||||
| 26 | 余江文 | 24-31-0347106 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 谭建国 | 20-31-0009757 | 1 | ||||||||||
| 28 | 谭建国 | 22-31-0178115 | 1 | ||||||||||
| 29 | 杨杰 | 23-31-0257192 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 伍华平 | 23-31-0384089 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 王锐 | 23-31-0435517 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 王锐 | 23-31-0435043 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 王锐 | 23-31-0384068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 王锐 | 23-31-0099803 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 谷明文 | 24-31-0045597 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | 谷明文 | 24-31-0045507 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 谷明文 | 23-31-0436184 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 杨凡 | 24-31-0365054 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 百盛广信-马俊 | 24-31-0088811 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 百盛广信-马俊 | 24-31-0296488 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 百盛广信-马俊 | 24-31-0365372 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 百盛广信-马笳峻 | 23-31-0435180 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 彭利春 | 24-31-0003528 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 刘聪 | 23-31-0139351 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 刘聪 | 24-31-0201720 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 刘聪 | 22-31-0042022 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 刘聪 | 24-31-0201722 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | 刘聪 | 23-31-0139307 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 刘聪 | 24-31-0201750 | 1 | ||||||||||
| 50 | 刘聪 | 24-31-0201705 | 1 | ||||||||||
| 51 | 李庆生 | 24-31-0356502 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | 梁勇 | 24-31-0001511 | 1 | ||||||||||
| 53 | 梁勇 | 24-31-0261225 | 1 | ||||||||||
| 54 | 梁勇 | 24-31-0261227 | 1 | ||||||||||
| 55 | 梁勇 | 24-31-0265024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | 梁勇 | 24-31-0265029 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 梁勇 | 24-31-0366124 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | 童善荣 | 24-31-0365289 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 陈洁 | 24-31-0372291 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 陈洁 | 24-31-0365267 | 1 | 1 | |||||||||
| 61 | 钟亚 | 24-31-0373617 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | 石仕伟 | 24-31-0098177 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | 李洪跃 | 24-31-0098122 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | 李世凯 | 24-31-0098165 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | 李世凯 | 24-31-0098163 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | 李世凯 | 23-31-0062290 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 唐光辉 | 24-31-0455134 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | 戴世明 | 24-31-0373954 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | 何中义 | 24-31-0355368 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | 何中义 | 24-31-0203093 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 唐继明 | 24-31-0453380 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 贾琪 | 24-31-0372829 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 贾琪 | 24-31-0211335 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | 李光辉 | 24-31-0365734 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | 李光辉 | 24-31-0067731 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | 周小东 | 24-31-0098577 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 周小东 | 24-31-0347017 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | 周小东 | 24-31-0347013 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 79 | 周小东 | 23-31-0146247 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | 苏晓东 | 22-31-0408748 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 苏晓东 | 24-31-0203104 | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | 苏晓东 | 24-31-0210061 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 苏晓东 | 24-31-0287588 | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | 苏晓东 | 24-31-0355534 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | 郑礼 | 24-31-0203567 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 86 | 郑礼 | 24-31-0298666 | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | 郑礼 | 24-31-0298668 | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | 叶号 | 24-31-0357094 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 叶号 | 24-31-0190776 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 杨东 | 24-00-043082 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | 余志明 | 24-31-0202832 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | 谢泽福 | 24-31-0312940 | 1 | ||||||||||
| 93 | 谢泽福 | 24-31-0312880 | 1 | ||||||||||
| 94 | 谢泽福 | 24-31-0312849 | 1 | ||||||||||
| 95 | 谢泽福 | 24-31-0312857 | 1 | ||||||||||
| 96 | 谢泽福 | 24-26-0320629 | 1 | ||||||||||
| 97 | 谢泽福 | 24-26-0762951 | 1 | ||||||||||
| 98 | 谢泽福 | 24-31-0312897 | 1 | ||||||||||
| 99 | 谢泽福 | 24-31-0312625 | 1 | ||||||||||
| 100 | 徐金中 | 24-31-0372870 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 101 | 李庆佳 | 24-31-0266007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 李庆佳 | 24-31-0265052 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 103 | 李庆佳 | 24-31-0265056 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 104 | 李庆佳 | 23-31-0152398 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | 李庆佳 | 24-31-0266010 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | 阮良宪 | 24-31-0081926 | 1 | 1 | |||||||||
| 107 | 阮良宪 | 24-31-0081928 | 1 | 1 | |||||||||
| 108 | 阮良宪 | 24-31-0081929 | 1 | 1 | |||||||||
| 109 | 阮良宪 | 24-31-0356844 | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | 阮良宪 | 24-31-0365091 | 1 | 1 | |||||||||
| 111 | 阮良宪 | 24-31-0365093 | 1 | 1 | |||||||||
| 112 | 王军 | 24-31-0461807 | 1 | ||||||||||
| 113 | 王军 | 24-31-0197725 | 1 | ||||||||||
| 114 | 王军 | 25-00-001301 | 1 | ||||||||||
| 115 | 张延平 | 24-31-0312095 | 1 | ||||||||||
| 116 | 梅建军 | 23-31-0078037 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 117 | 梅建军 | 23-31-0078029 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | 陈良川 | 24-31-0462087 | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | 吴世富 | 24-31-0312214 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 120 | 龙江 | 24-31-0313487 | 1 | ||||||||||
| 121 | 龙江 | 24-31-0313475 | 1 | ||||||||||
| 122 | 龙江 | 24-31-0313472 | 1 | ||||||||||
| 123 | 周军 | 24-31-0407395 | 1 | ||||||||||
| 124 | 周军 | 24-31-0407391 | 1 | ||||||||||
| 125 | 周军 | 24-31-0462143 | 1 | ||||||||||
| 126 | 龙贻本 | 23-22-0008314 | 1 | ||||||||||
| 127 | 田华科 | 24-31-0308689 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 128 | 张小燕 | 24-31-0342923 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 129 | 张小燕 | 24-31-0342924 | 1 | 1 | |||||||||
| 130 | 张小燕 | 23-31-0375419 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 131 | 陈刚 | 25-31-0000166 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 132 | 汤文侠 | 25-31-0000186 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 133 | 汤文侠 | 23-31-0255392 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 134 | 李华富 | 25-春小-A048 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 135 | 陈凯 | 24-31-0294463 | 1 | 1 | |||||||||
| 136 | 胡志国 | 23-31-0262521 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 137 | 余晓钉 | 24-31-0155181 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 138 | 余晓钉 | 24-31-0356619 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 139 | 余晓钉 | 24-31-0356620 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 140 | 颜学权 | 24-31-0348302 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 141 | 颜学权 | 24-31-0455020 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 142 | 颜学权 | 24-31-0453514 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 143 | 颜学权 | 24-31-0332765 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 144 | 颜学权 | 24-31-0336518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 145 | 詹剑峰 | 24-31-0431710 | 1 | ||||||||||
| 146 | 詹剑峰 | 24-31-0431709 | 1 | ||||||||||
| 147 | 韩志 | 24-31-0202121 | 1 | 1 | |||||||||
| 148 | 韩志 | 24-31-0202129 | 1 | 1 | |||||||||
| 149 | 蒋启勇 | 23-31-0139796 | 1 | ||||||||||
| 150 | 李发国 | 24-31-0081285 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 151 | 郭树全 | 24-31-0082258 | 1 | 1 | |||||||||
| 152 | 郭树全 | 24-31-0082260 | 1 | 1 | |||||||||
| 153 | 万永红 | 24-31-0081047 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 154 | 陈正强 | 23-31-0378526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 155 | 陈正强 | 24-31-0336776 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 156 | 陈正强 | 24-31-0339505 | 1 | ||||||||||
| 157 | 聂古华 | 24-31-0202548 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 158 | 周小淋+罗建军 | 24-31-0403186 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 159 | 周小淋+罗建军 | 24-31-0403188 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 160 | 罗军 | 24-31-0097049 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 161 | 唐智 | 24-31-0403095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 162 | 毛卯义 | 24-31-0296688 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 163 | 毛卯义 | 24-31-0202156 | 1 | 1 | |||||||||
| 164 | 严伟 | 24-31-0203030 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 165 | 唐勇 | 24-31-0202190 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 166 | 朱建国 | 24-31-0403888 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 167 | 向远大 | 24-31-0270419 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 168 | 易伏建 | 23-31-0400433 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 169 | 黄长江 | 24-31-0335602 | 1 | ||||||||||
| 170 | 王昌震 | 23-31-0282821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 石大树 | 24-31-0135203 | 1 | ||||||||||
| 172 | 石大树 | 24-31-0138952 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 173 | 石大树 | 24-31-0138954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 174 | 杨胜 | 24-31-0347268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 175 | 杨胜 | 24-31-0347269 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 176 | 杨胜 | 24-31-0145708 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 177 | 杨胜 | 24-31-0145710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 178 | 杨胜 | 24-31-0342859 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 179 | 杨胜 | 23-31-0104718 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 180 | 陈永坚 | 24-31-0355512 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 181 | 陈永坚 | 24-31-0138924 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 182 | 陈永坚 | 24-31-0138923 | 1 | 1 | |||||||||
| 183 | 陈永坚 | 24-31-0081036 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 184 | 陈永坚 | 23-31-0434703 | 1 | 1 | |||||||||
| 185 | 陈永坚 | 22-31-0324897 | 1 | 1 | |||||||||
| 186 | 彭子贵 | 24-31-0202972 | 1 | 1 | |||||||||
| 187 | 彭子贵 | 24-31-0202974 | 1 | 1 | |||||||||
| 188 | 杨发洪 | 24-31-0350083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | 刘金鑫 | 24-31-0190790 | 1 | 1 | |||||||||
| 190 | 刘金鑫 | 24-31-0191659 | 1 | 1 | |||||||||
| 191 | 刘金鑫 | 24-31-0327837 | 1 | 1 | |||||||||
| 192 | 罗君章 | 24-31-0190602 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 193 | 罗君章 | 24-31-0218854 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 194 | 吴正荛 | 24-31-0356089 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 195 | 吴正荛 | 24-31-0190090 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 196 | 李强 | 24-31-0132833 | 1 | 1 | |||||||||
| 197 | 钱荣跃 | 24-31-0081534 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 198 | 赵宗梁 | 24-31-0348144 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 199 | 樊海涛 | 24-31-0138879 | 1 | ||||||||||
| 200 | 樊海涛 | 24-00-155024 | 1 | ||||||||||
| 201 | 向学昌 | 22-31-0042980 | 1 | 1 | |||||||||
| 202 | 黄钢 | 24-31-0138409 | 1 | ||||||||||
| 203 | 彭伟 | 24-31-0138006 | 1 | 1 | |||||||||
| 204 | 陈新东 | 24-31-0082051 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 205 | 陈新东 | 25-00-050827 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 206 | 敖廷发 | 24-31-0435174 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 207 | 敖廷发 | 24-31-0365459 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 208 | 周益农 | 24-31-0365421 | 1 | ||||||||||
| 209 | 周益农 | 24-31-0365426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 210 | 周益农 | 24-31-0365898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 211 | 席庆 | 21-31-0265163 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 212 | 席庆 | 21-31-0215762 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 213 | 周建明 | 24-31-0138893 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 214 | 谢树槐 | 24-31-0355332 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 215 | 邓勇 | 24-31-0355391 | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | 邓勇 | 24-31-0355136 | 1 | 1 | |||||||||
| 217 | 邓勇 | 22-31-0167384 | 1 | 1 | |||||||||
| 218 | 邓勇 | 22-31-0167378 | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | 蒲鈺霜 | 24-31-0261456 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 220 | 蒲鈺霜 | 24-31-0138687 | 1 | 1 | |||||||||
| 221 | 谭宇 | 24-31-0138602 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 222 | 谭宇 | 24-31-0138605 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 223 | 谭宇 | 24-31-0138614 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 224 | 潘先利 | 23-31-0376438 | 1 | ||||||||||
| 225 | 潘先利 | 23-31-0054909 | 1 | ||||||||||
| 226 | 谭春林 | 24-00-044057 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 227 | 谭春林 | 24-00-044131 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 228 | 谭春林 | 25-00-052322 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 229 | 包先进 | 24-31-0086600 | 1 | 1 | |||||||||
| 230 | 包先进 | 25-00-050305 | 1 | 1 | |||||||||
| 231 | 范军 | 24-32-0040385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 232 | 龙浪 | 24-31-0419950 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 233 | 袁酒耀 | 24-31-0202283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 234 | 黄焰 | 24-31-0366418 | 1 | ||||||||||
| 235 | 黄焰 | 24-31-0366310 | 1 | ||||||||||
| 236 | 黄焰 | 24-31-0366412 | 1 | ||||||||||
| 237 | 黄焰 | 24-31-0366538 | 1 | ||||||||||
| 238 | 黄焰 | 24-31-0366544 | 1 | ||||||||||
| 239 | 陈劲 | 24-31-0298404 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 240 | 陈劲 | 24-31-0435572 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 241 | 陈劲 | 24-31-0436847 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 242 | 陈劲 | 24-31-0298586 | 1 | ||||||||||
| 243 | 陈劲 | 24-31-0298589 | 1 | ||||||||||
| 244 | 陈劲 | 24-31-0298590 | 1 | ||||||||||
| 245 | 陈劲 | 24-31-0298594 | 1 | ||||||||||
| 246 | 方长江 | 24-31-0436792 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 247 | 方长江 | 24-31-0436798 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 248 | 方长江 | 24-31-0436800 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 249 | 谷光渝 | 24-31-0402288 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 250 | 谷光渝 | 24-31-0402287 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 251 | 谷光渝 | 24-31-0402278 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 252 | 王强 | 23-31-0040649 | 1 | 1 | |||||||||
| 253 | 王强 | 23-31-0281029 | 1 | 1 | |||||||||
| 254 | 晋卫华 | 23-31-0289854 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 255 | 周波 | 24-31-0360676 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 256 | 霍猛 | 24-31-0298887 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 257 | 江伟 | 24-31-0365402 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 258 | 李涛 | 24-31-0365879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 259 | 殷世刚 | 24-31-0366852 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 260 | 吴兵 | 24-31-0088491 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 261 | 吴兵 | 24-31-0080696 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 262 | 王德强 | 24-31-0399180 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 263 | 谷占奇 | 24-31-0424202 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 264 | 谷占奇 | 24-31-0424203 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 265 | 温旭东 | 23-31-0190820 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 266 | 李兴正 | 24-31-0347112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 267 | 李兴正 | 24-31-0436816 | 1 | ||||||||||
| 268 | 马可 | 24-31-0453596 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269 | 罗响 | 24-31-0366833 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 270 | 薛恒春 | 24-31-0203696 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 271 | 钟伟 | 24-31-0098995 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 272 | 钟伟 | 24-31-0081846 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 273 | 钟伟 | 24-31-0082134 | 1 | 1 | 1 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九区中梁山分会2025年602点鸽明细



