滚动快讯
九龙坡区鸽会夏赛602决赛集鸽数据、点鸽明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2025-06-02 22:21:35
浏览:
.jpg)
特比环点鸽明细
| 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | |||||
| 第三关 | 决赛点 | |||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||
| 数量合计 | 271 | 189 | 51 | 490 | 383 | 93 | ||
| 金额合计 | 13550 | 18900 | 10200 | 24500 | 38300 | 18600 | ||
| 晋卫华 | A | 0308001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308007 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308008 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | 一户800 | 0152802 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0308098 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈隆胜 | B | 0374523 | 1 | 1 | ||||
| 陈隆胜 | B | 0374524 | 1 | 1 | ||||
| 陈隆胜 | 一户300 | 0404902 | 1 | 1 | ||||
| 欧先超(大石坝) | A | 0308331 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超(大石坝) | A | 0308332 | 1 | 1 | ||||
| 欧先超(大石坝) | A | 0308333 | 1 | 1 | 1 | |||
| 欧先超(大石坝) | A | 0308334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 欧先超(大石坝) | A | 0308335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 欧先超(大石坝) | A | 0308336 | 1 | 1 | 1 | |||
| 欧先超(大石坝) | A | 0308338 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超(大石坝) | 一户800 | 0152803 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超(大石坝) | A | 0419831 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超(大石坝) | A | 0419832 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超(大石坝) | A | 0419833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 欧先超(大石坝) | A | 0419834 | 1 | |||||
| 欧先超(大石坝) | A | 0419835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 欧先超(大石坝) | A | 0419836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 徐健 | C | 0374004 | 1 | |||||
| 徐健 | C | 0374006 | 1 | |||||
| 徐健 | C | 0374007 | 1 | |||||
| 徐健 | C | 0374008 | 1 | |||||
| 徐健 | C | 0374136 | 1 | |||||
| 潘先利 | A | 0308107 | 1 | 1 | ||||
| 潘先利 | A | 0308113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 潘先利 | A | 0308115 | 1 | 1 | ||||
| 潘先利 | A | 0308118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 潘先利 | A | 0308119 | 1 | 1 | 1 | |||
| 潘先利 | A | 0308214 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利 | A | 0308215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 潘先利+杨洋 | A | 0308492 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利+杨洋 | A | 0308493 | 1 | 1 | ||||
| 潘先利+杨洋 | A | 0308499 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利+张汝国 | A | 0419852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 潘先利+张汝国 | A | 0419838 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利+吴勇 | A | 0419702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 潘先利+蒋友国 | A | 0308407 | 1 | 1 | 1 | |||
| 潘先利+蒋友国 | A | 0308409 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | A | 0308011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308233 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308234 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0308235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李世全 | A | 0419839 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 郑启智 | C | 0374013 | 1 | |||||
| 朱春侠 | B | 0374517 | 1 | 1 | ||||
| 朱春侠 | B | 0374518 | 1 | 1 | ||||
| 朱春侠 | C | 0374031 | 1 | 1 | ||||
| 朱春侠 | C | 0374032 | 1 | 1 | ||||
| 朱春侠 | C | 0374034 | 1 | 1 | ||||
| 罗昭云 | B | 0374501 | 1 | |||||
| 罗昭云 | B | 0374502 | 1 | 1 | ||||
| 罗昭云 | B | 0374505 | 1 | |||||
| 罗昭云 | B | 0374617 | 1 | 1 | ||||
| 罗昭云 | 一户500 | 0403801 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈小舒 | B | 0374506 | 1 | 1 | ||||
| 陈小舒 | B | 0374507 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈小舒 | B | 0374509 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈小舒 | B | 0374510 | 1 | 1 | ||||
| 陈小舒 | B | 0374511 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈小舒 | B | 0374512 | 1 | 1 | ||||
| 陈小舒 | B | 0374513 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈小舒 | B | 0374514 | 1 | 1 | ||||
| 陈小舒 | 一户500 | 0403802 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李永金 | C | 0374027 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李永金 | C | 0374028 | 1 | 1 | 1 | |||
| 朱兴平 | C | 0374038 | 1 | |||||
| 朱正全 | A | 0308424 | 1 | 1 | ||||
| 朱正全 | A | 0308425 | 1 | 1 | ||||
| 胡新强 | C | 0374045 | 1 | |||||
| 王在骥 | C | 0374173 | 1 | |||||
| 冯定清 | C | 0374049 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | B | 0374534 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | B | 0374555 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | B | 0374556 | 1 | 1 | ||||
| 谷明文 | C | 0374051 | 1 | |||||
| 谷明文 | C | 0374055 | 1 | |||||
| 甘文矩 | A | 0308041 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 甘文矩 | A | 0308042 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 甘文矩 | A | 0308043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甘文矩 | A | 0308044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甘文矩 | A | 0308046 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 甘文矩 | A | 0308047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甘文矩 | A | 0308048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甘文矩 | A | 0308053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甘文矩 | A | 0308055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 甘文矩 | 一户800 | 0152804 | 1 | 1 | 1 | |||
| 甘文矩 | B | 0374663 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0308025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 唐智 | A | 0308028 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0308029 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | 一户800 | 0152805 | 1 | 1 | ||||
| 郑礼+凌翼 | A | 0308567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 郑礼+凌翼 | A | 0308568 | 1 | 1 | 1 | |||
| 郑礼+凌翼 | A | 0308570 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘波+刘国清 | A | 0419782 | 1 | 1 | ||||
| 刘波+刘国清 | A | 0419784 | 1 | 1 | ||||
| 刘波+刘国清 | A | 0419785 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A | 0308221 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A | 0308222 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A | 0308224 | 1 | 1 | 1 | |||
| 阴万里 | A | 0308225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阴万里 | A | 0308226 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 阴万里 | A | 0308227 | 1 | 1 | 1 | |||
| 阴万里 | A | 0419705 | 1 | 1 | ||||
| 曹喜林 | A | 0308191 | 1 | 1 | ||||
| 陆宗全 | A | 0308482 | 1 | 1 | ||||
| 陆宗全 | A | 0308483 | 1 | 1 | ||||
| 陆宗全 | A | 0308484 | 1 | 1 | ||||
| 殷清明 | C | 0374064 | 1 | 1 | ||||
| 殷清明 | C | 0374066 | 1 | 1 | ||||
| 殷清明 | C | 0374069 | 1 | 1 | ||||
| 戴世仁 | A | 0308553 | 1 | 1 | ||||
| 戴世仁 | A | 0308554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 戴世仁 | A | 0308559 | 1 | 1 | ||||
| 田华科 | 一户800 | 0152880 | 1 | 1 | 1 | |||
| 田华科 | A | 0419710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 刘世金 | A | 0308472 | 1 | 1 | ||||
| 李兴正 | A | 0308490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 何清泉 | A | 0308348 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何清泉 | A | 0308349 | 1 | 1 | 1 | |||
| 赖军 | A | 0308100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 赖军 | C | 0374097 | 1 | 1 | 1 | |||
| 赖军 | C | 0374099 | 1 | |||||
| 赖军 | C | 0374100 | 1 | |||||
| 赖军 | B | 0374591 | 1 | 1 | ||||
| 赖军 | B | 0374597 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0308056 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0308057 | 1 | 1 | ||||
| 王勇(华福雅苑) | B | 0374561 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 王勇(华福雅苑) | B | 0374562 | 1 | 1 | ||||
| 王勇(华福雅苑) | 一户500 | 0403803 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 万斌 | B | 0374791 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | B | 0374792 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | B | 0374793 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | B | 0374794 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | B | 0374795 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | A | 0308429 | 1 | 1 | 1 | |||
| 万斌 | A | 0308430 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张益兵 | A | 0308352 | 1 | 1 | ||||
| 张益兵 | B | 0374548 | 1 | 1 | ||||
| 周建明 | A | 0308081 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周建明 | A | 0308082 | 1 | 1 | ||||
| 周建明 | A | 0308083 | 1 | 1 | ||||
| 周建明 | A | 0308089 | 1 | 1 | ||||
| 周建明 | A | 0308090 | 1 | 1 | ||||
| 周建明 | A | 0419809 | 1 | 1 | ||||
| 赵世西 | C | 0374370 | 1 | |||||
| 邢捷 | 一户800 | 0152828 | 1 | 1 | ||||
| 赖红 | C | 0374083 | 1 | |||||
| 赖红 | C | 0374084 | 1 | |||||
| 赖红 | C | 0374086 | 1 | |||||
| 赖红 | C | 0374087 | 1 | |||||
| 彭祖德 | A | 0308361 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 彭祖德 | A | 0308092 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张永革 | B | 0374550 | 1 | |||||
| 张永革 | 一户500 | 0403804 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 王庆贵 | C | 0374057 | 1 | |||||
| 钟祖光 | A | 0308576 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 钟祖光 | A | 0308578 | 1 | 1 | 1 | |||
| 钟祖光 | A | 0308579 | 1 | |||||
| 周明正 | C | 0374301 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周明正 | C | 0374303 | 1 | 1 | 1 | |||
| 谷光渝+牟高平 | A | 0308544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 谷光渝+牟高平 | A | 0308545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈登明 | B | 0374856 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周于波 | 一户800 | 0152886 | 1 | 1 | ||||
| 李涛 | A | 0308251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 李涛 | A | 0308254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 李涛 | A | 0308255 | 1 | 1 | ||||
| 赖国柱 | C | 0374341 | 1 | 1 | ||||
| 赖国柱 | C | 0374345 | 1 | 1 | ||||
| 伍华平 | A | 0308561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伍华平 | A | 0308563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伍华平 | A | 0308537 | 1 | 1 | 1 | |||
| 叶勇(南坪) | A | 0308355 | 1 | 1 | ||||
| 叶勇(南坪) | A | 0308358 | 1 | 1 | ||||
| 王忠富 | 一户300 | 0404907 | 1 | 1 | ||||
| 邓西全 | C | 0374313 | 1 | 1 | ||||
| 邓西全 | C | 0374314 | 1 | 1 | ||||
| 邓西全 | C | 0374315 | 1 | |||||
| 邓西全 | C | 0374316 | 1 | |||||
| 程昌云 | C | 0374324 | 1 | 1 | ||||
| 袁酒耀 | A | 0308592 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 袁酒耀 | A | 0308593 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 袁酒耀 | A | 0308594 | 1 | 1 | ||||
| 陆小洲 | A | 0308062 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陆小洲 | A | 0308066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陆小洲 | 一户800 | 0152811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 欧先超+马可 | A | 0308363 | 1 | 1 | 1 | |||
| 欧先超+马可 | A | 0308364 | 1 | |||||
| 王强(北环) | A | 0308582 | 1 | |||||
| 王强(北环) | A | 0308590 | 1 | 1 | ||||
| 王强(北环) | B | 0374771 | 1 | 1 | ||||
| 王强(北环) | B | 0374773 | 1 | 1 | ||||
| 薛恒春 | A | 0308377 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 薛恒春 | A | 0308378 | 1 | 1 | ||||
| 薛恒春 | A | 0308380 | 1 | 1 | ||||
| 薛恒春 | A | 0308381 | 1 | 1 | ||||
| 薛恒春 | A | 0308382 | 1 | 1 | ||||
| 薛恒春 | A | 0308383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 薛恒春 | 一户800 | 0152809 | 1 | 1 | ||||
| 樊海涛 | A | 0308368 | 1 | 1 | ||||
| 黄钢 | C | 0374327 | 1 | |||||
| 黄钢 | C | 0374238 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吴正尧 | A | 0308501 | 1 | 1 | ||||
| 吴正尧 | B | 0374705 | 1 | 1 | ||||
| 耿正权 | 一户300 | 0404910 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杨胜 | A | 0308512 | 1 | 1 | ||||
| 杨胜 | A | 0308513 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨胜 | A | 0308514 | 1 | 1 | ||||
| 颜学权 | A | 0308373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 彭利春 | B | 0374707 | 1 | 1 | ||||
| 彭利春 | B | 0374708 | 1 | 1 | ||||
| 李庆生 | B | 0374567 | 1 | 1 | ||||
| 王文举 | C | 0374332 | 1 | 1 | ||||
| 王文举 | C | 0374334 | 1 | |||||
| 陈勇 | C | 0374188 | 1 | |||||
| 陈勇 | C | 0374189 | 1 | |||||
| 任文进 | A | 0419881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 任文进 | A | 0419883 | 1 | 1 | ||||
| 任文进 | A | 0419884 | 1 | 1 | ||||
| 任文进 | A | 0419885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 方长江 | A | 0308121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 方长江 | A | 0308122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 方长江 | A | 0308124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 方长江 | A | 0308125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 方长江 | A | 0308126 | 1 | 1 | 1 | |||
| 方长江 | A | 0308127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 方长江 | A | 0308128 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 方长江 | A | 0308130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 方长江 | A | 0308133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 方长江 | A | 0308135 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 方长江+刘宗保 | A | 0419725 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 方长江+刘宗保 | A | 0419727 | 1 | 1 | 1 | |||
| 方长江+刘宗保 | A | 0419728 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 方长江+刘宗保 | A | 0419729 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 方长江+刘宗保 | A | 0419730 | 1 | 1 | ||||
| 余江文 | A | 0308397 | 1 | 1 | ||||
| 余江文 | B | 0374713 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0374714 | 1 | 1 | ||||
| 余江文 | B | 0374715 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张超 | B | 0374717 | 1 | 1 | 1 | |||
| 毛卯义 | C | 0374335 | 1 | |||||
| 毛卯义 | C | 0374336 | 1 | |||||
| 毛卯义 | C | 0374337 | 1 | |||||
| 陈杰 | A | 0308196 | 1 | |||||
| 陈杰 | A | 0308197 | 1 | |||||
| 陈杰 | A | 0308198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陈杰 | A | 0308199 | 1 | |||||
| 熊昆 | A | 0308401 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 向百川 | A | 0308435 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 马沛 | 一户800 | 0152825 | 1 | 1 | 1 | |||
| 唐光辉 | A | 0419786 | 1 | 1 | 1 | |||
| 唐光辉 | A | 0419787 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐光辉 | A | 0419788 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐光辉 | A | 0419789 | 1 | 1 | 1 | |||
| 唐光辉 | A | 0419790 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐光辉 | 一户800 | 0152823 | 1 | 1 | ||||
| 王苠宇 | A | 0308152 | 1 | 1 | ||||
| 王苠宇 | A | 0308154 | 1 | 1 | ||||
| 王苠宇 | A | 0308155 | 1 | 1 | ||||
| 王苠宇 | 一户800 | 0152890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 代国华 | A | 0308031 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 代国华 | A | 0308032 | 1 | 1 | ||||
| 代国华 | A | 0308033 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 代国华 | A | 0308034 | 1 | 1 | ||||
| 代国华 | A | 0308036 | 1 | 1 | ||||
| 代国华 | A | 0308039 | 1 | 1 | ||||
| 代国华 | A | 0308040 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨小勇 | A | 0308441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 杨小勇 | A | 0308444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杨小勇 | A | 0308445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杨小勇 | A | 0308446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杨小勇 | A | 0308450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杨小勇 | 一户800 | 0152898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 梁勇 | A | 0308236 | 1 | 1 | 1 | |||
| 梁勇 | A | 0308237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 梁勇 | A | 0308238 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 梁勇 | A | 0308239 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 梁勇 | A | 0419829 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 梁勇 | A | 0419830 | 1 | 1 | ||||
| 张荣兵 | 一户800 | 0152815 | 1 | |||||
| 刘红伟 | A | 0308307 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘红伟 | A | 0308310 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘红伟 | 一户800 | 0152816 | 1 | 1 | ||||
| 张乾忠 | A | 0308312 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张乾忠 | A | 0308313 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张乾忠 | A | 0308314 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张乾忠 | 一户800 | 0152817 | 1 | 1 | 1 | |||
| 宋成明 | A | 0308316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 宋成明 | A | 0308318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 宋成明 | A | 0308319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 张豪 | A | 0308325 | 1 | 1 | ||||
| 张豪 | A | 0308327 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 张豪 | A | 0308329 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贺光才 | A | 0308341 | 1 | 1 | ||||
| 贺光才 | A | 0308342 | 1 | 1 | ||||
| 彭志全 | A | 0308384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 彭志全 | A | 0308386 | 1 | 1 | ||||
| 彭志全 | 一户800 | 0152891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 但昭文 | A | 0308388 | 1 | 1 | ||||
| 但昭文 | A | 0308389 | 1 | 1 | ||||
| 但昭文 | 一户800 | 0152892 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | A | 0308393 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | A | 0308394 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | 一户800 | 0152893 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 苏德平 | A | 0308164 | 1 | 1 | ||||
| 苏德平 | A | 0308165 | 1 | 1 | ||||
| 皮开国 | A | 0308531 | 1 | 1 | ||||
| 皮开国 | A | 0308533 | 1 | 1 | ||||
| 皮开国 | A | 0308534 | 1 | 1 | ||||
| 马建德 | A | 0308437 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马建德 | 一户800 | 0152829 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邓勇(博岚) | A | 0308145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 邓勇(博岚) | A | 0308146 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 邓勇(博岚) | A | 0308148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 邓勇(博岚) | A | 0308149 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 桂波 | A | 0308451 | 1 | 1 | 1 | |||
| 桂波 | A | 0308453 | 1 | 1 | ||||
| 桂波 | A | 0308456 | 1 | 1 | ||||
| 桂波 | A | 0308458 | 1 | 1 | 1 | |||
| 桂波 | A | 0308459 | 1 | 1 | 1 | |||
| 桂波 | 一户800 | 0152896 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王长寿 | C | 0374363 | 1 | |||||
| 王长寿 | C | 0374366 | 1 | |||||
| 王长寿 | 一户300 | 0404927 | 1 | |||||
| 刘熊鑫 | C | 0374346 | 1 | |||||
| 刘熊鑫 | C | 0374347 | 1 | |||||
| 刘熊鑫 | C | 0374348 | 1 | |||||
| 刘熊鑫 | C | 0374350 | 1 | |||||
| 刘先明 | A | 0308419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 刘先明 | A | 0308420 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 龙浪 | A | 0308282 | 1 | 1 | 1 | |||
| 龙浪 | A | 0308283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 龙浪 | A | 0308284 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | A | 0308285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 龙浪 | B | 0374832 | 1 | 1 | 1 | |||
| 龙浪 | B | 0374833 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | B | 0374835 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | B | 0374836 | 1 | 1 | ||||
| 何燚 | A | 0308095 | 1 | |||||
| 何燚 | A | 0308096 | 1 | |||||
| 马英新 | A | 0308172 | 1 | |||||
| 马英新 | A | 0308174 | 1 | 1 | ||||
| 马英新 | A | 0308177 | 1 | 1 | ||||
| 徐伟 | A | 0308243 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0308245 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0308248 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0419821 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈涛 | A | 0308265 | 1 | 1 | ||||
| 陈涛 | A | 0308266 | 1 | 1 | ||||
| 陈涛 | A | 0308267 | 1 | 1 | ||||
| 余小华 | B | 0374734 | 1 | |||||
| 敖廷发 | B | 0374731 | 1 | 1 | ||||
| 敖廷发 | 一户500 | 0403807 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 敖廷发 | C | 0374293 | 1 | 1 | ||||
| 敖廷发 | C | 0374295 | 1 | 1 | ||||
| 敖廷发 | C | 0374296 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 敖廷发 | B | 0374849 | 1 | 1 | ||||
| 张学智 | B | 0374864 | 1 | |||||
| 张学智 | B | 0374874 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张学智 | 一户500 | 0403810 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张博 | B | 0374827 | 1 | 1 | ||||
| 张博 | B | 0374828 | 1 | 1 | ||||
| 胡筱 | C | 0374230 | 1 | |||||
| 胡筱 | C | 0374231 | 1 | |||||
| 张伟(茶园) | A | 0308467 | 1 | 1 | ||||
| 张伟(茶园) | A | 0308468 | 1 | 1 | ||||
| 张伟(茶园) | 一户800 | 0152876 | 1 | 1 | ||||
| 欧祖伟 | B | 0374823 | 1 | |||||
| 欧祖伟 | B | 0374825 | 1 | |||||
| 欧祖伟 | B | 0374826 | 1 | |||||
| 梁乃友 | A | 0308277 | 1 | 1 | 1 | |||
| 梁乃友 | A | 0308278 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杨文兴 | C | 0374279 | 1 | |||||
| 陈箭 | A | 0308462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0308073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0308074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0308077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0308080 | 1 | 1 | ||||
| 贾琪 | A | 0308471 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贾琪 | B | 0374739 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贾琪 | B | 0374740 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贾琪 | 一户800 | 0152897 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贾琪 | C | 0374202 | 1 | 1 | 1 | |||
| 卢昌红 | A | 0308475 | 1 | 1 | 1 | |||
| 慕云 | A | 0419777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 戚国庆 | B | 0374744 | 1 | 1 | ||||
| 戚国庆 | B | 0374745 | 1 | |||||
| 戚国庆 | B | 0374746 | 1 | 1 | ||||
| 邹孔伦 | B | 0374605 | 1 | 1 | ||||
| 邹孔伦 | B | 0374610 | 1 | 1 | ||||
| 邹孔伦 | C | 0374105 | 1 | 1 | ||||
| 陈永坚 | B | 0374607 | 1 | 1 | ||||
| 何朝华 | C | 0374102 | 1 | 1 | ||||
| 何朝华 | C | 0374185 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何朝华 | C | 0374186 | 1 | |||||
| 张春林 | C | 0374110 | 1 | |||||
| 张春林 | C | 0374113 | 1 | |||||
| 钟伟(九龙坡) | C | 0374142 | 1 | 1 | 1 | |||
| 钟伟(九龙坡) | C | 0374145 | 1 | 1 | 1 | |||
| 钟伟(九龙坡) | C | 0374146 | 1 | 1 | 1 | |||
| 钟伟(九龙坡) | C | 0374147 | 1 | 1 | 1 | |||
| 钟伟(九龙坡) | C | 0374148 | 1 | 1 | 1 | |||
| 孟俊坤 | A | 0419801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 孟俊坤 | A | 0419802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
