滚动快讯
九龙坡区鸽会26年夏赛602特比环售环数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2025-07-26 17:38:01
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A双 | 1200 | A环 | 600 | B环 | 300 | C环 | 100 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 小计 | 400 | 480000 | 712 | 427200 | 354 | 106200 | 370 | 37000 | ||
| 合计 | 1836 | 1050400 | ||||||||
| 1 | 周建明 | 0239001-010 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 0239726-727 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0239199-200、330 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 彭伟 | 0402101-106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 0402261-264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 3 | 刘永建 | 0239771-774 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239678-681 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 戴世仁 | 0239775-780 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239111-120 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 陈光景 | 0239701-705 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239073-077 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 陈忠勇 | 0421998-2000 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
| 0421911-912 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 7 | 晋卫华 | 0239706-710 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239011-015、8951 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||||
| 0239719-723 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0239646-649 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 陈隆胜 | 0239016-020 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0421991-995 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 9 | 陈德鹏 | 0402107-108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 10 | 杨东 | 0239021-028 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||
| 11 | 张学智 | 0238932-934 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
| 0421858-860 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
| 12 | 邹亮 | 0239797-798 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239029-030 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 熊世彬+邹亮 | 0421758-763 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 13 | 阴万里 | 0239981-990 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239139-141 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 干文杰 | 0239991-40000 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239221-230 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 甘文矩 | 0239781-796 | 16 | 19200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239740-744 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 谢树槐 | 0421701-706 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 17 | 龙辉 | 0402111-120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 0402155-160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
| 18 | 杨建 | 0239078-080 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
| 0421707-709 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
| 19 | 杨纯节 | 0421996-997 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 0402121-124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 20 | 陈宇 | 0239711-713 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239081-085 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 汪维强 | `0421710 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||
| 22 | 白文举 | `0421711 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||
| 23 | 陈献林 | 0239714-718 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0402141-144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 24 | 刘世金 | 0239031-035 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 刘世金 | 0421503-504 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 25 | 马沛 | 0239036-041 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 0421827-831 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 26 | 彭祖德 | 0239042-046 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 27 | 王文举 | 0421712-714 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
| 0402109-110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 28 | 彭志全 | 0239761-765 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239168-170 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 刘红伟 | 0239766-770 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 钟祖光 | 0239491-500 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 31 | 陈廷贵 | 0421961-970 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 32 | 陈卫东 | 0402511-520 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 33 | 何清泉 | 0239050-055 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 34 | 万斌 | 0239265-269 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 35 | 彭强 | 0421906-910 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 0402131-135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
| 36 | 何燚 | 0239401-406 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 37 | 樊海涛 | 0239799-800 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239047-049 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 0239387-390 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 马英新 | 0239407-411 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0421901-905 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 39 | 蒋松 | 0239061-070 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 40 | 杜文中 | 0239966-980 | 15 | 18000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 杨洋 | 0239901-920 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 刘正远 | 0239056-060 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0239724-725 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0421715-719 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 43 | 王勇(华福雅苑) | 0239412-417 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 44 | 程林 | 0402125-130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 45 | 向中 | 0421913-917 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 46 | 柏成君 | 0239451-455 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 47 | 柏成君 | 0239456-460 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 48 | 柏成君 | 0239153-155 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
| 49 | 柏成君 | 0421561-566 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 柏成君 | 0238935-936 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 张豪 | 0239951-955 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 张荣兵 | 0239956-960 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 王锐 | 0239961-965 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 陈杰 | 0239501-502 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 54 | 慕云 | 0239201-210 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 0239931-940 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 慕云+ | 0238921-925 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 56 | 慕云+唐光辉 | 0239926-930 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 徐伟 | 0239211-220、503-507 | 0 | 15 | 9000 | 0 | 0 | |||
| 58 | 梁勇 | 0239142-146 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0239921-925 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0238911-920 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 潘先利 | 0239881-900 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 王强(北环) | 0239281-300 | 0 | 20 | 12000 | 0 | 0 | |||
| 0421771-780 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||||
| 0239156-160 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
| 0421844-848 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 61 | 金石 | 0239418-422 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0421720-724 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 62 | 唐智 | 0239259-264 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 63 | 王君君 | 0239231-250 | 0 | 20 | 12000 | 0 | 0 | |||
| 64 | 李国强 | 0421725-729 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 65 | 郑礼 | 0239751-760 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 杨中文 | 0421730-731 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 0402136-137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 67 | 张光伟 | 0239423-427 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 68 | 周平+贾琪 | 0239428-432 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 69 | 陆小洲 | 0239941-950 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239305-308 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 陆小洲 | 0421732-735 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
| 71 | 王涛(沙区) | 0239433-440 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||
| 72 | 王苠宇 | 0239731-732 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239251-258 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||||
| 73 | 罗响 | 0239801-820 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 陈杰(巴南区) | 0239871-880 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239646-650 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 75 | 张喜超 | 0239541-550 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 76 | 西物汽修-方长江 | 0239851-870 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 西物汽修+徐涛 | 0239733-734 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239314-317 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
| 78 | 苏德元 | 0239270-276 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | |||
| 79 | 罗海 | 0239441-450 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 80 | 祝涛 | 0239728-730 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239749-750 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | 胡筱 | 0402401-406 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 82 | 陈勇 | 0239318-321 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 0421801-802、817-819 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 83 | 宋南均 | 0421736-740 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 84 | 欧先超 | 0239831-835 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239331-335 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
| 85 | 徐建明 | 0421881-886 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 86 | 李渝新 | 0421887-890 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
| 87 | 向百川 | 0239277-280 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 0421756-757 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 88 | 余江文 | 0421751-755 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 余江文 | 0421511-520 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | ||||
| 余江文 | 0402229-230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 89 | 冯军 | 0421741-750 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 90 | 朱正全 | 0239336-340 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 91 | 吴正尧 | 0239735-736 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239322-927 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||||
| 0421803-804 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 92 | 毛卯义 | 0421805-809 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 93 | 杨雪海 | 0239737-739 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | 王治民 | 0239371-376 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 95 | 张向东 | 0421764-768 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 0402407-411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
| 96 | 宋成明 | 0239341-345 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 96 | 宋成明十张光云 | 0239566-570 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 97 | 张乾忠 | 0239346-350 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 98 | 巴郡园林-童善荣 | 0239309-313 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 99 | 王强(高新区) | 0421918-920、769-770 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 100 | 刘兵 | 0239836-840 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 刘兵+余欣 | 0239650-651 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | 刘熊鑫 | 0402421-428 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 103 | 但昭文 | 0239351-355 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 104 | 王万春 | 0402138-140、418-428 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 105 | 马俊 | 0239361-370 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 106 | 闫惠林 | 0402412-415 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 107 | 杨振国 | 0402416-417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 108 | 李开富 | 0239356-360 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 109 | 邓小龙 | 0421891-900 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 0402471-480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||||
| 110 | 李学文 | 0402451-458 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 111 | 李利华 | 0402459-464 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 112 | 李发国 | 0402465-470 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 0239328-329 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 113 | 贺廷玉 | 0239377-380 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 114 | 何中义 | 0421810-815 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 115 | 曾维波 | 0402429-433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 116 | 鸿鹄鸽业(桂波) | 0239171-180 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 0421816 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||||
| 0239677 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0239381-382 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 0238932-934 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 117 | 陈斌 | 0239821-830 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 118 | 黄焰 | 0239601-620 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | 田华科 | 0239841-845 | 8 | 9600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 邓勇(博岚) | 0239631-640 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | 0239621-625 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 121 | 曹玖国 | 0239671-676 | 6 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239383-384 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 122 | 江伟 | 0239391-400 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 123 | 牟高平 | 0239745-748 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239385-386 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 124 | 苏德平 | 0239626-630 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0238937-940 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
| 125 | 范军 | 0421871-875 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 0402434-438 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
| 126 | 陈新东 | 0421876-880 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 127 | 杨胜 | 0239641-645 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 127 | 杨胜+余昌永 | 0239654-655 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 128 | 李海博 | 0402439-444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 129 | 陈义建 | 0421820-823 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
| 130 | 周明荣 | 0402445-450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 131 | 曾康健 | 0421824-826 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
| 132 | 刘先明 | 0239128-133 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 133 | 陈校 | 0239121-127 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | |||
| 134 | 潘云锋+雷春根 | 0239134-138 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 135 | 张俊 | 0239101-110 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 136 | 胡大斌 | 0421861-865 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 137 | 周洋 | 0421866-870 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 138 | 谷光渝 | 0239147-152 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 139 | 朱春侠 | 0421832-837 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 140 | 李世全 | 0239685-700 | 16 | 19200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 141 | 苏增洪 | 0421838-843 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 0402501-504 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 142 | 胡龙兵 | 0421551-560 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 143 | 兰伟 | 0239551-565 | 0 | 15 | 9000 | 0 | 0 | |||
| 144 | 李存明 | 0402505-510 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 145 | 唐军 | 0239181-183 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
| 0421851-853 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
| 146 | 皮开国 | 0239184-187 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 0421854-857 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
| 147 | 胥进 | 0239161-167 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | |||
| 148 | 张世全 | 0239188-191 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 149 | 杨振国 | 0402145-148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 150 | 刘天金 | 0239581-600 | 0 | 20 | 12000 | 0 | 0 | |||
| 151 | 刘国荣 | 0402521-524 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 152 | 邓先福 | 0402481-494 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1400 | |||
| 152 | 蔡伟 | 0421786-790 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 153 | 邢捷 | 0239652-653 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0239071-072 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
| 154 | 郭世全 | 0239661-670 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 155 | 漆晓兵 | 0402525-530 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 156 | 谭建国 | 0402531-540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 157 | 杨川 | 0239511-520 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 158 | 田华科+胡德昌 | 0239682-684 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 159 | 邢键 | 0402601-608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 160 | 严伟 | 0402151-153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
| 161 | 袁酒耀 | 0239086-091 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 162 | 熊杰+陈廷贵 | 0421921-922 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 163 | 李红光 | 0421951-952 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 164 | 朱兴荣 | 0421971-974 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
| 165 | 冯定清 | 0421975-980 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 0421983-984 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 0402367-370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 166 | 刘德余 | 0421981-982 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 0421959-960 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 167 | 张永革 | 0421985-990 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 168 | 童显刚 | 0402351-356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 169 | 吴平(九龙花园) | 0402361-365 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 170 | 王庆贵 | 0402359-360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 171 | 赖国柱 | 0421505-510 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 0402555-556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 172 | 彭利春 | 0421521-525 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
| 173 | 叶明昌 | 0421501-502 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
| 0402245-248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
| 174 | 蒋友国 | 0421526-529 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
| 0402278-280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||||
| 0238928-931 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
| 175 | 向保明 | 0402206-210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 176 | 任然 | 0402201-202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 177 | 李永福 | 0402281-290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 178 | 朱兴平 | 0402203-205,231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 179 | 方庆林 | 0402217-220 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 180 | 刘杰 | 0402211-213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
| 181 | 王兴义 | 0402221-228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 182 | 李强(沙坪坝) | 0402291-300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 183 | 李国寿 | 0402214-216、265、270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 0402258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 184 | 付浦祥 | 0402241-242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 0402253-254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 186 | 王长安 | 0402243-244,256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
| 187 | 冷华福 | 0402249-252、277 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 188 | 韩兴荣 | 0402232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
| 189 | 尚泽敏 | 0402233-234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 0402259-260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 190 | 谭建春 | 0402235-236、255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
| 191 | 黄钢 | 0402237-240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 192 | 李兴 | 0402271-274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 193 | 邱凯 | 0402266-269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 194 | 王正富 | 0402275-276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 195 | 杨彬 | 0239571-580 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 0239508-510 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
| 196 | 王霖 | 0239301-304 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 197 | 李洪志 | 0239192-196 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 198 | 李洪志+余昌永 | 0239656-657 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 199 | 朱沙发+杨帮杰 | 0239521-530 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 0421567-571 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
| 200 | 周东林 | 0421571-580 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 201 | 程发 | 0239485-490 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
| 202 | 刘跃文 | 0239471-480 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 203 | 邓自培 | 0239197-198 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 0421849-850 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 204 | 龙浪 | 0239481-484 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
| 205 | 曾建波 | 0239531-538 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||
| 206 | 杨杰 | 0238989-9000 | 0 | 12 | 7200 | 0 | 0 | |||
| 207 | 范华锋 | 0421601-604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 208 | 胡志国 | 0402161-162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 209 | 彭德福 | 0402495-500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 210 | 熊昆 | 0239092-100 | 0 | 9 | 5400 | 0 | 0 | |||
| 211 | 王承友 | 0402637-640 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 212 | 王斌 | 0402618-622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 213 | 谷占奇 | 0402623-630 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 214 | 王德强 | 0402611-617 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | |||
| 215 | 代国华 | 0239461-470 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 216 | 罗成平 | 0421572-577 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 217 | 商思霞 | 0239539-540 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 218 | 张渝辉 | 0421578-580 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
| 219 | 张博 | 0421581-595 | 0 | 0 | 15 | 4500 | 0 | |||
| 220 | 李万平 | 0238926-927 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 221 | 陈劲 | 0238901-910 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 222 | 贾琪 | 0238986-988 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
| 223 | 敖廷发 | 0421791-800 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
| 224 | 周天文 | 0421595-600 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
| 0402631-636 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
| 225 | 罗东升 | 0238951-960 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 226 | 孙景辉 | 0238935-950 | 0 | 16 | 9600 | 0 | 0 | |||
| 227 | 高亨建 | 0421858-860 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
| 0402637-642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
| 228 | 熊老五 | 0238981-985 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 229 | 李伟 | 0238941-950 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
| 230 | 王巍林 | 0238952-953 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
| 231 | 乌正芳 | 0402257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
| 232 | 陈万庄 | 0402551-554 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 233 | 李兴正 | 0238701-710 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!



