滚动快讯
九龙坡区鸽会2025年11.9汉中售环数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2025-09-04 08:46:17
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 600 | B环 | 300 | C环 | 100 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 1 | 李庆佳 | 0378601-610 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 2 | 余同庆 | 0378621-622 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 0378221-223 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 0158321-325 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||
| 3 | 霍猛 | 0377881-890 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 4 | 杨东 | 0378623-625 | 3 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 0378224-226 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 5 | 阴万里 | 0373771-780 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 0378653-656、658-659 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 干文杰 | 0378991-9000 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 0378551-555 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||||
| 7 | 范军 | 0378227-231 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 0158401-405 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||
| 0378503-504 | 2 | 600 | 0 | |||||
| 0378108-110 | 3 | 300 | ||||||
| 8 | 张渝辉 | 0378556-560 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 9 | 陈廷贵 | 0378201-210 | 0 | 10 | 3000 | 0 | ||
| 0158457、445-446 | 3 | 300 | ||||||
| 10 | 戴世仁 | 0377991-8000 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 0378301-309 | 0 | 9 | 2700 | 0 | ||||
| 0373795-800 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 陆小洲 | 0378611-615、618-620 | 8 | 4800 | 0 | 0 | ||
| 0378626-630 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 晋卫华 | 0373781-790、 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 0373726-731 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||||
| 0373791-793 | 3 | 1800 | 0 | 0 | ||||
| 0377852-858 | 7 | 4200 | ||||||
| 13 | 陈隆胜 | 0378211-220 | 0 | 10 | 3000 | 0 | ||
| 14 | 王文举 | 0378232-234 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 0158406 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||
| 15 | 潘云锋+雷春根 | 0378657、660 | 2 | 1200 | ||||
| 16 | 左强 | 0158407-410 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 17 | 胡筱 | 0158301-306 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 18 | 彭德福 | 0158307-310 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 19 | 龚祥笔 | 0378238-239 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 0158341-342 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 0158411-414 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 0378273-276 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||||
| 20 | 陆小洲 | 0378240-245 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 21 | 皮开国 | 0378631-634 | 4 | 2400 | 0 | 0 | ||
| 0378246-249 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||||
| 22 | 苏德平 | 0378250-254 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 23 | 赵跃 | 0378635-640 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||
| 0378255-258 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||||
| 24 | 刘大全 | 0158343-348 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 25 | 李永福 | 0158391-400 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 0378198-200 | 3 | 300 | ||||||
| 0378141-142 | 2 | 200 | ||||||
| 26 | 罗武松 | 0373751-770 | 20 | 12000 | 0 | 0 | ||
| 27 | 李世全 | 0373711-725 | 15 | 9000 | 0 | 0 | ||
| 0378651-652 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 罗昭云 | 0373732-737 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||
| 29 | 刘孝木 | 0378259-265 | 0 | 7 | 2100 | 0 | ||
| 30 | 宋南均 | 0378266-272 | 0 | 7 | 2100 | 0 | ||
| 0378328-330 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 31 | 刘永建 | 0378671-678 | 8 | 4800 | 0 | 0 | ||
| 32 | 杨亚全 | 0378282-286 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 33 | 朱正全 | 0378679-680 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 0378287-288 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 34 | 欧祖伟 | 0378289-294 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 35 | 薛恒春 | 0378681-689 | 9 | 5400 | 0 | 0 | ||
| 36 | 万斌 | 0378690-694 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 0378311-315 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||||
| 37 | 李忠义 | 0378616-617 | 2 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 38 | 邢捷 | 0378695-697 | 3 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 39 | 李明勇 | 0158351-358 | 0 | 0 | 8 | 800 | ||
| 40 | 张光宏 | 0378316-327 | 0 | 12 | 3600 | 0 | ||
| 0158415-418 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 41 | 慕云 | 0378776-780 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 42 | 梁勇 | 0378771-775 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 0378341-345 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||||
| 43 | 王忠富 | 0158349-350 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 44 | 冯勇 | 0378331-337 | 0 | 7 | 2100 | 0 | ||
| 45 | 蒋友国 | 0373738-740 | 3 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 0378338-340 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 0378562 | 1 | 300 | 0 | |||||
| 0378143-144、147 | 3 | 300 | ||||||
| 46 | 吴弟华 | 0158359-364 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 47 | 李先进 | 0378346-350 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 48 | 王义维 | 0378641-644 | 4 | 2400 | 0 | 0 | ||
| 0378351-354 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||||
| 49 | 施长义 | 0378355-356 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 50 | 尚州成 | 0378457-460 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||
| 51 | 王勇(石坪桥) | 0158326-328 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 52 | 方长江 | 0378645-650 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||
| 0378295-300、357-358、491-495 | 0 | 13 | 3900 | 0 | ||||
| 53 | 张世华 | 0158419-420 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 54 | 刘世金 | 0373741-743 | 3 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 刘世金 | 0378181-182、563 | 3 | 900 | |||||
| 55 | 方长江+肖治平 | 0378451-456 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 56 | 黎勇 | 0378461-470、475-480 | 0 | 16 | 4800 | 0 | ||
| 57 | 邓自培 | 0378471-474 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||
| 58 | 方长江+熊代超 | 0378481-490 | 0 | 10 | 3000 | 0 | ||
| 59 | 罗响 | 0378661-670 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 60 | 王强(北环) | 0378571-575 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 0373744-748 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 王巍林 | `0378699 | 1 | 600 | 0 | 0 | ||
| `0378360 | 0 | 1 | 300 | 0 | ||||
| 62 | 刘兆安 | 0158365-370 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 63 | 杨建 | 0373794 | 1 | 600 | 0 | 0 | ||
| 0378576-578 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 64 | 合鸟归巢-彭军 | 0377816-820 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 65 | 吴庆云 | 0378579-583 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 66 | 陆小洲 | 0158421-424 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 67 | 欧先超(大石坝) | 0377801-806 | 6 | 3600 | 0 | 0 | ||
| 68 | 胡龙兵 | 0378584-589 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 0158425-428 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 69 | 廖福洋 | 0377871-880 | 10 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 70 | 陈勇 | 0378590-592 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 0158429-431 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 0378371-372 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 0158329-330 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 71 | 颜学权 | 0377807-811 | 5 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 0378593-597 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||||
| 72 | 朱兴荣 | 0158449-450 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 0158441-444 | 4 | 400 | ||||||
| 73 | 梁汪洋 | 0158432-435 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 74 | 张学智 | 0378598-600、369-370 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 75 | 陈洁 | 0158436-437 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 76 | 向中 | 0378373-377 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 77 | 王庆贵 | 0158461-464 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 0158318-319 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 0158455-456、458-460 | 5 | 500 | ||||||
| 78 | 冯定清 | 0158465-470 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 0158473-480 | 0 | 0 | 8 | 800 | ||||
| 0158379-380 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 79 | 刘德余 | 0158471-472 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 0158371-374 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 80 | 张永革 | 0378361-366 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 0158311-312 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 81 | 朱春侠 | 0378367-368 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 0158313-317 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||
| 82 | 童显刚 | 0158375-378、320 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 0158447-448 | 2 | 200 | ||||||
| 83 | 李红光 | 0158451-454 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 0378402 | 1 | 300 | 0 | |||||
| 0378011-012 | 2 | 200 | ||||||
| 0378021-022 | 2 | 200 | ||||||
| 84 | 严伟 | 0158481 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| 0378381-384 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||||
| 85 | 邓先明 | 0378501-502、184 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 0378125 | 1 | 100 | ||||||
| 86 | 赖国柱 | 0378507-508、183 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 0378121-124 | 4 | 400 | ||||||
| 87 | 石大树 | 0378511-515 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 88 | 王昌正 | 0378565-570 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 89 | 周保明 | 0378564 | 0 | 1 | 300 | 0 | ||
| 0378196-197、191 | 3 | 300 | ||||||
| 0378179-180 | 2 | 200 | ||||||
| 90 | 余志明 | 0377851 | 1 | 600 | 0 | 0 | ||
| 0378171 | 1 | 100 | ||||||
| 91 | 李国寿 | 0378101-104、107 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 92 | 王长寿 | 0378506-507 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 0378509-510、172 | 3 | 300 | ||||||
| 93 | 谭建春 | 0378105-106 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 94 | 郑伟 | 0378111-114 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 0378159-160 | 2 | 200 | ||||||
| 95 | 黄忠利 | 0378118-120 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 96 | 孙志文 | 0378126-130、158 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 97 | 刘杰 | 0378115-117 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 98 | 刘光伟 | 0378151-155 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 99 | 王正钏 | 0378156-157、148 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 100 | 廖永存 | 0378185-190 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 0378173-174 | 2 | 200 | ||||||
| 101 | 陈永坚 | 0378161-163 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 0378017-020 | 4 | 400 | ||||||
| 0378401 | 1 | 300 | ||||||
| 102 | 蒲钰霜 | 0378164-170 | 0 | 0 | 7 | 700 | ||
| 103 | 何学胜 | 0378192-195 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 104 | 王正富 | 0378149-150 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 105 | 方庆林 | 0378176-178 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 106 | 李永金 | 0378403-404 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 107 | 邹孔伦 | 0378001-010 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 108 | 陈德鹏 | 0378013-014 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 109 | 王在骥 | 0378015-016 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 110 | 陈登明 | 0378023-030 | 0 | 0 | 8 | 800 | ||
| 111 | 朱永强 | 0378031-032 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 112 | 彭余 | 0378033-035 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 小计 | 260 | 156000 | 284 | 85200 | 280 | 28000 | ||
| 合计 | 824 | 269200 | ||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区信鸽协会中梁山分会25年929宁强杯售环数据
下一篇文章:九龙坡区鸽会2025年11.9汉中训放通知



