滚动快讯
九龙坡区鸽会25年冬赛万源售环数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2025-10-14 18:40:12
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 500 | B环 | 300 | C环 | 100 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 1 | 杨东 | 0234801-803 | 3 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 0234001-003 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 2 | 余同庆 | 0234666-667 | 2 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 0233621-622 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 0234221-223 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 3 | 苏德平 | 0233623-627 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 4 | 戴世明 | 0233628-632 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 5 | 陈孝林 | 0234201-211 | 0 | 0 | 11 | 1100 | ||
| 0234281-290 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||||
| 0234011-013 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 6 | 王强(王麻雀) | 0234771-780 | 10 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 7 | 彭强 | 0234291-300 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 8 | 胡筱 | 0234224-231 | 0 | 0 | 8 | 800 | ||
| 9 | 杨帮杰 | 0234661-665 | 5 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 0233633-637 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||||
| 0234031-033 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 10 | 李发国 | 0233638-639 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 0234004-006 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||||
| 0234014-017 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 11 | 匡平 | 0234804-807 | 4 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 12 | 薛恒春 | 0234601-609 | 9 | 4500 | 0 | 0 | ||
| 13 | 李国强 | 0233640-643 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||
| `0234251 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||
| 14 | 万斌 | 0234651-655 | 5 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 15 | 杨元贵 | 0234007-008 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 16 | 王长寿 | 0234009-010 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 0234351-352 | 2 | 200 | ||||||
| 0234361-362 | 2 | 200 | ||||||
| 17 | 周建明 | 0234212-214 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 18 | 徐华东 | 0234232-236 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 19 | 胡光明 | 0234668-669 | 2 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 0233644-645 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 0234237-238 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 20 | 廖永奇 | 0234808-810 | 3 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 21 | 易伏建 | 0233647-648 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 22 | 郭世全 | 0234681-690 | 10 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 0234621-625 | 5 | 2500 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 漆晓兵 | 0234215-220 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 0233653-654 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||||
| 24 | 颜益萍 | 0233648-652 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 25 | 苏德元 | 0234073-077 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 26 | 施长义 | 0234122-123、151 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 27 | 彭祖德 | 0233655-658 | 0 | 4 | 1200 | 0 | ||
| 28 | 盛志云 | 0234239-243 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 29 | 李天文 | 0234244-245 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 0234106-107 | 2 | 200 | ||||||
| 30 | 唐智 | 0234626-635 | 10 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 31 | 刘孝木 | 0234252-257 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 32 | 宋南均 | 0234258-260 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 33 | 熊昆 | 0233504、702、706 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 34 | 孙景辉 | 0234831-835 | 5 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 0233739-741 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 35 | 孙其德 | 0234246-250 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 36 | 陈卫东 | 0234018-022 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 37 | 周建明 | 0233707-711 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 0234023-024 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 38 | 罗响 | 0234671-680 | 10 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 39 | 罗响+王林 | 0234836-838 | 3 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 40 | 谢树槐 | 0233659-660 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 41 | 方光全 | 0234025-026 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 42 | 敖廷发 | 0233712-716 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 0234047-051 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||
| 43 | 朱元魁 | 0234027-030 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 44 | 何晓伟 | 0234034-039 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||
| 45 | 张喜超 | 0234636-640、610 | 6 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 46 | 黄晋全 | 0234040-046 | 0 | 0 | 7 | 700 | ||
| 0234084-088 | 5 | 500 | ||||||
| 47 | 周洋 | 0234061-065 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 48 | 周明坊 | 0234066-070 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 49 | 欧先超 | 0234881-889 | 9 | 4500 | 0 | 0 | ||
| 0233736-738 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||||
| 50 | 张光宏 | 0234191-200 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 0234055-060 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||||
| 51 | 朱正全 | 0233717-721 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 52 | 刘建国 | 0233722-726 | 0 | 5 | 1500 | 0 | ||
| 53 | 胡龙兵 | 0233727-732 | 0 | 6 | 1800 | 0 | ||
| 0234152-155 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||||
| 54 | 米国强 | 0234839-844 | 6 | 3000 | 0 | 0 | ||
| 0234156-161 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||||
| 55 | 欧先忠 | 0233733-735 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| `0234171-172 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 56 | 付业雄 | 0234173-174 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 57 | 青鸟 | 0234071-072 | 0 | 2 | 600 | 0 | ||
| 58 | 向保明 | 0234308-310 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 59 | 刘杰 | 0234301-303 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 60 | 王正钏 | 0234306-307 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 61 | 周绍学 | 0234311-315 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 62 | 周绍学 | 0234356-360 | 5 | 500 | ||||
| 63 | 李欣 | 0234316-320 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 64 | 王长安 | 0234353-355、304-305 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 65 | 周鹏飞 | 0234101-105 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 66 | 陈朝勇 | 0234108-111 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 67 | 陈德鹏 | 0234112-113 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 68 | 王在骥 | 0234114-115 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 69 | 张秀山 | 0234116-120 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
| 70 | 尹道贤 | 0234121 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| 71 | 周杨 | 0234131-132 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 72 | 胡大斌 | 0234133-140 | 0 | 0 | 8 | 800 | ||
| 73 | 舒明忠 | 0234124-126 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 74 | 吴周全 | 0234127-128 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 75 | 陈忠勇 | 0233501-503 | 0 | 3 | 900 | 0 | ||
| 76 | 鲁汉福 | 0234891 | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
| 0233681 | 0 | 1 | 300 | 0 | ||||
| 0234081-082 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
| 77 | 龙辉 | 0234091-100 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 0234331-334、339-340 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||||
| 0234321 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||
| 78 | 严伟 | 0234083、089-090 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 79 | 詹剑峰 | 0234335-338 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
| 80 | 袁酒耀 | 0234341-350 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
| 81 | 黄钢 | 0234052-054 | 0 | 0 | 3 | 300 | ||
| 82 | 叶号 | 0234167-168 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||
| 小计 | 108 | 54000 | 84 | 25200 | 293 | 29300 | ||
| 合计 | 485 | 108500 | ||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区鸽会2026年秋99略阳杯68W特比环赛规程
下一篇文章:九龙坡区鸽会25年冬赛万源训放通知



