滚动快讯
九区中梁山分会25年冬赛万源售环数据
作者:九龙坡区鸽会中梁山分会
时间:2025-10-14 18:50:27
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 300 | B环 | 100 | C环 | 50 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 1 | 张剑 | 0232401-405 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 2 | 周业富 | 0232941-949 | 9 | 2700 | 0 | 0 | ||
| 3 | 陈志强 | 0232950-952 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 4 | 刘光强 | 0232953-955 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 0232406-407 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 5 | 蒋连洲 | 0232408-413 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 6 | 何昌发 | 0232051-054 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 7 | 李福刚 | 0232801-803 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 8 | 刘富强 | 0232804-805 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 9 | 李达良 | 0232501-502 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 10 | 向开朗 | 0232503-505 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 0232101-104 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||||
| 11 | 明荣生 | 0232956-958 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 0232414-416 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
| 12 | 王廷 | 0232959-962 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 13 | 朱元魁 | 0232506-509 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 14 | 斯聪华 | 0232510-515 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 0232806-807 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||||
| 0232523-525 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
| 15 | 李德福 | 0232516-519 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 16 | 王世才 | 0232520-522 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 0232545-546 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 17 | 高正江 | 0232417-419 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 18 | 高勇 | 0232105-108 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 0232123-124 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
| 19 | 刘天金 | 0232530-534 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 20 | 黄德君 | 0232808-809 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 0232535-536 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 21 | 杨家鼎 | 0232117-122 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 0232537-540 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||
| 22 | 戚国庆 | 0232810-812 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 23 | 向开朗 | 0232541-544 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 24 | 何舰军 | 0232125-126 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 25 | 万会金 | 0232547-549 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 0232127-132 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||||
| 26 | 赵成武 | 0232133-140 | 0 | 0 | 8 | 400 | ||
| 27 | 黄峰 | 0232931 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
| 0232354-355 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 28 | 黄建兵 | 0232351-343 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 29 | 戴世明 | 0232356-359 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 30 | 李同富 | 0232001-006 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 31 | 吴成海 | 0232007-010 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 32 | 马先全 | 0232011-012 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0232304-305 | 2 | 200 | ||||||
| 33 | 温朝发 | 0232013-020 | 0 | 0 | 8 | 400 | ||
| 34 | 曹阳 | 0232023-024 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0232331、337-339 | 4 | 400 | ||||||
| 35 | 陈正义 | 0232021-022 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0232329-330 | 2 | 200 | ||||||
| 36 | 邓生福 | 0232025-030 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 0232340-343 | 4 | 400 | ||||||
| 37 | 钟亚 | 0232301-303、321-322 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 38 | 李浩 | 0232306-315 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||
| 39 | 刘国荣 | 0232316-317 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 40 | 谭小刚 | 0232318-320 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 41 | 李忠全 | 0232323-328、332-333 | 0 | 8 | 800 | 0 | ||
| 42 | 王勇(华福雅苑) | 0232334-336 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 43 | 李忠义 | 0232109-116 | 0 | 0 | 8 | 400 | ||
| 0232526-529 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||
| 小计 | 35 | 10500 | 120 | 12000 | 74 | 3700 | ||
| 合计 | 229 | 26200 | ||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区鸽会25年冬赛万源训放通知
下一篇文章:合川铁路分会2025秋赛入赏鸽图片欣赏



