滚动快讯
九龙坡区26年夏赛602技能赛报名明细表
作者:九龙坡区鸽会
时间:2026-03-10 07:53:22
浏览:
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | ||
| 第一次 | 55950 | |||||
| 50 | 100 | 200 | ||||
| * | 数量合计 | 377 | 251 | 60 | ||
| * | 金额合计 | 18850 | 25100 | 12000 | ||
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239771 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239772 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239773 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239774 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 陈忠勇 | B | 0421998 | 1 | ||
| 6 | 陈忠勇 | B | 0421911 | 1 | ||
| 6 | 陈忠勇 | B | 0421912 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239706 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239710 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239011 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239014 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239016 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239719 | 1 | ||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239720 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239721 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239722 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239723 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239646 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239647 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239648 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238951 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238636 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238642 | 1 | ||
| 11 | 张学智 | A | 0238953 | 1 | ||
| 11 | 张学智 | A | 0238954 | 1 | 1 | |
| 11 | 张学智 | A | 0238955 | 1 | 1 | |
| 11 | 张学智 | B | 0421586 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421758 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421759 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421760 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421761 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421762 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421763 | 1 | ||
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239781 | 1 | 1 | |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239783 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239784 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239788 | 1 | 1 | |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239791 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239792 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239793 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239794 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 甘文矩 | A双 | 0239795 | 1 | 1 | |
| 19 | 杨建 | A | 0239079 | 1 | 1 | |
| 19 | 杨建 | B | 0421707 | 1 | 1 | |
| 19 | 杨建 | B | 0421709 | 1 | 1 | |
| 25 | 刘世金 | A | 0239031 | 1 | 1 | |
| 25 | 刘世金 | A | 0239032 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | A | 0239036 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | A | 0239039 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | A | 0239040 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | B | 0421830 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | B | 0421831 | 1 | 1 | |
| 27 | 彭祖德 | A | 0239042 | 1 | ||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239043 | 1 | 1 | |
| 27 | 彭祖德 | A | 0239044 | 1 | ||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239045 | 1 | 1 | |
| 27 | 彭祖德 | A | 0239046 | 1 | 1 | |
| 30 | 刘红伟 | A双 | 0239762 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 刘红伟 | A双 | 0239763 | 1 | 1 | |
| 30 | 刘红伟 | A双 | 0239764 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | A | 0239491 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239493 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239495 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239497 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239498 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | A | 0239500 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | B | 0421955 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | B | 0421956 | 1 | ||
| 35 | 万斌 | A | 0239265 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239266 | 1 | ||
| 35 | 万斌 | A | 0239267 | 1 | ||
| 35 | 万斌 | A | 0239268 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239269 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239799 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239800 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A | 0239048 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239049 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239387 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239388 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239389 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239390 | 1 | ||
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239971 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239977 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239901 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239902 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239907 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239911 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239912 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239914 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239915 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239919 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239920 | 1 | 1 | |
| 48 | 柏成君 | A | 0239456 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239457 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239460 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0238935 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239961 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239962 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239963 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239965 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239886 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239888 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239891 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239678 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239679 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239680 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239660 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238671 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238672 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238673 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238674 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238675 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238677 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 金石 | A | 0239418 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239420 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239421 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239422 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421720 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421721 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421722 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421723 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421724 | 1 | ||
| 67 | 陆小洲 | A双 | 0239943 | 1 | 1 | |
| 67 | 陆小洲 | A双 | 0239947 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239871 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239874 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239878 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239879 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239847 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239848 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239849 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239850 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239541 | 1 | 1 | |
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239549 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239858 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239860 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239869 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239870 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 苏德元 | A | 0239270 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0239272 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0239273 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0239274 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0239275 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0239276 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238759 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238760 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238761 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238762 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238763 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238764 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238765 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238766 | 1 | ||
| 77 | 苏德元 | A | 0238660 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | A | 0239318 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | A | 0239320 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | A | 0239321 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | B | 0421818 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239831 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239832 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239834 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239835 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239331 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239332 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239333 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A | 0239334 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A | 0239335 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A | 0238631 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A | 0238632 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A | 0238633 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A | 0238634 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A | 0238635 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | A | 0239277 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | A | 0239278 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | A | 0239279 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | A | 0239280 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | B | 0421756 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | B | 0421757 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421751 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421752 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421753 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421754 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421755 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421511 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421512 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421513 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421514 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421515 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421516 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421517 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421519 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421520 | 1 | 1 | |
| 94 | 宋成明 | A | 0239341 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239342 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239343 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239344 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239345 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 宋成明十张光云 | A | 0239566 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 刘兵 | A双 | 0239837 | 1 | 1 | |
| 98 | 刘兵 | A双 | 0239838 | 1 | 1 | |
| 98 | 刘兵 | A双 | 0239839 | 1 | 1 | |
| 98 | 刘兵 | A双 | 0239840 | 1 | 1 | |
| 99 | 刘兵+余欣 | A双 | 0239650 | 1 | 1 | |
| 99 | 刘兵+余欣 | A双 | 0239651 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | A | 0239362 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | A | 0239364 | 1 | ||
| 103 | 马俊 | A | 0239365 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | A | 0239368 | 1 | ||
| 103 | 马俊 | A | 0239369 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | A | 0239370 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | B | 0421625 | 1 | ||
| 103 | 马俊 | B | 0421629 | 1 | 1 | |
| 103 | 马俊 | B | 0421630 | 1 | ||
| 106 | 李开富 | A | 0239358 | 1 | ||
| 106 | 李开富 | A | 0239359 | 1 | 1 | |
| 110 | 李发国 | A | 0239328 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 李发国 | A | 0238961 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239631 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239632 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239633 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239634 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239635 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239636 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239637 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239638 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239640 | 1 | 1 | |
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239622 | 1 | 1 | |
| 120 | 邓勇(博岚)+邱迎春 | A双 | 0239658 | 1 | 1 | |
| 120 | 邓勇(博岚)+邱迎春 | A双 | 0239659 | 1 | 1 | |
| 124 | 范军 | B | 0421871 | 1 | ||
| 124 | 范军 | B | 0421873 | 1 | ||
| 124 | 范军 | B | 0421875 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402436 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402437 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402438 | 1 | ||
| 130 | 刘先明 | A | 0239128 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239129 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239130 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239131 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239132 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239133 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239121 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239123 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239125 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239126 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239127 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238751 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238752 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238754 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239134 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239138 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239140 | 1 | 1 | |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239661 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239662 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239664 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239666 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239670 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239086 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239087 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239088 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239089 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239090 | 1 | 1 | |
| 165 | 张永革 | B | 0421987 | 1 | ||
| 165 | 张永革 | B | 0421988 | 1 | ||
| 165 | 张永革 | B | 0421989 | 1 | ||
| 186 | 韩兴荣 | C | 0402232 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239192 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239193 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239194 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239195 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239196 | 1 | 1 | |
| 199 | 程发 | A | 0239485 | 1 | 1 | |
| 199 | 程发 | A | 0239486 | 1 | 1 | |
| 199 | 程发 | A | 0239487 | 1 | 1 | |
| 199 | 程发 | A | 0239488 | 1 | 1 | |
| 199 | 程发 | A | 0239489 | 1 | 1 | |
| 202 | 龙浪 | A | 0239484 | 1 | 1 | |
| 203 | 曾建波 | A | 0239531 | 1 | 1 | |
| 203 | 曾建波 | A | 0239532 | 1 | 1 | |
| 203 | 曾建波 | A | 0239533 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | 曾建波 | A | 0239537 | 1 | 1 | |
| 204 | 杨杰 | A | 0238989 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 杨杰 | A | 0238990 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 杨杰 | A | 0238995 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | 熊昆 | A | 0239093 | 1 | 1 | |
| 208 | 熊昆 | A | 0239095 | 1 | 1 | |
| 208 | 熊昆 | A | 0238980 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421575 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421576 | 1 | 1 | |
| 215 | 陆小洲+王光德 | A | 0239539 | 1 | 1 | |
| 215 | 陆小洲+王光德 | A双 | 0239949 | 1 | 1 | |
| 215 | 陆小洲+王光德 | A双 | 0239950 | 1 | 1 | |
| 217 | 张博 | B | 0421651 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421653 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421654 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421657 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421658 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421660 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421663 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421664 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421665 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421666 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421667 | 1 | ||
| 217 | 张博 | B | 0421668 | 1 | ||
| 218 | 李万平 | A | 0238926 | 1 | 1 | |
| 218 | 李万平 | A | 0238927 | 1 | ||
| 219 | 陈劲 | A | 0238901 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238903 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238904 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238905 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238906 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238907 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238909 | 1 | 1 | |
| 220 | 贾琪 | A | 0238981 | 1 | ||
| 220 | 贾琪 | A | 0238982 | 1 | ||
| 220 | 贾琪 | A | 0238983 | 1 | ||
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238791 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238794 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238795 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238796 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238798 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238723 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238724 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238725 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238726 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238728 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238729 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238731 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238732 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238733 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238736 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238639 | 1 | 1 | |
| 226 | 鑫超赛鸽(熊代超) | A | 0238984 | 1 | 1 | |
| 226 | 鑫超赛鸽(熊代超) | A | 0238985 | 1 | 1 | |
| 227 | 李伟 | A | 0238941 | 1 | ||
| 227 | 李伟 | A | 0238942 | 1 | ||
| 227 | 李伟 | A | 0238944 | 1 | ||
| 227 | 李伟 | A | 0238947 | 1 | ||
| 233 | 耿正权 | C | 0402149 | 1 | 1 | |
| 234 | 耿正权 | C | 0402150 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238781 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238783 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238784 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238785 | 1 | 1 | |
| 248 | 施长义 | B | 0421589 | 1 | ||
| 248 | 施长义 | B | 0421590 | 1 | ||
| 249 | 石斌 | A | 0238767 | 1 | 1 | |
| 249 | 石斌 | A | 0238768 | 1 | 1 | |
| 249 | 石斌 | A | 0238769 | 1 | 1 | |
| 249 | 石斌 | A | 0238770 | 1 | 1 | |
| 251 | 马建德 | A | 0239471 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239472 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239473 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239474 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239475 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239476 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239477 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239478 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239479 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239480 | 1 | ||
| 254 | 李涛 | A | 0238646 | 1 | 1 | 1 |
| 266 | 徐明童 | B | 0421691 | 1 | 1 | |
| 266 | 徐明童 | B | 0421692 | 1 | 1 | |
| 266 | 徐明童 | B | 0421693 | 1 | ||
| 266 | 徐明童 | B | 0421694 | 1 | ||
| 266 | 徐明童 | B | 0421695 | 1 | 1 | |
| 266 | 徐明童 | B | 0421697 | 1 | 1 | |
| 268 | 刘光伟 | B | 0421673 | 1 | ||
| 268 | 刘光伟 | B | 0421675 | 1 | ||
| 301 | 张豪 | A双 | 0239951 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239952 | 1 | 1 | |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239953 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239954 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239955 | 1 | 1 | |
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239958 | 1 | 1 | |
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239960 | 1 | 1 | 1 |
| 305 | 江伟 | A | 0239399 | 1 | 1 | 1 |
| 305 | 江伟 | A | 0239400 | 1 | 1 | 1 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九冠联翔2026春赛售环数据
下一篇文章:没有啦!



