滚动快讯
中梁山分会26年夏602特比环售环数据
作者:中梁山分会
时间:2026-03-30 15:28:28
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 300 | B环 | 100 | C环 | 50 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 1 | 张红平 | 0237941-945 | 5 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 0426701-704 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||
| 2 | 黄德君 | 0237946-950 | 5 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 3 | 王强(王麻雀) | 0237981-8000 | 20 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 0426705-706 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 4 | 李福刚 | 0237801-802 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 5 | 刘大书 | 0422001-002 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 6 | 高正江 | 0422003-009 | 0 | 0 | 7 | 350 | ||
| 7 | 高勇 | `0422010 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||
| 0426501-502 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 8 | 何舰军 | 0237803-804 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 0426601-602 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 0422011-012 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
| 9 | 杜行建 | 0426603-605、611 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 杜行建 | 0426698 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
| 10 | 谭龙波 | 0426606-610 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 11 | 杨思金 | 0426612-614 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 0426646-648 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
| 12 | 蒲成 | 0422013-016 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 0426622-623 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 13 | 郑礼 | 0237969-980 | 12 | 3600 | 0 | 0 | ||
| 14 | 杨成忠 | 0426615-616 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 15 | 樊开全 | 0237808-811 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 16 | 刘伯林 | 0237805-807 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
| 0426617-621 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||||
| 0426678-682 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||||
| `0426717 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
| 17 | 官小平 | 0422017-022 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 18 | 杨成忠 | 0426624-625 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 19 | 邱远昌 | 0422023-028 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 20 | 李同富 | 0422029-034 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 21 | 邓宏 | 0422035-036 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0426626-627 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 22 | 马彬 | 0426628-629 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 0422037-038 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
| 23 | 罗响 | 0237961-968 | 8 | 2400 | 0 | 0 | ||
| 24 | 朱元魁 | 0426630-631 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 0426666-667 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 朱元魁 | 0426768 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
| 25 | 苏德平 | 0237951-957、960 | 8 | 2400 | 0 | 0 | ||
| 26 | 张剑 | 0426632-637 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 27 | 斯聪华 | 0426637-638 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
| 0426657、670-672、677 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||||
| 0426683-684 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
| 0426699-700 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 28 | 朱志敏 | 0426639-643 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 0422061-063 | 0 | 0 | 3 | 150 | ||||
| 0426673-676 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||
| 29 | 刘大全 | 0422039-040 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0422041-044 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||||
| 0422051-052 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
| 0422055-060 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||||
| 0422072-074 | 0 | 0 | 3 | 150 | ||||
| 30 | 陈天福 | 0422045-050 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
| 0426668-669 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 0426721-722 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
| 31 | 刘国荣 | 0426644-645 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 32 | 刘富强 | 0237812-813 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 33 | 李达良 | 0426649-651 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 34 | 王世才 | 0426652-655 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 0237820 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 李乾林 | 0422053-054 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 0237814-815 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 杨思金 | 0237816-819 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 37 | 唐小刚 | 0426707-708 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 38 | 李忠义 | 0237821-822 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 0426685-689 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||||
| 0422064-067 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||||
| 39 | 王玉柱 | 0426690-693 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 40 | 刘跃 | `0237823 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
| 41 | 李永福 | 0426711-716 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 0422068-071 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||||
| 李永福 | 0426723-726 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
| 42 | 杨成忠 | 0426694 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
| 43 | 陈朝杰 | 0426741-746 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 44 | 杨帆 | 0237825-830 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 45 | 尚洲成 | 0426751-760 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||
| 46 | 江国刚 | 0426718-720 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 47 | 万会金 | 0426769-771 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 48 | 林琳 | 0237836-839 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 49 | 王祖平 | 0426727-728 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 50 | 刘天金 | 0426709-710 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 51 | 边福田 | 0426729-730、656 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 52 | 戚国庆 | 0237871-872 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
| 戚国庆 | 0426761-762、765 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
| 53 | 温新余 | 0426763-764 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 54 | 王祖平 | 0426766-767 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
| 55 | 周于波 | `0237873 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
| 56 | 吴成海 | 0422165-169 | 0 | 0 | 5 | 250 | ||
| 57 | 温朝发 | 0422161-164、141-146 | 0 | 0 | 10 | 500 | ||
| 58 | 伍学平 | 0426551-553 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 59 | 王生明 | 0426554-558 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 0237921、923-924 | 3 | 900 | ||||||
| 60 | 钟亚 | 0426559-561、584-585 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
| 61 | 李忠全 | 0426562-567 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
| 62 | 马先全 | 0426568-571 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 63 | 陈正义 | 0426572-574 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 64 | 甘光明 | 0426575-576、592 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 65 | 曹阳 | 0426577-579 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
| 0426581-583、586-591 | 0 | 9 | 900 | 0 | ||||
| 66 | 谭小刚 | 0426593-596 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
| 67 | 彭祖德 | 0237922、925-927 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
| 68 | 黄峰 | 0237901 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
| 0426505-507 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
| 69 | 黄建兵 | 0237902 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
| 0426510 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
| 0426503-504、508-509 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||
| 70 | 贾本中 | 0422101-104、121-125 | 0 | 0 | 9 | 450 | ||
| 71 | 代世明 | 0422105-108 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 0422111-120 | 0 | 0 | 10 | 500 | ||||
| 72 | 田茂建 | 0422109-110 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
| 合计 | 103 | 30900 | 199 | 19900 | 114 | 5700 | ||
| 416 | 56500 | |||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!



