滚动快讯
九龙坡区26年夏赛602技能赛报名明细表
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2026-04-22 17:36:55
浏览:
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | ||
| 第二次 | 61850 | |||||
| 50 | 100 | 200 | ||||
| * | 数量合计 | 401 | 298 | 60 | ||
| * | 金额合计 | 20050 | 29800 | 12000 | ||
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239772 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239775 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239776 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239778 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239779 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239780 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239111 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239112 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239113 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239117 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239706 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239710 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239011 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239012 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239014 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239015 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239016 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239719 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239720 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239722 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239723 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239647 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239648 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238951 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238636 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238642 | 1 | 1 | |
| 11 | 张学智 | A | 0238953 | 1 | ||
| 11 | 张学智 | A | 0238955 | 1 | 1 | |
| 11 | 张学智 | B | 0421586 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421758 | 1 | 1 | |
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421761 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239981 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239986 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239987 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239989 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239990 | 1 | 1 | |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421701 | 1 | 1 | |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421702 | 1 | 1 | |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421703 | 1 | 1 | |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421704 | 1 | 1 | |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421705 | 1 | 1 | |
| 19 | 杨建 | A | 0239078 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | A | 0239079 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | B | 0421707 | 1 | 1 | |
| 19 | 杨建 | B | 0421708 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | B | 0421709 | 1 | 1 | |
| 25 | 刘世金 | B | 0421503 | 1 | ||
| 25 | 刘世金 | B | 0421504 | 1 | ||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239042 | 1 | 1 | |
| 27 | 彭祖德 | A | 0239043 | 1 | 1 | |
| 27 | 彭祖德 | A | 0239044 | 1 | ||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239045 | 1 | ||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239046 | 1 | ||
| 28 | 王文举 | B | 0421712 | 1 | 1 | |
| 28 | 王文举 | B | 0421713 | 1 | 1 | |
| 28 | 王文举 | C | 0402109 | 1 | 1 | |
| 28 | 王文举 | C | 0402110 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | A | 0239494 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239495 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239496 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239497 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | A | 0239498 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | B | 0421956 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 万斌 | A | 0239265 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239267 | 1 | ||
| 35 | 万斌 | A | 0239268 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239269 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239401 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239402 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239403 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239404 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239405 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239406 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239799 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239800 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A | 0239049 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A | 0239387 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A | 0239388 | 1 | 1 | |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239969 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239971 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239972 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239974 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239975 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239901 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239902 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239907 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239911 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239912 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239914 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239915 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239919 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239920 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239056 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239058 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239059 | 1 | ||
| 43 | 刘正远 | A | 0239060 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A双 | 0239725 | 1 | ||
| 43 | 刘正远 | B | 0421715 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421716 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421717 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421718 | 1 | ||
| 43 | 刘正远 | B | 0421719 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239456 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239457 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239460 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0238935 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239961 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239962 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239963 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239965 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239881 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239884 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239887 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239888 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239891 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239898 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238928 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238929 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238930 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239678 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239679 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239680 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239660 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238671 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238673 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238674 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238675 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238677 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239561 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239562 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239565 | 1 | 1 | |
| 59 | 金石 | A | 0239418 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239420 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239421 | 1 | ||
| 59 | 金石 | A | 0239422 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421720 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421721 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421722 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421723 | 1 | ||
| 59 | 金石 | B | 0421724 | 1 | ||
| 67 | 陆小洲 | A双 | 0239943 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 王苠宇 | A双 | 0239732 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239873 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239874 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239878 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239879 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239847 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239849 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239850 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239541 | 1 | 1 | |
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239549 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239860 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239869 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239870 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0239272 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0239273 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0239274 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0239276 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238759 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238760 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238761 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238764 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238765 | 1 | 1 | |
| 77 | 苏德元 | A | 0238766 | 1 | 1 | |
| 80 | 陈勇 | A | 0239318 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | A | 0239321 | 1 | ||
| 81 | 宋南均 | B | 0421737 | 1 | ||
| 81 | 宋南均 | B | 0421738 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239831 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239832 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239835 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 欧先超 | A | 0239331 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239333 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0238631 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0238632 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0238633 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | A | 0239277 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | A | 0239278 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | A | 0239279 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | A | 0239280 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | B | 0421756 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421752 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421754 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421755 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421511 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421512 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421513 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421514 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421517 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421518 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421519 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421520 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | C | 0402229 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | C | 0402230 | 1 | 1 | |
| 91 | 杨雪海 | A双 | 0239737 | 1 | 1 | |
| 91 | 杨雪海 | A双 | 0239738 | 1 | 1 | |
| 94 | 宋成明 | A | 0239341 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239342 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239343 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 宋成明十张光云 | A | 0239566 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 宋成明十张光云 | A | 0239568 | 1 | 1 | |
| 95 | 宋成明十张光云 | A | 0239569 | 1 | 1 | |
| 98 | 刘兵 | A双 | 0239838 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 李开富 | A | 0239359 | 1 | 1 | |
| 106 | 李开富 | A | 0239360 | 1 | 1 | |
| 110 | 李发国 | A | 0239328 | 1 | 1 | |
| 110 | 李发国 | A | 0238961 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239631 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239632 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239633 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239634 | 1 | 1 | |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239635 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239636 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239638 | 1 | 1 | |
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239621 | 1 | 1 | |
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239622 | 1 | 1 | |
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239623 | 1 | 1 | |
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239625 | 1 | 1 | |
| 120 | 邓勇(博岚)+邱迎春 | A双 | 0239658 | 1 | 1 | |
| 120 | 邓勇(博岚)+邱迎春 | A双 | 0239659 | 1 | 1 | |
| 124 | 范军 | B | 0421871 | 1 | ||
| 124 | 范军 | B | 0421873 | 1 | ||
| 124 | 范军 | B | 0421875 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402436 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402437 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402438 | 1 | ||
| 126 | 李海博 | C | 0402440 | 1 | 1 | |
| 128 | 周明荣 | C | 0402697 | 1 | ||
| 128 | 周明荣 | C | 0402698 | 1 | ||
| 130 | 刘先明 | A | 0239128 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239129 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239130 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239131 | 1 | ||
| 130 | 刘先明 | A | 0239132 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239133 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239123 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239124 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239127 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238751 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238752 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238753 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238754 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238755 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239136 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239140 | 1 | 1 | |
| 133 | 张俊 | A | 0239102 | 1 | ||
| 133 | 张俊 | A | 0239103 | 1 | ||
| 133 | 张俊 | A | 0239106 | 1 | ||
| 133 | 张俊 | A | 0239107 | 1 | 1 | |
| 133 | 张俊 | A | 0239109 | 1 | ||
| 133 | 张俊 | A | 0239110 | 1 | ||
| 141 | 周天禄 | B | 0421613 | 1 | 1 | |
| 141 | 周天禄 | B | 0421615 | 1 | 1 | |
| 146 | 张世全 | A | 0239188 | 1 | 1 | |
| 146 | 张世全 | A | 0239190 | 1 | 1 | |
| 146 | 张世全 | A | 0239191 | 1 | 1 | |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239661 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239662 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239664 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239666 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239667 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239670 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 漆晓兵 | C | 0402528 | 1 | 1 | |
| 153 | 漆晓兵 | C | 0402530 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239086 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239089 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239090 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | 刘德余 | B | 0421981 | 1 | ||
| 164 | 刘德余 | C | 0402381 | 1 | ||
| 165 | 张永革 | B | 0421985 | 1 | ||
| 165 | 张永革 | B | 0421987 | 1 | ||
| 165 | 张永革 | B | 0421988 | 1 | ||
| 166 | 童显刚 | C | 0402351 | 1 | ||
| 184 | 王长安 | C | 0402256 | 1 | 1 | |
| 186 | 韩兴荣 | C | 0402232 | 1 | 1 | |
| 186 | 韩兴荣 | B | 0421671 | 1 | 1 | |
| 186 | 韩兴荣 | B | 0421672 | 1 | 1 | |
| 186 | 韩兴荣 | C | 0402690 | 1 | 1 | |
| 186 | 韩兴荣 | C | 0402691 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239192 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239193 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239194 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239195 | 1 | 1 | |
| 195 | 李洪志 | A | 0239196 | 1 | 1 | |
| 196 | 李洪志+余昌永 | A双 | 0239656 | 1 | 1 | |
| 196 | 李洪志+余昌永 | A双 | 0239657 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239521 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239525 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239526 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239527 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239528 | 1 | 1 | |
| 202 | 龙浪 | A | 0239484 | 1 | 1 | |
| 204 | 杨杰 | A | 0238989 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | 熊昆 | A | 0239092 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0239093 | 1 | 1 | |
| 208 | 熊昆 | A | 0239094 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0239095 | 1 | 1 | |
| 208 | 熊昆 | A | 0239096 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0239097 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0239098 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0239099 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0238978 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0238979 | 1 | ||
| 208 | 熊昆 | A | 0238980 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421572 | 1 | ||
| 214 | 罗成平 | B | 0421573 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421575 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421576 | 1 | 1 | |
| 218 | 李万平 | A | 0238926 | 1 | 1 | |
| 218 | 李万平 | A | 0238927 | 1 | ||
| 219 | 陈劲 | A | 0238901 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238903 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238904 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238905 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238906 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238907 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238908 | 1 | 1 | |
| 220 | 贾琪 | A | 0238981 | 1 | ||
| 220 | 贾琪 | A | 0238982 | 1 | ||
| 220 | 贾琪 | A | 0238983 | 1 | ||
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238791 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238793 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238795 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238797 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238800 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238721 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238723 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238724 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238726 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238727 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238728 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238729 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238730 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238731 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238732 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238733 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238734 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238735 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238736 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238639 | 1 | 1 | |
| 224 | 孙景辉 | A | 0238640 | 1 | ||
| 224 | 孙景辉 | A | 0238641 | 1 | ||
| 226 | 鑫超赛鸽(熊代超) | A | 0238984 | 1 | 1 | |
| 226 | 鑫超赛鸽(熊代超) | A | 0238985 | 1 | 1 | |
| 227 | 李伟 | A | 0238941 | 1 | ||
| 227 | 李伟 | A | 0238946 | 1 | ||
| 233 | 耿正权 | C | 0402149 | 1 | 1 | |
| 234 | 耿正权 | C | 0402150 | 1 | 1 | |
| 237 | 余晓钉 | B | 0421581 | 1 | ||
| 237 | 余晓钉 | B | 0421582 | 1 | ||
| 237 | 余晓钉 | B | 0421583 | 1 | ||
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238781 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238783 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238784 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238785 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238786 | 1 | 1 | |
| 242 | 米国强 | A | 0238973 | 1 | 1 | |
| 242 | 米国强 | A | 0238974 | 1 | 1 | |
| 242 | 米国强 | B | 0421928 | 1 | 1 | |
| 248 | 施长义 | B | 0421589 | 1 | ||
| 248 | 施长义 | B | 0421590 | 1 | ||
| 248 | 施长义 | C | 0402302 | 1 | ||
| 249 | 石斌 | A | 0238767 | 1 | 1 | |
| 249 | 石斌 | A | 0238769 | 1 | 1 | |
| 249 | 石斌 | A | 0238770 | 1 | 1 | |
| 252 | 漆晓兵 | B | 0421631 | 1 | ||
| 252 | 漆晓兵 | B | 0421632 | 1 | 1 | |
| 252 | 漆晓兵 | B | 0421634 | 1 | 1 | |
| 254 | 李涛 | A | 0238646 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238683 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238684 | 1 | 1 | |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238688 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238690 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238691 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238692 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238695 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238696 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238697 | 1 | 1 | |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238700 | 1 | ||
| 268 | 刘光伟 | B | 0421674 | 1 | 1 | |
| 273 | 周东林 | B | 0421946 | 1 | 1 | |
| 273 | 周东林 | B | 0421947 | 1 | 1 | |
| 273 | 周东林 | C | 0402373 | 1 | ||
| 277 | 吴凯 | B | 0421546 | 1 | 1 | |
| 277 | 吴凯 | B | 0421547 | 1 | 1 | |
| 285 | 吴弟华 | C | 0402311 | 1 | ||
| 285 | 吴弟华 | C | 0402312 | 1 | ||
| 285 | 吴弟华 | C | 0402313 | 1 | ||
| 301 | 张豪 | A双 | 0239951 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239952 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239953 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239954 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239958 | 1 | 1 | |
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239960 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239442 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239443 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239447 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239448 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239449 | 1 | 1 | |
| 305 | 江伟 | A | 0239399 | 1 | 1 | |
| 305 | 江伟 | A | 0239400 | 1 | 1 | |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!



