滚动快讯
九龙坡区鸽会26夏赛602第二关点鸽明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2026-05-23 14:41:05
浏览:
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特比环 | ||
| 第二关(44450) | ||||||
| 50 | 100 | 200 | ||||
| * | 数量合计 | 319 | 213 | 36 | ||
| * | 金额合计 | 15950 | 21300 | 7200 | ||
| 1 | 周建明 | A | 0239200 | 1 | 1 | |
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239772 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239776 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239779 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239780 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239111 | 1 | 1 | |
| 4 | 戴世仁 | A | 0239112 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239706 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239710 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239011 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239012 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239014 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239015 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0239016 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239719 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239720 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239722 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239723 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239647 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239648 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238951 | 1 | 1 | |
| 7 | 晋卫华 | A | 0238642 | 1 | 1 | |
| 8 | 陈隆胜 | A | 0239020 | 1 | 1 | |
| 8 | 陈隆胜 | B | 0421994 | 1 | 1 | |
| 8 | 陈隆胜 | B | 0421995 | 1 | 1 | |
| 11 | 张学智 | A | 0238955 | 1 | ||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421761 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239981 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239986 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239987 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239989 | 1 | 1 | |
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239990 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 谢树槐 | B | 0421701 | 1 | ||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421702 | 1 | ||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421703 | 1 | ||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421704 | 1 | ||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421705 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | A | 0239078 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | A | 0239079 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | B | 0421707 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | B | 0421708 | 1 | ||
| 19 | 杨建 | B | 0421709 | 1 | ||
| 25 | 刘世金 | B | 0421503 | 1 | ||
| 25 | 刘世金 | B | 0421504 | 1 | ||
| 26 | 马沛 | A | 0239038 | 1 | ||
| 26 | 马沛 | A | 0239040 | 1 | ||
| 26 | 马沛 | B | 0421828 | 1 | 1 | |
| 26 | 马沛 | B | 0421830 | 1 | ||
| 26 | 马沛 | B | 0421831 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239497 | 1 | ||
| 31 | 钟祖光 | A | 0239498 | 1 | 1 | |
| 31 | 钟祖光 | B | 0421956 | 1 | ||
| 34 | 何清泉 | A | 0239051 | 1 | ||
| 34 | 何清泉 | A | 0239053 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239265 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239267 | 1 | 1 | |
| 35 | 万斌 | A | 0239269 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239401 | 1 | ||
| 37 | 何燚 | A | 0239403 | 1 | ||
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239800 | 1 | 1 | |
| 38 | 樊海涛 | A | 0239387 | 1 | 1 | |
| 40 | 蒋松 | A | 0239061 | 1 | ||
| 40 | 蒋松 | A | 0239065 | 1 | ||
| 40 | 蒋松 | A | 0239066 | 1 | ||
| 40 | 蒋松 | A | 0239067 | 1 | ||
| 40 | 蒋松 | A | 0239068 | 1 | ||
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239968 | 1 | ||
| 41 | 杜文中 | A双 | 0239972 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239902 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239903 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239905 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239906 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239915 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239916 | 1 | 1 | |
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239920 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239056 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239058 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239059 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A | 0239060 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | A双 | 0239725 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421716 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421717 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421718 | 1 | 1 | |
| 43 | 刘正远 | B | 0421719 | 1 | 1 | |
| 46 | 向中 | B | 0421915 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239456 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0239457 | 1 | ||
| 48 | 柏成君 | A | 0238935 | 1 | ||
| 50 | 王锐 | A双 | 0239961 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239962 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239963 | 1 | 1 | |
| 50 | 王锐 | A双 | 0239965 | 1 | 1 | |
| 51 | 陈洁 | A | 0239501 | 1 | ||
| 51 | 陈洁 | A | 0239502 | 1 | ||
| 55 | 徐伟 | A | 0239214 | 1 | 1 | |
| 55 | 徐伟 | A | 0239216 | 1 | 1 | |
| 55 | 徐伟 | A | 0239503 | 1 | 1 | |
| 55 | 徐伟 | A | 0239505 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239884 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239888 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239891 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239898 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238929 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238930 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239678 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239679 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239680 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239660 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238673 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238677 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238679 | 1 | 1 | |
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239565 | 1 | 1 | |
| 60 | 唐智 | A | 0239259 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 唐智 | A | 0239261 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 陆小洲 | A双 | 0239943 | 1 | 1 | |
| 70 | 王苠宇 | A | 0239251 | 1 | 1 | |
| 71 | 罗响 | A双 | 0239805 | 1 | 1 | |
| 71 | 罗响 | A双 | 0239809 | 1 | 1 | |
| 71 | 罗响 | A双 | 0239817 | 1 | 1 | |
| 71 | 罗响 | A双 | 0239818 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239872 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239873 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239874 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239878 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239879 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239847 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239849 | 1 | 1 | |
| 72 | 陈杰 | A | 0238650 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 陈杰 | A | 0238651 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239853 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239857 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239859 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239860 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239861 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239864 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239869 | 1 | 1 | |
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239870 | 1 | 1 | |
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238601 | 1 | 1 | |
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238604 | 1 | 1 | |
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238607 | 1 | 1 | |
| 80 | 陈勇 | A | 0239321 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | B | 0421801 | 1 | ||
| 80 | 陈勇 | B | 0421817 | 1 | ||
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239831 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239832 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A双 | 0239835 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239331 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239333 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0239334 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0238631 | 1 | 1 | |
| 82 | 欧先超 | A | 0238632 | 1 | 1 | |
| 85 | 向百川 | A | 0239277 | 1 | ||
| 85 | 向百川 | A | 0239280 | 1 | 1 | |
| 86 | 余江文 | B | 0421752 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421755 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421511 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421512 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421513 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421514 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421517 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421518 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421519 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | B | 0421520 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | C | 0402229 | 1 | ||
| 86 | 余江文 | C | 0402230 | 1 | ||
| 92 | 王治民 | A | 0239373 | 1 | 1 | |
| 92 | 王治民 | A | 0239374 | 1 | 1 | |
| 92 | 王治民 | A | 0239375 | 1 | 1 | |
| 93 | 张向东 | C | 0402409 | 1 | 1 | |
| 94 | 宋成明 | A | 0239342 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 宋成明 | A | 0239343 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 宋成明十张光云 | A | 0239566 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 刘兵+余欣 | A双 | 0239650 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 王万春 | C | 0402419 | 1 | 1 | |
| 102 | 王万春 | C | 0402420 | 1 | 1 | |
| 106 | 李开富 | A | 0239359 | 1 | ||
| 110 | 李发国 | C | 0402466 | 1 | ||
| 110 | 李发国 | A | 0238961 | 1 | 1 | |
| 114 | 鸿鹄鸽业(桂波) | A | 0239176 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A双 | 0239746 | 1 | 1 | |
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A双 | 0239748 | 1 | 1 | |
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A | 0239386 | 1 | 1 | |
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239626 | 1 | 1 | |
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239628 | 1 | 1 | |
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239630 | 1 | 1 | |
| 123 | 苏德平 | A | 0238937 | 1 | 1 | |
| 124 | 范军 | B | 0421873 | 1 | ||
| 124 | 范军 | B | 0421875 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402436 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402437 | 1 | ||
| 124 | 范军 | C | 0402438 | 1 | ||
| 126 | 李海博 | C | 0402440 | 1 | ||
| 130 | 刘先明 | A | 0239129 | 1 | 1 | |
| 130 | 刘先明 | A | 0239130 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239123 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239124 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0239127 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238752 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238754 | 1 | 1 | |
| 131 | 陈校 | A | 0238755 | 1 | ||
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239136 | 1 | 1 | |
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239140 | 1 | 1 | |
| 135 | 周洋 | B | 0421867 | 1 | ||
| 136 | 谷光渝 | A | 0239147 | 1 | ||
| 136 | 谷光渝 | A | 0239149 | 1 | ||
| 140 | 胡龙兵 | B | 0421551 | 1 | 1 | |
| 140 | 胡龙兵 | B | 0421556 | 1 | 1 | |
| 140 | 胡龙兵 | B | 0421559 | 1 | 1 | |
| 140 | 胡龙兵 | B | 0421560 | 1 | 1 | |
| 146 | 张世全 | A | 0239188 | 1 | 1 | |
| 146 | 张世全 | A | 0239191 | 1 | 1 | |
| 148 | 刘天金 | A | 0239586 | 1 | ||
| 148 | 刘天金 | A | 0239592 | 1 | ||
| 148 | 刘天金 | A | 0239594 | 1 | ||
| 148 | 刘天金 | A | 0239600 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402481 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402483 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402484 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402486 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402488 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402491 | 1 | ||
| 150 | 邓先福 | C | 0402492 | 1 | ||
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239661 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239662 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239664 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 郭世全 | A双 | 0239666 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 漆晓兵 | C | 0402530 | 1 | ||
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239086 | 1 | 1 | |
| 159 | 袁酒耀 | A | 0239089 | 1 | 1 | |
| 171 | 叶明昌 | B | 0421502 | 1 | ||
| 171 | 叶明昌 | C | 0402245 | 1 | ||
| 171 | 叶明昌 | C | 0402561 | 1 | ||
| 181 | 李国寿 | C | 0402270 | 1 | ||
| 186 | 韩兴荣 | C | 0402691 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239521 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239523 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239527 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | A | 0239528 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | B | 0421568 | 1 | 1 | |
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | B | 0421570 | 1 | ||
| 197 | 朱德胜+杨帮杰 | B | 0421571 | 1 | ||
| 202 | 龙浪 | A | 0239484 | 1 | 1 | |
| 204 | 杨杰 | A | 0238995 | 1 | 1 | |
| 207 | 彭德福 | C | 0402496 | 1 | 1 | |
| 207 | 彭德福 | C | 0402499 | 1 | 1 | |
| 207 | 彭德福 | C | 0402500 | 1 | 1 | |
| 213 | 代国华 | A | 0239462 | 1 | 1 | |
| 213 | 代国华 | A | 0239463 | 1 | 1 | |
| 213 | 代国华 | A | 0239464 | 1 | 1 | |
| 214 | 罗成平 | B | 0421576 | 1 | 1 | |
| 215 | 陆小洲+王光德 | A双 | 0239949 | 1 | 1 | |
| 215 | 陆小洲+王光德 | A双 | 0239950 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 李万平 | A | 0238926 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238903 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238904 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238905 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238907 | 1 | 1 | |
| 219 | 陈劲 | A | 0238908 | 1 | 1 | |
| 220 | 贾琪 | A | 0238983 | 1 | ||
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238791 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238793 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238797 | 1 | 1 | |
| 223 | 罗响+罗东升 | A | 0238800 | 1 | 1 | |
| 237 | 余晓钉 | B | 0421581 | 1 | ||
| 237 | 余晓钉 | B | 0421582 | 1 | ||
| 237 | 余晓钉 | B | 0421583 | 1 | ||
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238781 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238783 | 1 | 1 | |
| 241 | 孙其德十张万发 | A | 0238785 | 1 | 1 | |
| 242 | 米国强 | A | 0238971 | 1 | ||
| 242 | 米国强 | A | 0238973 | 1 | ||
| 242 | 米国强 | B | 0421929 | 1 | ||
| 242 | 米国强 | B | 0421930 | 1 | ||
| 244 | 张全西 | A | 0238747 | 1 | 1 | |
| 244 | 张全西 | A | 0238748 | 1 | 1 | |
| 244 | 张全西 | A | 0238749 | 1 | 1 | |
| 244 | 张全西 | A | 0238750 | 1 | 1 | |
| 247 | 唐光辉 | A | 0238718 | 1 | 1 | |
| 247 | 唐光辉 | A | 0238719 | 1 | 1 | |
| 247 | 唐光辉 | A | 0238720 | 1 | 1 | |
| 251 | 马建德 | A | 0239471 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239472 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239473 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239475 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239476 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239477 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239478 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239479 | 1 | ||
| 251 | 马建德 | A | 0239480 | 1 | ||
| 252 | 漆晓兵 | B | 0421633 | 1 | ||
| 252 | 漆晓兵 | B | 0421634 | 1 | ||
| 253 | 舒明忠十祝彬 | C | 0402647 | 1 | 1 | |
| 253 | 舒明忠十祝彬 | C | 0402648 | 1 | ||
| 253 | 舒明忠十祝彬 | C | 0402650 | 1 | ||
| 254 | 李涛 | A | 0238646 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238683 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238688 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238692 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238695 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238696 | 1 | 1 | 1 |
| 263 | 康向东 | A双 | 0238697 | 1 | 1 | 1 |
| 270 | 颜红荣 | C | 0402342 | 1 | 1 | |
| 270 | 颜红荣 | C | 0402343 | 1 | 1 | |
| 270 | 颜红荣 | C | 0402345 | 1 | 1 | |
| 277 | 吴凯 | B | 0421546 | 1 | 1 | |
| 282 | 黄德君 | C | 0402175 | 1 | ||
| 296 | 郑伟 | C | 0402571 | 1 | ||
| 296 | 郑伟 | C | 0402572 | 1 | ||
| 301 | 张豪 | A双 | 0239952 | 1 | 1 | |
| 301 | 张豪 | A双 | 0239954 | 1 | 1 | |
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239958 | 1 | ||
| 302 | 张荣兵 | A双 | 0239960 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239442 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239447 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239448 | 1 | 1 | |
| 303 | 罗海 | A | 0239449 | 1 | 1 | |
| 306 | 杨胜 | A双 | 0239642 | 1 | 1 | |
| 307 | 杨胜+余昌永 | A双 | 0239654 | 1 | 1 | |
| 307 | 杨胜+余昌永 | A双 | 0239655 | 1 | 1 | |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!



