滚动快讯
九龙坡区鸽会、中梁山分会26年夏赛602决赛集鸽数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2026-05-31 07:05:06
浏览:

.jpg)
中梁山分会决赛明细
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | |||
| 决赛点 | ||||||
| 50 | 100 | 150 | ||||
| 1 | 张红平 | A | 0237942 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | A | 0237943 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | A | 0237944 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | B | 0426701 | 1 | ||
| 2 | 黄德君 | A | 0237946 | 1 | 1 | |
| 2 | 黄德君 | A | 0237948 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237990 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237994 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237996 | 1 | 1 | |
| 7 | 高勇 | B | 0426502 | 1 | ||
| 8 | 何舰军 | B | 0426602 | 1 | 1 | |
| 9 | 杜行建 | B | 0426603 | 1 | 1 | |
| 10 | 谭龙波 | B | 0426607 | 1 | 1 | |
| 10 | 谭龙波 | B | 0426609 | 1 | 1 | |
| 10 | 谭龙波 | B | 0426610 | 1 | 1 | |
| 36 | 杨思金 | B | 0426612 | 1 | ||
| 36 | 杨思金 | B | 0426613 | 1 | ||
| 36 | 杨思金 | B | 0426648 | 1 | ||
| 12 | 蒲成 | C | 0422015 | 1 | 1 | |
| 12 | 蒲成 | C | 0422016 | 1 | 1 | |
| 13 | 郑礼 | A | 0237971 | 1 | 1 | |
| 13 | 郑礼 | A | 0237972 | 1 | 1 | |
| 15 | 樊开全 | A | 0237808 | 1 | 1 | |
| 15 | 樊开全 | A | 0237809 | 1 | 1 | |
| 16 | 刘伯林 | A | 0237806 | 1 | 1 | |
| 16 | 刘伯林 | A | 0237807 | 1 | 1 | |
| 16 | 刘伯林 | B | 0426621 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422023 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422024 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422027 | 1 | ||
| 23 | 罗响 | A | 0237964 | 1 | 1 | |
| 23 | 罗响 | A | 0237966 | 1 | 1 | |
| 23 | 罗响 | A | 0237968 | 1 | 1 | |
| 24 | 朱元魁 | B | 0426667 | 1 | 1 | |
| 25 | 苏德平 | A | 0237951 | 1 | ||
| 25 | 苏德平 | A | 0237953 | 1 | ||
| 25 | 苏德平 | A | 0237955 | 1 | ||
| 26 | 张剑 | B | 0426635 | 1 | 1 | |
| 26 | 张剑 | B | 0426636 | 1 | 1 | |
| 27 | 斯聪华 | B | 0426638 | 1 | ||
| 27 | 斯聪华 | B | 0426657 | 1 | ||
| 27 | 斯聪华 | B | 0426677 | 1 | ||
| 27 | 斯聪华 | B | 0426684 | 1 | ||
| 30 | 陈天福 | C | 0422045 | 1 | ||
| 30 | 陈天福 | C | 0422046 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | C | 0422047 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | C | 0422050 | 1 | ||
| 30 | 陈天福 | B | 0426668 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | B | 0426721 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | B | 0426722 | 1 | ||
| 32 | 刘富强 | A | 0237812 | 1 | ||
| 33 | 李达良 | B | 0426650 | 1 | ||
| 33 | 李达良 | B | 0426651 | 1 | ||
| 36 | 杨思金 | A | 0237816 | 1 | 1 | |
| 36 | 杨思金 | A | 0237818 | 1 | ||
| 38 | 李忠义 | B | 0426686 | 1 | 1 | |
| 38 | 李忠义 | C | 0422065 | 1 | 1 | |
| 39 | 王玉柱 | B | 0426691 | 1 | ||
| 40 | 刘跃 | A | 0237823 | 1 | 1 | |
| 41 | 李永福 | B | 0426712 | 1 | ||
| 41 | 李永福 | C | 0422071 | 1 | ||
| 41 | 李永福 | B | 0426724 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426751 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426752 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426755 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426756 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426757 | 1 | ||
| 45 | 尚洲成 | B | 0426758 | 1 | ||
| 48 | 林琳 | A | 0237839 | 1 | 1 | |
| 50 | 刘天金 | B | 0426709 | 1 | 1 | |
| 50 | 刘天金 | B | 0426710 | 1 | 1 | |
| 51 | 边福田 | B | 0426729 | 1 | ||
| 51 | 边福田 | C | 0422030 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422165 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422166 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422167 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422168 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422169 | 1 | ||
| 58 | 伍学平 | B | 0426551 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426554 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426556 | 1 | ||
| 61 | 李忠全 | B | 0426564 | 1 | 1 | |
| 61 | 李忠全 | B | 0426566 | 1 | 1 | |
| 62 | 马先全 | B | 0426569 | 1 | ||
| 65 | 曹阳 | B | 0426579 | 1 | ||
| 65 | 曹阳 | B | 0426581 | 1 | ||
| 65 | 曹阳 | B | 0426589 | 1 | ||
| 66 | 谭小刚 | B | 0426593 | 1 | 1 | |
| 67 | 彭祖德 | A | 0237925 | 1 | 1 | |
| 67 | 彭祖德 | A | 0237927 | 1 | 1 | |
| 68 | 黄峰 | B | 0426506 | 1 | ||
| 68 | 黄峰 | B | 0426507 | 1 | ||
| 69 | 黄建兵 | B | 0426503 | 1 | 1 | |
| 69 | 黄建兵 | B | 0426504 | 1 | ||
| 70 | 贾本中 | C | 0422101 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422102 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422103 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422104 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422122 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422123 | 1 | 1 | |
| 70 | 贾本中 | C | 0422124 | 1 | 1 | |
| 71 | 代世明 | C | 0422105 | 1 | ||
| 71 | 代世明 | C | 0422114 | 1 | ||
| 72 | 田茂建 | C | 0422109 | 1 | ||
| 合计数量 | 104 | 50 | 0 | |||
| 合计金额 | 5200 | 5000 | 0 | |||
九龙坡区鸽会决赛明细
| 姓名 | 环型 | 足环号 | 特比环 | |||||
| 第三关 | 决赛点 | |||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||
| 数量合计 | 146550 | 304 | 204 | 34 | 675 | 522 | 91 | |
| 金额合计 | 15200 | 20400 | 6800 | 33750 | 52200 | 18200 | ||
| 彭伟 | C | 0402104 | 1 | |||||
| 彭伟 | C | 0402105 | 1 | |||||
| 彭伟 | C | 0402106 | 1 | |||||
| 彭伟 | C | 0402261 | 1 | 1 | ||||
| 彭伟 | C | 0402264 | 1 | |||||
| 刘永建 | A双 | 0239772 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | A双 | 0239775 | 1 | 1 | ||||
| 戴世仁 | A双 | 0239776 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | A双 | 0239778 | 1 | 1 | ||||
| 戴世仁 | A双 | 0239779 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | A双 | 0239780 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | A | 0239111 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | A | 0239112 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | A | 0239113 | 1 | 1 | ||||
| 戴世仁 | A | 0239117 | 1 | 1 | ||||
| 陈光景 | A双 | 0239703 | 1 | 1 | ||||
| 陈光景 | A双 | 0239705 | 1 | 1 | ||||
| 晋卫华 | A双 | 0239706 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239710 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0239011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0239012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0239014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0239015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0239016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239720 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239722 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239723 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239647 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A双 | 0239648 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0238951 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋卫华 | A | 0238642 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈隆胜 | A | 0239020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈隆胜 | B | 0421994 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈隆胜 | B | 0421995 | 1 | 1 | ||||
| 张学智 | A | 0238953 | 1 | 1 | ||||
| 张学智 | A | 0238955 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张学智 | B | 0421588 | 1 | |||||
| 阴万里 | A双 | 0239981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阴万里 | A双 | 0239983 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A双 | 0239984 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A双 | 0239986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阴万里 | A双 | 0239987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阴万里 | A双 | 0239988 | 1 | 1 | ||||
| 阴万里 | A双 | 0239989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阴万里 | A双 | 0239990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 谢树槐 | B | 0421701 | 1 | 1 | ||||
| 谢树槐 | B | 0421702 | 1 | 1 | ||||
| 谢树槐 | B | 0421703 | 1 | 1 | ||||
| 谢树槐 | B | 0421704 | 1 | 1 | ||||
| 谢树槐 | B | 0421705 | 1 | 1 | ||||
| 龙辉 | C | 0402111 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402112 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402194 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402195 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402196 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402199 | 1 | |||||
| 龙辉 | C | 0402200 | 1 | |||||
| 陈献林 | A双 | 0239714 | 1 | 1 | ||||
| 陈献林 | C | 0402141 | 1 | 1 | ||||
| 陈献林 | C | 0402142 | 1 | |||||
| 刘世金 | B | 0421503 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘世金 | B | 0421504 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马沛 | A | 0239037 | 1 | 1 | ||||
| 马沛 | A | 0239038 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马沛 | A | 0239040 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马沛 | B | 0421827 | 1 | 1 | ||||
| 马沛 | B | 0421828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 马沛 | B | 0421831 | 1 | 1 | 1 | |||
| 彭祖德 | A | 0239043 | 1 | 1 | ||||
| 彭祖德 | A | 0239044 | 1 | 1 | ||||
| 彭祖德 | A | 0239045 | 1 | 1 | ||||
| 彭祖德 | A | 0239046 | 1 | 1 | ||||
| 王文举 | C | 0402110 | 1 | 1 | ||||
| 彭志全 | A双 | 0239768 | 1 | 1 | ||||
| 何清泉 | A | 0239051 | 1 | |||||
| 何清泉 | A | 0239053 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | A | 0239265 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 万斌 | A | 0239267 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 万斌 | A | 0239268 | 1 | 1 | ||||
| 万斌 | A | 0239269 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何燚 | A | 0239401 | 1 | 1 | ||||
| 樊海涛 | A双 | 0239800 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 樊海涛 | A | 0239387 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 樊海涛 | A | 0239388 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | A双 | 0239901 | 1 | |||||
| 杨洋 | A双 | 0239902 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239903 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239905 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239906 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239907 | 1 | |||||
| 杨洋 | A双 | 0239909 | 1 | |||||
| 杨洋 | A双 | 0239913 | 1 | |||||
| 杨洋 | A双 | 0239915 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239916 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨洋 | A双 | 0239917 | 1 | |||||
| 杨洋 | A双 | 0239920 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 向中 | B | 0421915 | 1 | 1 | ||||
| 余志明 | A | 0239451 | 1 | 1 | ||||
| 余志明 | A | 0239452 | 1 | 1 | ||||
| 余志明 | A | 0239453 | 1 | 1 | ||||
| 余志明 | A | 0239455 | 1 | 1 | ||||
| 柏成君 | A | 0239456 | 1 | 1 | ||||
| 柏成君 | A | 0239457 | 1 | 1 | ||||
| 柏成君 | A | 0238935 | 1 | 1 | ||||
| 陈万聪 | B | 0421561 | 1 | 1 | ||||
| 陈万聪 | B | 0421638 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | A双 | 0239961 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王锐 | A双 | 0239962 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | A双 | 0239963 | 1 | 1 | ||||
| 王锐 | A双 | 0239965 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A | 0239201 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A | 0239209 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A双 | 0239932 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A双 | 0239933 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A双 | 0239936 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A双 | 0239939 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A | 0239576 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A | 0239579 | 1 | 1 | ||||
| 慕云 | A | 0239580 | 1 | 1 | ||||
| 慕云+ | A | 0238925 | 1 | 1 | ||||
| 慕云+唐光辉 | A双 | 0239926 | 1 | 1 | 1 | |||
| 慕云+唐光辉 | A双 | 0239927 | 1 | 1 | 1 | |||
| 徐伟 | A | 0239214 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0239216 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0239217 | 1 | 1 | ||||
| 徐伟 | A | 0239503 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0239505 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 徐伟 | A | 0239506 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A | 0239144 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A双 | 0239921 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A双 | 0239922 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A双 | 0239923 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A双 | 0239924 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A | 0238911 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A | 0238914 | 1 | 1 | ||||
| 梁勇 | A | 0238917 | 1 | 1 | ||||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239891 | 1 | 1 | 1 | |||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238928 | 1 | 1 | ||||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238929 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238930 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239678 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239680 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238673 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238679 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239565 | 1 | 1 | ||||
| 金石 | A | 0239418 | 1 | 1 | ||||
| 金石 | A | 0239420 | 1 | 1 | ||||
| 金石 | A | 0239422 | 1 | |||||
| 金石 | B | 0421722 | 1 | |||||
| 金石 | B | 0421724 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0239259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 唐智 | A | 0239260 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0239261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 唐智 | A | 0239262 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0239263 | 1 | 1 | ||||
| 陆小洲 | A双 | 0239941 | 1 | |||||
| 陆小洲 | A双 | 0239942 | 1 | |||||
| 陆小洲 | A双 | 0239943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 霍之林 | B | 0421732 | 1 | |||||
| 王苠宇 | A | 0239251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 王苠宇 | A | 0239257 | 1 | 1 | ||||
| 罗响 | A双 | 0239805 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 罗响 | A双 | 0239809 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 罗响 | A双 | 0239817 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 罗响 | A双 | 0239818 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 罗响 | A双 | 0239819 | 1 | 1 | ||||
| 陈杰 | A双 | 0239872 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈杰 | A双 | 0239873 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈杰 | A双 | 0239874 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈杰 | A双 | 0239875 | 1 | 1 | ||||
| 陈杰 | A双 | 0239878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陈杰 | A双 | 0239879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陈杰 | A双 | 0239847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陈杰 | A双 | 0239849 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈杰 | A双 | 0239850 | 1 | |||||
| 陈杰 | A | 0238650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 陈杰 | A | 0238651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239853 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239857 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239859 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239860 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239861 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239864 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239869 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修(方长江) | A双 | 0239870 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238601 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238604 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238607 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 苏德元 | A | 0239270 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0239272 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0239274 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0239276 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238760 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238761 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238762 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238763 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238765 | 1 | 1 | ||||
| 苏德元 | A | 0238766 | 1 | 1 | ||||
| 陈勇 | A | 0239321 | 1 | 1 | ||||
| 陈勇 | B | 0421801 | 1 | 1 | ||||
| 陈勇 | B | 0421817 | 1 | 1 | ||||
| 宋南均 | B | 0421737 | 1 | |||||
| 欧先超 | A双 | 0239831 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A双 | 0239832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 欧先超 | A双 | 0239835 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A | 0239331 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A | 0239333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A | 0239334 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A | 0238631 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 欧先超 | A | 0238632 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 向百川 | A | 0239277 | 1 | 1 | 1 | |||
| 向百川 | A | 0239279 | 1 | |||||
| 向百川 | A | 0239280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 向百川 | B | 0421756 | 1 | |||||
| 余江文 | B | 0421752 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421511 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421512 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421513 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421514 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421517 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421518 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421519 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | B | 0421520 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | C | 0402229 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余江文 | C | 0402230 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冯军 | B | 0421744 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冯军 | B | 0421745 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冯军 | B | 0421750 | 1 | 1 | 1 | |||
| 朱正全 | A | 0239338 | 1 | |||||
| 朱正全 | A | 0239340 | 1 | |||||
| 毛卯义 | B | 0421805 | 1 | |||||
| 毛卯义 | B | 0421806 | 1 | |||||
| 毛卯义 | B | 0421808 | 1 | |||||
| 毛卯义 | B | 0421809 | 1 | |||||
| 杨雪海 | A双 | 0239737 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0239373 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | A | 0239374 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | A | 0239375 | 1 | 1 | 1 | |||
| 宋成明 | A | 0239342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宋成明 | A | 0239343 | 1 | 1 | 1 | |||
| 宋成明十张光云 | A | 0239566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宋成明十张光云 | A | 0239568 | 1 | 1 | ||||
| 宋成明十张光云 | A | 0239569 | 1 | 1 | ||||
| 刘兵+余欣 | A双 | 0239650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 但昭文 | A | 0239351 | 1 | 1 | ||||
| 但昭文 | A | 0239354 | 1 | 1 | ||||
| 但昭文 | A | 0239355 | 1 | 1 | ||||
| 王万春 | C | 0402419 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王万春 | C | 0402420 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杨振国 | C | 0402417 | 1 | 1 | ||||
| 李开富 | A | 0239359 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李开富 | A | 0239360 | 1 | 1 | ||||
| 贺廷玉 | A | 0239380 | 1 | 1 | 1 | |||
| 黄焰 | A双 | 0239601 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239602 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239603 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239604 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239608 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239610 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239612 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239618 | 1 | 1 | ||||
| 黄焰 | A双 | 0239619 | 1 | 1 | ||||
| 曹玖国 | A双 | 0239673 | 1 | 1 | ||||
| 曹玖国 | A双 | 0239674 | 1 | 1 | ||||
| 曹玖国 | A双 | 0239676 | 1 | 1 | ||||
| 曹玖国 | A | 0239384 | 1 | 1 | ||||
| 苏德平 | A双 | 0239626 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 苏德平 | A双 | 0239628 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 苏德平 | A双 | 0239630 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李海博 | C | 0402440 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈义建 | B | 0421823 | 1 | 1 | ||||
| 周明荣 | C | 0402445 | 1 | |||||
| 周明荣 | C | 0402449 | 1 | |||||
| 周明荣 | C | 0402697 | 1 | |||||
| 陈校 | A | 0239122 | 1 | 1 | ||||
| 陈校 | A | 0239123 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈校 | A | 0239124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0239125 | 1 | 1 | ||||
| 陈校 | A | 0239127 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈校 | A | 0238751 | 1 | 1 | ||||
| 陈校 | A | 0238752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0238754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 陈校 | A | 0238755 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陈校 | A | 0238758 | 1 | 1 | ||||
| 潘云锋+雷春根 | A | 0239136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 潘云锋+雷春根 | A | 0239140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 朱春侠 | B | 0421834 | 1 | |||||
| 朱春侠 | B | 0421835 | 1 | |||||
| 朱春侠 | B | 0421592 | 1 | |||||
| 朱春侠 | B | 0421593 | 1 | |||||
| 朱春侠 | B | 0421594 | 1 | |||||
| 苏增洪 | B | 0421840 | 1 | |||||
| 苏增洪 | B | 0421841 | 1 | 1 | ||||
| 苏增洪 | C | 0402503 | 1 | 1 | ||||
| 苏增洪 | C | 0402504 | 1 | 1 | ||||
| 胡龙兵 | B | 0421551 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 胡龙兵 | B | 0421559 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐军 | B | 0421853 | 1 | 1 | ||||
| 胥进 | A | 0239161 | 1 | 1 | ||||
| 胥进 | A | 0239165 | 1 | 1 | ||||
| 张世全 | A | 0239188 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 张世全 | A | 0239189 | 1 | 1 | ||||
| 张世全 | A | 0239191 | 1 | 1 | ||||
| 杨振国 | C | 0402145 | 1 | 1 | ||||
| 杨振国 | C | 0402147 | 1 | 1 | ||||
| 刘天金 | A | 0239581 | 1 | |||||
| 刘天金 | A | 0239584 | 1 | |||||
| 刘天金 | A | 0239585 | 1 | 1 | ||||
| 刘天金 | A | 0239586 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘天金 | A | 0239588 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘天金 | A | 0239589 | 1 | |||||
| 刘天金 | A | 0239592 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘天金 | A | 0239594 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘天金 | A | 0239600 | 1 | |||||
| 刘国荣 | C | 0402522 | 1 | |||||
| 刘国荣 | C | 0402523 | 1 | 1 | ||||
| 邓先福 | C | 0402481 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邓先福 | C | 0402482 | 1 | |||||
| 邓先福 | C | 0402483 | 1 | 1 | 1 | |||
