滚动快讯
界石分会2022年625售环数据明细
作者:界石分会
时间:2022-01-19 13:32:46
浏览:
| 序号 | 棚 牌 号 | 姓 名 | 环 号 | 精英环 | A环 | B环 | 备 注 |
| 1 | 888304 | 张 勇 | 0727131 | B | |||
| 2 | 888304 | 张 勇 | 0727132 | B | |||
| 3 | 888304 | 张 勇 | 0727133 | B | |||
| 4 | 888304 | 张 勇 | 0727134 | B | |||
| 5 | 300577 | 刘红伟 | 0846011 | 精英 | 13509412094 | ||
| 6 | 刘红伟 | 0846012 | 精英 | ||||
| 7 | 刘红伟 | 0846013 | 精英 | ||||
| 8 | 刘红伟 | 0846014 | 精英 | ||||
| 9 | 刘红伟 | 0846015 | 精英 | ||||
| 10 | 赵跃 | 0846716 | A | 13628381501 | |||
| 11 | 赵跃 | 0846717 | A | ||||
| 12 | 赵跃 | 0846718 | A | ||||
| 13 | 赵跃 | 0846719 | A | ||||
| 14 | 赵跃 | 0846720 | A | ||||
| 15 | 300168 | 张荣兵 | 0846021 | 精英 | 13883325637 | ||
| 16 | 张荣兵 | 0846022 | 精英 | ||||
| 17 | 张荣兵 | 0846023 | 精英 | ||||
| 18 | 张荣兵 | 0846024 | 精英 | ||||
| 19 | 贺光才 | 0846016 | 精英 | ||||
| 20 | 贺光才 | 0846029 | 精英 | ||||
| 21 | 贺光才 | 0846030 | 精英 | ||||
| 22 | 贺光才 | 0846036 | 精英 | ||||
| 23 | 201025 | 裴友为 | 0846411 | A | 18883886811 | ||
| 24 | 裴友为 | 0846412 | A | ||||
| 25 | 裴友为 | 0846413 | A | ||||
| 26 | 裴友为 | 0846414 | A | ||||
| 27 | 裴友为 | 0846017 | 精英 | ||||
| 28 | 裴友为 | 0846018 | 精英 | ||||
| 29 | 裴友为 | 0846019 | 精英 | ||||
| 30 | 300888 | 杨雪海 | 0846041 | 精英 | 158035057849 | ||
| 31 | 杨雪海 | 0846042 | 精英 | ||||
| 32 | 杨雪海 | 0846043 | 精英 | ||||
| 33 | 杨雪海 | 0846415 | A | ||||
| 34 | 杨雪海 | 0846416 | A | ||||
| 35 | 300155 | 王锐 | 0846421 | A | 13648418555 | ||
| 36 | 王锐 | 0846422 | A | ||||
| 37 | 王锐 | 0846423 | A | ||||
| 38 | 彭志全 | 0846037 | 精英 | 18102382061 | |||
| 39 | 彭志全 | 0846038 | 精英 | ||||
| 40 | 彭志全 | 0846039 | 精英 | ||||
| 41 | 彭志全 | 0846027 | 精英 | ||||
| 42 | 彭志全 | 0846028 | 精英 | ||||
| 43 | 300556 | 肖泽茂 | 0849816 | B | 17338675375 | ||
| 44 | 肖泽茂 | 0849817 | B | ||||
| 45 | 肖泽茂 | 0849818 | B | ||||
| 46 | 肖泽茂 | 0849819 | B | ||||
| 47 | 肖泽茂 | 0849820 | B | ||||
| 48 | 300110 | 张小舟 | 0846424 | A | 13220243242 | ||
| 49 | 张小舟 | 0846425 | A | ||||
| 50 | 张小舟 | 0846426 | A | ||||
| 51 | 张小舟 | 0846427 | A | ||||
| 52 | 张小舟 | 0846428 | A | ||||
| 53 | 孙维斌 | 0846429 | A | ||||
| 54 | 孙维斌 | 0846430 | A | ||||
| 55 | 孙维斌 | 0846417 | A | ||||
| 56 | 孙维斌 | 0846418 | A | ||||
| 57 | 孙维斌 | 0846419 | A | ||||
| 58 | 孙维斌 | 0846420 | A | ||||
| 59 | 孙维斌 | 0846026 | 精英 | ||||
| 60 | 陆宗全 | 0846181 | 精英 | ||||
| 61 | 陆宗全 | 0846182 | 精英 | ||||
| 62 | 陆宗全 | 0846183 | 精英 | ||||
| 63 | 陆宗全 | 0846184 | 精英 | ||||
| 64 | 陆宗全 | 0846185 | 精英 | ||||
| 65 | 陆宗全 | 0846187 | 精英 | ||||
| 66 | 陆宗全 | 0846188 | 精英 | ||||
| 67 | 陆宗全 | 0846189 | 精英 | ||||
| 68 | 陆宗全 | 0846190 | 精英 | ||||
| 69 | 余刚 | 0846511 | A | ||||
| 70 | 余刚 | 0846512 | A | ||||
| 71 | 余刚 | 0846513 | A | ||||
| 72 | 余刚 | 0846514 | A | ||||
| 73 | 余刚 | 0846515 | A | ||||
| 74 | 尹亮 | 0846311 | 精英 | ||||
| 75 | 尹亮 | 0846312 | 精英 | ||||
| 76 | 尹亮 | 0846313 | 精英 | ||||
| 77 | 尹亮 | 0846314 | 精英 | ||||
| 78 | 尹亮 | 0846315 | 精英 | ||||
| 79 | 黄浩 | 0846031 | 精英 | ||||
| 80 | 黄浩 | 0846032 | 精英 | ||||
| 81 | 黄浩 | 0846033 | 精英 | ||||
| 82 | 黄浩 | 0846034 | 精英 | ||||
| 83 | 黄浩 | 0846035 | 精英 | ||||
| 84 | 彭兴富 | 0846815 | B | ||||
| 85 | 彭兴富 | 0846816 | B | ||||
| 86 | 彭兴富 | 0846817 | B | ||||
| 87 | 彭兴富 | 0846818 | B | ||||
| 88 | 彭兴富 | 0846819 | B | ||||
| 89 | 彭兴富 | 0846820 | B | ||||
| 90 | 苏成木 | 0846826 | B | ||||
| 91 | 苏成木 | 0846827 | B | ||||
| 92 | 苏成木 | 0846828 | B | ||||
| 93 | 苏成木 | 0846829 | B | ||||
| 94 | 苏成木 | 0846830 | B | ||||
| 95 | 李小兵 | 0846811 | B | ||||
| 96 | 李小兵 | 0846812 | B | ||||
| 97 | 李小兵 | 0846813 | B | ||||
| 98 | 李小兵 | 0846814 | B | ||||
| 99 | 李小兵 | 0846821 | B | ||||
| 100 | 李小兵 | 0846822 | B | ||||
| 101 | 李小兵 | 0846823 | B | ||||
| 102 | 李长江 | 0846711 | A | ||||
| 103 | 李长江 | 0846712 | A | ||||
| 104 | 李长江 | 0846713 | A | ||||
| 105 | 李长江 | 0846714 | A | ||||
| 106 | 李长江 | 0846715 | A | ||||
| 107 | 李长江 | 0846721 | A | ||||
| 108 | 李长江 | 0846722 | A | ||||
| 109 | 李长江 | 0846824 | B | ||||
| 110 | 李长江 | 0846825 | B | ||||
| 111 | 吴国庆 | 0846064 | 精英 | ||||
| 112 | 吴国庆 | 0846108 | 精英 | ||||
| 113 | 吴国庆 | 0846109 | 精英 | ||||
| 114 | 吴国庆 | 0846110 | 精英 | ||||
| 115 | 包忠钱 | 0846051 | 精英 | ||||
| 116 | 包忠钱 | 0846052 | 精英 | ||||
| 117 | 包忠钱 | 0846053 | 精英 | ||||
| 118 | 包忠钱 | 0846441 | A | ||||
| 119 | 包忠钱 | 0846442 | A | ||||
| 120 | 包忠钱 | 0846443 | A | ||||
| 121 | 包忠钱 | 0846444 | A | ||||
| 122 | 周德明 | 0849801 | B | ||||
| 123 | 周德明 | 0849802 | B | ||||
| 124 | 周德明 | 0849803 | B | ||||
| 125 | 周德明 | 0849804 | B | ||||
| 126 | 周德明 | 0849805 | B | ||||
| 127 | 邹亮 | 0846001 | 精英 | ||||
| 128 | 邹亮 | 0846002 | 精英 | ||||
| 129 | 邹亮 | 0846003 | 精英 | ||||
| 130 | 邹亮 | 0846004 | 精英 | ||||
| 131 | 邹亮 | 0846005 | 精英 | ||||
| 132 | 邹亮 | 0846006 | 精英 | ||||
| 133 | 莫明富 | 0846401 | A | ||||
| 134 | 莫明富 | 0846402 | A | ||||
| 135 | 莫明富 | 0846403 | A | ||||
| 136 | 莫明富 | 0846404 | A | ||||
| 137 | 莫明富 | 0846501 | A | ||||
| 138 | 莫明富 | 0846502 | A | ||||
| 139 | 罗斌 | 0846405 | A | ||||
| 140 | 罗斌 | 0846406 | A | ||||
| 141 | 罗斌 | 0849806 | B | ||||
| 142 | 罗斌 | 0849807 | B | ||||
| 143 | 李文华 | 0846091 | 精英 | ||||
| 144 | 李文华 | 0846092 | 精英 | ||||
| 145 | 李文华 | 0846093 | 精英 | ||||
| 146 | 李文华 | 0846094 | 精英 | ||||
| 147 | 李文华 | 0846095 | 精英 | ||||
| 148 | 李文华 | 0846096 | 精英 | ||||
| 149 | 李文华 | 0846097 | 精英 | ||||
| 150 | 李文华 | 0846098 | 精英 | ||||
| 151 | 李文华 | 0846099 | 精英 | ||||
| 152 | 李文华 | 0846100 | 精英 | ||||
| 153 | 聂志钢 | 0846007 | 精英 | ||||
| 154 | 聂志钢 | 0846483 | A | ||||
| 155 | 聂志钢 | 0846484 | A | ||||
| 156 | 聂志钢 | 0846485 | A | ||||
| 157 | 吴平 | 0846486 | A | ||||
| 158 | 吴平 | 0846487 | A | ||||
| 159 | 吴平 | 0846488 | A | ||||
| 160 | 吴平 | 0846489 | A | ||||
| 161 | 吴平 | 0846490 | A | ||||
| 162 | 吴平 | 0846491 | A | ||||
| 163 | 吴平 | 0846492 | A | ||||
| 164 | 吴平 | 0846493 | A | ||||
| 165 | 吴平 | 0846494 | A | ||||
| 166 | 吴平 | 0846495 | A | ||||
| 167 | 吴平 | 0846496 | A | ||||
| 168 | 吴平 | 0846497 | A | ||||
| 169 | 吴平 | 0846498 | A | ||||
| 170 | 吴平 | 0846499 | A | ||||
| 171 | 吴平 | 0846500 | A | ||||
| 172 | 尹波 | 0846066 | 精英 | ||||
| 173 | 尹波 | 0846067 | 精英 | ||||
| 174 | 尹波 | 0846068 | 精英 | ||||
| 175 | 尹波 | 0846069 | 精英 | ||||
| 176 | 尹波 | 0846070 | 精英 | ||||
| 177 | 尹波 | 0846436 | A | ||||
| 178 | 尹波 | 0846437 | A | ||||
| 179 | 尹波 | 0846438 | A | ||||
| 180 | 尹波 | 0846439 | A | ||||
| 181 | 尹波 | 0846440 | A | ||||
| 182 | 贺泽荣 | 0846407 | A | ||||
| 183 | 贺泽荣 | 0846408 | A | ||||
| 185 | 贺泽荣 | 0846409 | A | ||||
| 185 | 贺泽荣 | 0846410 | A | ||||
| 186 | 贺泽荣 | 0849821 | B | ||||
| 187 | 贺泽荣 | 0849822 | B | ||||
| 188 | 贺泽荣 | 0849823 | B | ||||
| 189 | 贺泽荣 | 0849824 | B | ||||
| 190 | 贺泽荣 | 0849825 | B | ||||
| 191 | 贺泽荣 | 0849826 | B | ||||
| 192 | 江闯 | 0846571 | A | ||||
| 193 | 江闯 | 0846574 | A | ||||
| 194 | 江闯 | 0846106 | 精英 | ||||
| 195 | 江闯 | 0846107 | 精英 | ||||
| 196 | 江闯 | 0849789 | B | ||||
| 197 | 江闯 | 0849790 | B | ||||
| 198 | 江闯 | 0849830 | B | ||||
| 199 | 连吉 | 0846121 | 精英 | ||||
| 200 | 李正伟 | 0846576 | A | ||||
| 201 | 李正伟 | 0846577 | A | ||||
| 202 | 李正伟 | 0846578 | A | ||||
| 203 | 李正伟 | 0846579 | A | ||||
| 204 | 李正伟 | 0846580 | A | ||||
| 205 | 徐万伟 | 0846597 | A | ||||
| 206 | 徐万伟 | 0846598 | A | ||||
| 207 | 徐万伟 | 0846599 | A | ||||
| 208 | 徐万伟 | 0846600 | A | ||||
| 209 | 李林 | 0849753 | B | ||||
| 210 | 李林 | 0849754 | B | ||||
| 211 | 李林 | 0849755 | B | ||||
| 212 | 李林 | 0849756 | B | ||||
| 213 | 李林 | 0849757 | B | ||||
| 214 | 李林 | 0849758 | B | ||||
| 215 | 李林 | 0849759 | B | ||||
| 216 | 李林 | 0849760 | B | ||||
| 217 | 赵湘波 | 0849781 | B | ||||
| 218 | 赵湘波 | 0849782 | B | ||||
| 219 | 赵湘波 | 0849783 | B | ||||
| 220 | 赵湘波 | 0849784 | B | ||||
| 221 | 赵湘波 | 0849785 | B | ||||
| 222 | 赵湘波 | 0849786 | B | ||||
| 223 | 赵湘波 | 0849787 | B | ||||
| 224 | 赵湘波 | 0849788 | B | ||||
| 225 | 钟大军 | 0849876 | B | ||||
| 226 | 钟大军 | 0849877 | B | ||||
| 227 | 钟大军 | 0849878 | B | ||||
| 228 | 钟大军 | 0849879 | B | ||||
| 229 | 钟大军 | 0849880 | B | ||||
| 230 | 赵启富 | 0849871 | B | ||||
| 231 | 赵启富 | 0849872 | B | ||||
| 232 | 赵启富 | 0849873 | B | ||||
| 233 | 赵启富 | 0849874 | B | ||||
| 234 | 赵启富 | 0849875 | B | ||||
| 235 | 杨平 | 0846061 | 精英 | ||||
| 236 | 杨平 | 0846062 | 精英 | ||||
| 237 | 杨平 | 0846063 | 精英 | ||||
| 238 | 杨平 | 0846065 | 精英 | ||||
| 239 | 李虹松 | 0849831 | B | ||||
| 240 | 李虹松 | 0849832 | B | ||||
| 241 | 李虹松 | 0849833 | B | ||||
| 242 | 李虹松 | 0849834 | B | ||||
| 243 | 李虹松 | 0849835 | B | ||||
| 244 | 方德福 | 0846503 | A | ||||
| 245 | 方德福 | 0846504 | A | ||||
| 246 | 方德福 | 0846505 | A | ||||
| 247 | 方德福 | 0846506 | A | ||||
| 248 | 黄同全 | 0846510 | A | ||||
| 249 | 王均建 | 0846471 | A | ||||
| 250 | 王均建 | 0846472 | A | ||||
| 251 | 王均建 | 0846473 | A | ||||
| 252 | 王均建 | 0846474 | A | ||||
| 253 | 王均建 | 0846475 | A | ||||
| 254 | 王均建 | 0846476 | A | ||||
| 255 | 王均建 | 0846477 | A | ||||
| 256 | 王均建 | 0846478 | A | ||||
| 257 | 王均建 | 0846479 | A | ||||
| 258 | 王均建 | 0846480 | A | ||||
| 259 | 王均建 | 0846101 | 精英 | ||||
| 260 | 王均建 | 0846102 | 精英 | ||||
| 261 | 王均建 | 0846103 | 精英 | ||||
| 262 | 王均建 | 0846104 | 精英 | ||||
| 263 | 王均建 | 0846105 | 精英 | ||||
| 265 | 刘义 | 0846503 | A | ||||
| 266 | 刘义 | 0846504 | A | ||||
| 266 | 刘义 | 0846505 | A | ||||
| 267 | 卢小洲 | 0846111 | 精英 | ||||
| 268 | 卢小洲 | 0846112 | 精英 | ||||
| 269 | 卢小洲 | 0846113 | 精英 | ||||
| 270 | 卢小洲 | 0846114 | 精英 | ||||
| 271 | 卢小洲 | 0846115 | 精英 | ||||
| 272 | 卢小洲 | 0846116 | 精英 | ||||
| 273 | 卢小洲 | 0846117 | 精英 | ||||
| 274 | 卢小洲 | 0846118 | 精英 | ||||
| 275 | 卢小洲 | 0846119 | 精英 | ||||
| 276 | 卢小洲 | 0846120 | 精英 | ||||
| 277 | 党天健 | 0849811 | B | ||||
| 278 | 党天健 | 0849812 | B | ||||
| 279 | 党天健 | 0849813 | B | ||||
| 280 | 党天健 | 0849814 | B | ||||
| 281 | 党天健 | 0849815 | B | ||||
| 合计:精英:95;A环:105;B环:81 | |||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:两江赛鸽体育俱乐部2023年元旦杯广元宝轮镇特比环赛规程
下一篇文章:两江赛鸽体育俱乐部2023年元旦杯特比环今日开售



