当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九龙坡区鸽会2024年99略阳杯售环明细(3月3日更新)

作者:九龙坡区鸽会

时间:2023-09-21 20:41:18

浏览:


截止3月3日售环实名数据,不含代售点、感谢鸽友的支持!

售环热线:13271960999

序号 姓名 足环号 精英环 1000 A环 600 B环 300 C环 100
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 匡平 0152601-603 0 3 1800 0 0
2 施长义 0401899-900 0 0 2 600 0
0387711-712 2 2000 0 0 0
3 唐智 0387791-800 10 10000 0 0 0
4 陈德鹏 '0401501 0 0 0 1 100
5 罗响 0387761-770 10 10000 0 0 0
0387641-650 10 10000 0 0 0
6 龙泉山庄(陈斌) 0387751-760 10 10000 0 0 0
7 杨洋 0401801-810 0 0 10 3000 0
0387713-717 5 5000 0 0 0
8 阴万里 0387661-670 10 10000 0 0 0
9 李跃清 0401505-506 0 0 0 2 200
10 田华科 0387701-710 10 10000 0 0 0
11 田华科+袁燕平 0152616 0 1 600 0 0
12 陈强 0152604-611 0 8 4800 0 0
0401891-898 0 0 8 2400 0
13 戴世仁 0387771-780 10 10000 0 0 0
14 唐华 0401507-509 0 0 3 300
15 李世全 0387781-790 10 10000 0 0 0
0387691-695 5 5000 0 0 0
16 刘德余 0401502-504 0 0 0 3 300
17 欧先超(大石坝) 0387731-740 10 10000 0 0 0
18 张豪 0387741-750 10 10000 0 0 0
19 周于波 0401510-511 0 0 0 2 200
0401524-525 0 0 0 2 200
0401540-541、655 0 0 0 3 300
0401672-673、690 0 0 0 2 200
0401681-689 0 0 0 9 900
0401680、461 0 0 0 2 200
20 龚祥笔 0401512-517 0 0 0 6 600
21 穆东红 0152986-3000 15 15000 0 0 0
22 王强(大坪) '0401518 0 0 0 1 100
0401647-648 0 0 0 2 200
23 杨德举 0152651-655 0 5 3000 0 0
24 蒋友国 0401877-882 0 0 6 1800 0
25 蒋宗国 0401519-523 0 0 0 5 500
26 莫明富 0401883-890 0 0 8 2400 0
27 邹亮 0387718-720 3 3000 0 0 0
28 杨雪海 0387721-723 3 3000 0 0 0
29 刘红伟 0387724-730 7 7000 0 0 0
30 唐光辉 0387676-680 5 5000 0 0 0
31 古家洪+耿正权 0401526-535 0 0 0 10 1000
32 朱春侠 0401875-876 0 0 2 600 0
0401536-539 0 0 0 4 400
0401665-666 0 0 0 2 200
33 彭国华 0401551-555 0 0 0 5 500
34 陈卫东 0401556-560 0 0 0 5 500
35 刘兴海 0401542-547 0 0 0 6 600
36 罗昭云 0401871-874 0 0 4 1200 0
0152622-623 0 2 1200 0 0
37 李永金 0401641-646 0 0 0 6 600
38 杨东 0401548-550 0 0 0 3 300
0152612-614 0 3 1800 0 0
39 余钢 0401811-814 0 0 4 1200 0
40 袁燕平 0152615 0 1 600 0 0
0401649-650 0 0 0 2 200
41 于小华 0401815-818 0 0 4 1200 0
42 赵世西 0401651-652 0 0 0 2 200
43 叶廷华 0401819-823 0 0 5 1500 0
0401956-959 0 0 4 1200 0
44 邹孔伦 0401824-828 0 0 5 1500 0
0401468 0 0 0 1 100
45 徐洪德 0401653-654 0 0 0 2 200
46 张东 0401829 0 0 1 300 0
0401656-657 0 0 0 2 200
47 张世华 0401658-660 0 0 0 3 300
0401671 0 0 0 1 100
48 蒋碧全 0401661-664 0 0 0 4 400
49 方长江 0387681-690 10 10000 0 0 0
50 王治民 0152617-621 0 5 3000 0 0
0401951-955 0 0 5 1500 0
51 彭祖德 0387672-675 4 4000 0 0 0
52 张前勇+张家云 0152624-627 0 4 2400 0 0
0401960-963 0 0 4 1200 0
53 赖军 0401981-990 0 0 10 3000 0
0401481-490 0 0 0 10 1000
54 张喜超 0152628-635 0 8 4800 0 0
55 郑洪 0401401-406 0 0 0 6 600
56 张春林 0401407-410 0 0 0 4 400
57 彭茂康 0401411-412 0 0 0 2 200
0401703-704 0 0 2 600 0
58 刘昭全 0401701-702 0 0 2 600 0
59 陈登明 0401491-500 0 0 0 10 1000
60 陈朝勇 0401674-675 0 0 0 2 200
0401469-470 0 0 0 2 200
61 张秀山 0401421-424 0 0 0 4 400
62 赖国柱 0401676-679 0 0 0 4 400
63 吴弟华 0401462-463 0 0 0 2 200
64 朱兴荣 0401464-467 0 0 0 4 400
65 马建德 0387657-660 4 4000 0 0 0
0152636-638 0 3 1800 0 0
66 王世才 0401975-980 0 0 6 1800 0
67 孙景辉 0387651-655 5 5000 0 0 0
0152639-640 0 2 1200 0 0
0401991-993 0 0 3 900 0
68 何燚 0401711-715 0 0 5 1500 0
69 张斌 0401451-456 0 0 0 6 600
70 梁乃友 0152661-663 0 3 1800 0 0
0401561-565 0 0 0 5 500
71 吴正尧 0152664-668 0 5 3000 0 0
0401964-973 0 0 10 3000 0
72 易伏建 0401997-2000 0 0 4 1200 0
73 李红光 0401471-477 0 0 0 7 700
74 杨国军 0401566-572 0 0 0 7 700
75 胡德昌 0387656、671 2 2000 0 0 0
76 向百川 0401716-719 0 0 4 1200 0
77 王强(北环) 0152669-674 0 6 3600 0 0
78 李先进 0152675-679 0 5 3000 0 0
0401830-834 0 0 5 1500 0
79 周明荣 0401457-458 0 0 0 2 200
小计 170 170000 64 38400 123 36900 178 17800
合计 535 263100

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!