滚动快讯
重铁马王片区2022年春单双关训放章程
作者:重铁马王片区
时间:2022-02-23 15:04:56
浏览:
.jpg)
| 重铁马王片区2022年春单、双关售环数据 | |||||||||
| 单关: 双关: | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环号 | 单关 | 双关 | 棚号 | 坐标 | 数量 | 参赛号 | 备注 |
| 1 | 王祖平 | 0293001 | 单关 | ||||||
| 2 | 王祖平 | 0293002 | 单关 | ||||||
| 3 | 王祖平 | 0293003 | 单关 | ||||||
| 4 | 王祖平 | 0293004 | 单关 | ||||||
| 5 | 王祖平 | 0293005 | 单关 | 5 | 1 | ||||
| 6 | 罗勇 | 0294499 | 双关 | ||||||
| 7 | 罗勇 | 0294500 | 双关 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 李传彬 | 0294495 | 双关 | ||||||
| 9 | 李传彬 | 0294496 | 双关 | ||||||
| 10 | 李传彬 | 0294497 | 双关 | ||||||
| 11 | 李传彬 | 0294498 | 双关 | 4 | 3 | ||||
| 12 | 何朝华 | 0294493 | 双关 | ||||||
| 13 | 何朝华 | 0294494 | 双关 | 2 | 4 | ||||
| 14 | 贺廷玉 | 0294481 | 双关 | ||||||
| 15 | 贺廷玉 | 0294482 | 双关 | ||||||
| 16 | 贺廷玉 | 0294483 | 双关 | ||||||
| 17 | 贺廷玉 | 0294484 | 双关 | ||||||
| 18 | 贺廷玉 | 0294485 | 双关 | ||||||
| 19 | 贺廷玉 | 0294486 | 双关 | ||||||
| 20 | 贺廷玉 | 0294487 | 双关 | ||||||
| 21 | 贺廷玉 | 0294488 | 双关 | ||||||
| 22 | 贺廷玉 | 0294489 | 双关 | ||||||
| 23 | 贺廷玉 | 0294490 | 双关 | 10 | 5 | ||||
| 24 | 罗昭云 | 0294476 | 双关 | ||||||
| 25 | 罗昭云 | 0294477 | 双关 | ||||||
| 26 | 罗昭云 | 0294478 | 双关 | ||||||
| 27 | 罗昭云 | 0294479 | 双关 | ||||||
| 28 | 罗昭云 | 0294480 | 双关 | 5 | 6 | ||||
| 29 | 黄铸成 | 0294470 | 双关 | ||||||
| 30 | 黄铸成 | 0294471 | 双关 | ||||||
| 31 | 黄铸成 | 0294472 | 双关 | ||||||
| 32 | 黄铸成 | 0294473 | 双关 | ||||||
| 33 | 黄铸成 | 0294474 | 双关 | ||||||
| 34 | 黄铸成 | 0294475 | 双关 | ||||||
| 35 | 黄铸成 | 0294476 | 双关 | 6 | 7 | ||||
| 36 | 刘照全 | 0293006 | 单关 | ||||||
| 37 | 刘照全 | 0293007 | 单关 | 2 | 8 | ||||
| 38 | 王庭辉 | 0293008 | 单关 | ||||||
| 39 | 王庭辉 | 0293009 | 单关 | ||||||
| 40 | 王庭辉 | 0293010 | 单关 | ||||||
| 41 | 王庭辉 | 0293011 | 单关 | ||||||
| 42 | 王庭辉 | 0293012 | 单关 | ||||||
| 43 | 王庭辉 | 0293013 | 单关 | 6 | 9 | ||||
| 44 | 金盾陈亮 | 0293991 | 双关 | ||||||
| 45 | 金盾陈亮 | 0293992 | 双关 | ||||||
| 46 | 金盾陈亮 | 0293993 | 双关 | ||||||
| 47 | 金盾陈亮 | 0293994 | 双关 | ||||||
| 48 | 金盾陈亮 | 0293995 | 双关 | ||||||
| 49 | 金盾陈亮 | 0293996 | 双关 | ||||||
| 50 | 金盾陈亮 | 0293997 | 双关 | ||||||
| 51 | 金盾陈亮 | 0293998 | 双关 | ||||||
| 52 | 金盾陈亮 | 0293999 | 双关 | ||||||
| 53 | 金盾陈亮 | 0294000 | 双关 | 10 | 10 | ||||
| 54 | 陈登明 | 0294491 | 双关 | ||||||
| 55 | 陈登明 | 0294492 | 双关 | ||||||
| 56 | 陈登明 | 0293014 | 单关 | ||||||
| 57 | 陈登明 | 0293015 | 单关 | 4 | 11 | ||||
| 58 | 马永全 | 0293016 | 单关 | ||||||
| 59 | 马永全 | 0293017 | 单关 | ||||||
| 60 | 马永全 | 0293018 | 单关 | ||||||
| 61 | 马永全 | 0293019 | 单关 | ||||||
| 62 | 马永全 | 0293020 | 单关 | 5 | 12 | ||||
| 63 | 周南长 | 0294464 | 双关 | ||||||
| 64 | 周南长 | 0294465 | 双关 | ||||||
| 65 | 周南长 | 0294466 | 双关 | ||||||
| 66 | 周南长 | 0294467 | 双关 | ||||||
| 67 | 周南长 | 0294468 | 双关 | ||||||
| 68 | 周南长 | 0294469 | 双关 | ||||||
| 69 | 周南长 | 0294461 | 双关 | ||||||
| 70 | 周南长 | 0294462 | 双关 | ||||||
| 71 | 周南长 | 0293021 | 单关 | ||||||
| 72 | 周南长 | 0293022 | 单关 | ||||||
| 73 | 周南长 | 0293023 | 单关 | ||||||
| 74 | 周南长 | 0293024 | 单关 | 12 | 13 | ||||
| 75 | 张永革 | 0293031 | 单关 | ||||||
| 76 | 张永革 | 0293032 | 单关 | ||||||
| 77 | 张永革 | 0293033 | 单关 | ||||||
| 78 | 张永革 | 0293034 | 单关 | ||||||
| 79 | 张永革 | 0293035 | 单关 | ||||||
| 80 | 张永革 | 0293036 | 单关 | ||||||
| 81 | 张永革 | 0293037 | 单关 | ||||||
| 82 | 张永革 | 0293038 | 单关 | ||||||
| 83 | 张永革 | 0293039 | 单关 | ||||||
| 84 | 张永革 | 0293040 | 单关 | 10 | 12 | ||||
| 85 | 陈延贵 | 0293041 | 单关 | ||||||
| 86 | 陈延贵 | 0293042 | 单关 | ||||||
| 87 | 陈延贵 | 0293043 | 单关 | ||||||
| 88 | 陈延贵 | 0293044 | 单关 | ||||||
| 89 | 陈延贵 | 0293045 | 单关 | ||||||
| 90 | 陈延贵 | 0293046 | 单关 | ||||||
| 91 | 陈延贵 | 0293047 | 单关 | ||||||
| 92 | 陈延贵 | 0293048 | 单关 | ||||||
| 93 | 陈延贵 | 0293049 | 单关 | ||||||
| 94 | 陈延贵 | 0293050 | 单关 | ||||||
| 95 | 陈延贵 | 0293051 | 单关 | ||||||
| 96 | 陈延贵 | 0293052 | 单关 | ||||||
| 97 | 陈延贵 | 0293053 | 单关 | ||||||
| 98 | 陈延贵 | 0293054 | 单关 | ||||||
| 99 | 陈延贵 | 0293055 | 单关 | ||||||
| 100 | 陈延贵 | 0293056 | 单关 | ||||||
| 101 | 陈延贵 | 0293057 | 单关 | 17 | 13 | ||||
| 102 | 吴崇瑾 | 0293058 | 单关 | ||||||
| 103 | 吴崇瑾 | 0293059 | 单关 | 2 | 14 | ||||
| 104 | 李明华 | 0293025 | 单关 | ||||||
| 105 | 李明华 | 0293026 | 单关 | 2 | 15 | ||||
| 106 | 陈德鹏 | 0293060 | 单关 | 1 | 16 | ||||
| 107 | 尹道贤 | 0293027 | 单关 | ||||||
| 108 | 尹道贤 | 0293028 | 单关 | 2 | 17 | ||||
| 109 | 田长鸿 | 0293061 | 单关 | ||||||
| 110 | 田长鸿 | 0293062 | 单关 | ||||||
| 111 | 田长鸿 | 0293063 | 单关 | ||||||
| 112 | 田长鸿 | 0293236 | 单关 | ||||||
| 113 | 田长鸿 | 0293231 | 单关 | ||||||
| 114 | 田长鸿 | 0293232 | 单关 | 6 | 18 | ||||
| 115 | 李红光 | 0293064 | 单关 | ||||||
| 116 | 李红光 | 0293065 | 单关 | ||||||
| 117 | 李红光 | 0293066 | 单关 | ||||||
| 118 | 李红光 | 0293067 | 单关 | ||||||
| 119 | 李红光 | 0293068 | 单关 | 5 | 19 | ||||
| 120 | 熊昆 | 0294451 | 双关 | ||||||
| 121 | 熊昆 | 0294452 | 双关 | ||||||
| 122 | 熊昆 | 0294453 | 双关 | ||||||
| 123 | 熊昆 | 0294454 | 双关 | ||||||
| 124 | 熊昆 | 0294455 | 双关 | ||||||
| 125 | 熊昆 | 0294456 | 双关 | ||||||
| 126 | 熊昆 | 0294457 | 双关 | ||||||
| 127 | 熊昆 | 0294458 | 双关 | ||||||
| 128 | 熊昆 | 0294459 | 双关 | ||||||
| 129 | 熊昆 | 0294460 | 双关 | 10 | 20 | ||||
| 130 | 李天文 | 0293069 | 单关 | ||||||
| 131 | 李天文 | 0293070 | 单关 | ||||||
| 132 | 李天文 | 0293071 | 单关 | ||||||
| 133 | 李天文 | 0293072 | 单关 | 4 | 21 | ||||
| 134 | 欧祖伟 | 0293073 | 单关 | ||||||
| 135 | 欧祖伟 | 0293074 | 单关 | ||||||
| 136 | 欧祖伟 | 0293075 | 单关 | ||||||
| 137 | 欧祖伟 | 0293076 | 单关 | ||||||
| 138 | 欧祖伟 | 0294447 | 双关 | ||||||
| 139 | 欧祖伟 | 0294448 | 双关 | ||||||
| 140 | 欧祖伟 | 0294449 | 双关 | ||||||
| 141 | 欧祖伟 | 0294450 | 双关 | 8 | 22 | ||||
| 142 | 周健明 | 0293233 | 单关 | ||||||
| 143 | 周健明 | 0293234 | 单关 | ||||||
| 144 | 周健明 | 0293235 | 单关 | ||||||
| 145 | 周健明 | 0293077 | 单关 | ||||||
| 146 | 周健明 | 0293078 | 单关 | ||||||
| 147 | 周健明 | 0293080 | 单关 | ||||||
| 148 | 周健明 | 0293081 | 单关 | ||||||
| 149 | 周健明 | 0293100 | 单关 | ||||||
| 150 | 周健明 | 0294442 | 双关 | ||||||
| 151 | 周健明 | 0294443 | 双关 | ||||||
| 152 | 周健明 | 0294444 | 双关 | 11 | 23 | ||||
| 153 | 龚祥笔 | 0293082 | 单关 | ||||||
| 154 | 龚祥笔 | 0293083 | 单关 | ||||||
| 155 | 龚祥笔 | 0293084 | 单关 | ||||||
| 156 | 龚祥笔 | 0293085 | 单关 | ||||||
| 157 | 龚祥笔 | 0293086 | 单关 | ||||||
| 158 | 龚祥笔 | 0294414 | 双关 | ||||||
| 159 | 龚祥笔 | 0294415 | 双关 | ||||||
| 160 | 龚祥笔 | 0294416 | 双关 | 8 | 24 | ||||
| 161 | 朱兴荣 | 0293087 | 单关 | ||||||
| 162 | 朱兴荣 | 0293088 | 单关 | 2 | 25 | ||||
| 163 | 白文举 | 0294431 | 双关 | ||||||
| 164 | 白文举 | 0294432 | 双关 | ||||||
| 165 | 白文举 | 0294433 | 双关 | ||||||
| 166 | 白文举 | 0294434 | 双关 | ||||||
| 167 | 白文举 | 0294435 | 双关 | ||||||
| 168 | 白文举 | 0294436 | 双关 | ||||||
| 169 | 白文举 | 0294437 | 双关 | ||||||
| 170 | 白文举 | 0294438 | 双关 | ||||||
| 171 | 白文举 | 0294439 | 双关 | ||||||
| 172 | 白文举 | 0294440 | 双关 | 10 | 26 | ||||
| 173 | 白美强 | 0294445 | 双关 | ||||||
| 174 | 白美强 | 0294446 | 双关 | 2 | 27 | ||||
| 175 | 蒋忠禄 | 0293089 | 单关 | ||||||
| 176 | 蒋忠禄 | 0293090 | 单关 | 2 | 28 | ||||
| 177 | 袁燕平 | 0293091 | 单关 | ||||||
| 178 | 袁燕平 | 0293092 | 单关 | ||||||
| 179 | 袁燕平 | 0293093 | 单关 | 3 | 29 | ||||
| 180 | 黄平 | 0293094 | 单关 | ||||||
| 181 | 黄平 | 0294463 | 双关 | 2 | 30 | ||||
| 182 | 叶庭华 | 0294423 | 双关 | ||||||
| 183 | 叶庭华 | 0294424 | 双关 | ||||||
| 184 | 叶庭华 | 0294425 | 双关 | ||||||
| 185 | 叶庭华 | 0294426 | 双关 | ||||||
| 186 | 叶庭华 | 0294427 | 双关 | ||||||
| 187 | 叶庭华 | 0294428 | 双关 | ||||||
| 188 | 叶庭华 | 0294429 | 双关 | ||||||
| 189 | 叶庭华 | 0294430 | 双关 | 8 | 31 | ||||
| 190 | 杨中旺 | 0293095 | 单关 | ||||||
| 191 | 杨中旺 | 0293096 | 单关 | ||||||
| 192 | 杨中旺 | 0293097 | 单关 | 3 | 32 | ||||
| 193 | 黄定全 | 0293098 | 单关 | ||||||
| 194 | 黄定全 | 0293099 | 单关 | 2 | 33 | ||||
| 195 | 余健国 | 0293201 | 单关 | ||||||
| 196 | 余健国 | 0293202 | 单关 | ||||||
| 197 | 余健国 | 0293203 | 单关 | ||||||
| 198 | 余健国 | 0294421 | 双关 | ||||||
| 199 | 余健国 | 0294422 | 双关 | ||||||
| 200 | 余健国 | 0294441 | 双关 | 6 | 34 | ||||
| 201 | 胡骏 | 0293204 | 单关 | ||||||
| 202 | 胡骏 | 0293205 | 单关 | 2 | 35 | ||||
| 203 | 周明云 | 0293206 | 单关 | ||||||
| 204 | 周明云 | 0293207 | 单关 | 2 | 36 | ||||
| 205 | 吕晓东 | 0293211 | 单关 | ||||||
| 206 | 吕晓东 | 0293212 | 单关 | ||||||
| 207 | 吕晓东 | 0293213 | 单关 | ||||||
| 208 | 吕晓东 | 0293214 | 单关 | ||||||
| 209 | 吕晓东 | 0293215 | 单关 | ||||||
| 210 | 吕晓东 | 0293216 | 单关 | ||||||
| 211 | 吕晓东 | 0293217 | 单关 | ||||||
| 212 | 吕晓东 | 0293218 | 单关 | ||||||
| 213 | 吕晓东 | 0293219 | 单关 | ||||||
| 214 | 吕晓东 | 0293220 | 单关 | ||||||
| 215 | 吕晓东 | 0294417 | 双关 | ||||||
| 216 | 吕晓东 | 0294418 | 双关 | ||||||
| 217 | 吕晓东 | 0294419 | 双关 | 14 | 37 | ||||
| 218 | 吕晓东 | 0294420 | 双关 | ||||||
| 219 | 席庆 | 0294401 | 双关 | ||||||
| 220 | 席庆 | 0294402 | 双关 | ||||||
| 221 | 席庆 | 0294403 | 双关 | ||||||
| 222 | 席庆 | 0294404 | 双关 | ||||||
| 223 | 席庆 | 0294405 | 双关 | ||||||
| 224 | 席庆 | 0294406 | 双关 | ||||||
| 225 | 席庆 | 0294407 | 双关 | ||||||
| 226 | 席庆 | 0294408 | 双关 | ||||||
| 227 | 席庆 | 0294409 | 双关 | ||||||
| 228 | 席庆 | 0294410 | 双关 | 10 | 38 | ||||
| 229 | 李福刚 | 0293227 | 单关 | ||||||
| 230 | 李福刚 | 0293228 | 单关 | ||||||
| 231 | 李福刚 | 0293229 | 单关 | ||||||
| 232 | 李福刚 | 0293230 | 单关 | 4 | 39 | ||||
| 233 | 罗永红 | 0294397 | 双关 | ||||||
| 234 | 罗永红 | 0294398 | 双关 | ||||||
| 235 | 罗永红 | 0294399 | 双关 | ||||||
| 236 | 罗永红 | 0294400 | 双关 | 4 | 40 | ||||
| 237 | 魏寿富 | 0293208 | 单关 | ||||||
| 238 | 魏寿富 | 0293209 | 单关 | 2 | 41 | ||||
| 239 | 唐辛福 | 0293210 | 单关 | 1 | 42 | ||||
| 240 | 袁永明 | 0294391 | 双关 | ||||||
| 241 | 袁永明 | 0294392 | 双关 | ||||||
| 242 | 袁永明 | 0294393 | 双关 | ||||||
| 243 | 袁永明 | 0294394 | 双关 | ||||||
| 244 | 袁永明 | 0294395 | 双关 | ||||||
| 245 | 袁永明 | 0294396 | 双关 | 6 | 43 | ||||
| 246 | 刘成华 | 0293221 | 单关 | ||||||
| 247 | 刘成华 | 0293222 | 单关 | ||||||
| 248 | 刘成华 | 0293223 | 单关 | ||||||
| 249 | 刘成华 | 0293224 | 单关 | ||||||
| 250 | 刘成华 | 0293225 | 单关 | ||||||
| 251 | 刘成华 | 0293226 | 单关 | 6 | 44 | ||||
| 252 | 段培绪 | 0294386 | 双关 | ||||||
| 253 | 段培绪 | 0294387 | 双关 | ||||||
| 254 | 段培绪 | 0294388 | 双关 | ||||||
| 255 | 段培绪 | 0294389 | 双关 | ||||||
| 256 | 段培绪 | 0294390 | 双关 | 5 | 45 | ||||
| 257 | 李永强 | 0293237 | 单关 | ||||||
| 258 | 李永强 | 0293238 | 单关 | ||||||
| 259 | 李永强 | 0293239 | 单关 | ||||||
| 260 | 李永强 | 0293240 | 单关 | 5 | 46 | ||||
| 261 | 李永强 | 0294413 | 双关 | ||||||
| 262 | 胡德昌 | 0294383 | 双关 | ||||||
| 263 | 胡德昌 | 0294384 | 双关 | ||||||
| 264 | 胡德昌 | 0294385 | 双关 | 3 | 47 | ||||
| 265 | 罗松林 | 0294411 | 双关 | ||||||
| 266 | 罗松林 | 0294412 | 双关 | 2 | 48 | ||||
| 267 | 李伟 | 0293271 | 单关 | 1 | 49 | ||||
| 268 | 谢代国 | 0293981 | 双关 | ||||||
| 269 | 谢代国 | 0293982 | 双关 | ||||||
| 270 | 谢代国 | 0293983 | 双关 | ||||||
| 271 | 谢代国 | 0293984 | 双关 | ||||||
| 272 | 谢代国 | 0293985 | 双关 | 5 | 50 | ||||
| 273 | 颜益萍 | 0293986 | 双关 | ||||||
| 274 | 颜益萍 | 0293987 | 双关 | ||||||
| 275 | 颜益萍 | 0293988 | 双关 | ||||||
| 276 | 颜益萍 | 0293989 | 双关 | ||||||
| 277 | 颜益萍 | 0293990 | 双关 | 5 | 51 | ||||
| 278 | 范军 | 0293971 | 双关 | ||||||
| 279 | 范军 | 0293972 | 双关 | ||||||
| 280 | 范军 | 0293973 | 双关 | ||||||
| 281 | 范军 | 0293974 | 双关 | ||||||
| 282 | 范军 | 0293101 | 单关 | ||||||
| 283 | 范军 | 0293102 | 单关 | ||||||
| 284 | 范军 | 0293103 | 单关 | 7 | 52 | ||||
| 285 | 肖国林 | 0293975 | 双关 | ||||||
| 286 | 肖国林 | 0293976 | 双关 | ||||||
| 287 | 肖国林 | 0293977 | 双关 | ||||||
| 288 | 肖国林 | 0293978 | 双关 | ||||||
| 289 | 肖国林 | 0293979 | 双关 | 5 | 53 | ||||
| 290 | 詹光勇 | 0293980 | 双关 | 1 | 54 | ||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:两江赛鸽体育俱乐部2023年元旦杯特比环今日开售
下一篇文章:两江赛鸽俱乐部2022年春415秦岭路训通知



