滚动快讯
巴南香鸽2022年518留坝决赛成绩、报到数据明细
作者:巴南香鸽分会
时间:2022-05-17 10:41:13
浏览:

| 2022巴南香鸽分会518留坝决赛大奖赛前三名 | ||||
| 名次 | 会员姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 |
| 1 | 商思霞/开心苑 | 2020-31-0136351 | 476.2173 | 1031.8949 |
| 2 | 赵世建 | 2021-31-0213028 | 472.399 | 1031.8143 |
| 3 | 张荣兵 | 2020-31-0426728 | 452.07 | 1028.9908 |
| 2022巴南香鸽分会518留坝决赛特比环前十名 | ||||
| 名次 | 会员姓名 | 足环号 | 空距 | 分速 |
| 1 | 翔强鸽苑张刚强 | 2021-31-0206169 | 450.9084 | 1,008.0268 |
| 2 | 罗奎刚 | 2021-31-0205051 | 458.0270 | 982.9257 |
| 3 | 王锐 | 2021-31-0205943 | 452.3350 | 981.9138 |
| 4 | 周南长 | 2021-31-0205640 | 464.2320 | 973.7431 |
| 5 | 陈杰 | 2021-31-0205999 | 472.4318 | 968.8257 |
| 6 | 蒋科均 | 2021-31-0206139 | 459.0150 | 966.0084 |
| 7 | 刘红伟 | 2021-31-0205948 | 454.0210 | 965.6254 |
| 8 | 邓朝润 | 2021-31-0205441 | 473.7410 | 921.3465 |
| 9 | 张发明 | 2021-31-0205955 | 454.4799 | 916.8288 |
| 10 | 封先庆 | 2021-31-0205135 | 477.6783 | 901.8033 |
| 2022巴南香鸽518留坝决赛报到明细表 | |||||||||||||||
| 姓名 | 足环号 | A环 | B环 | C环 | 出门点 | 特比上笼点 | 大奖 | 成鸽外点 | |||||||
| 50 | 100 | 300 | 组 | 50元 | 100元 | 300元 | 组3/300 | 50元 | 100元 | ||||||
| 白文举 | 0205428 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陈朝忠 | 0206211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 陈杰 | 0205998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 陈杰 | 0205999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陈杰 | 21-31-0061484 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 陈杰 | 21-31-0065045 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陈劲 | 20-31-0057780 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陈劲 | 21-31-0211258 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陈明建 | 20-32-1059609 | 1 | |||||||||||||
| 陈伟 | 0205989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陈伟 | 0205990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陈玉书 | 19-31-0177380 | 1 | |||||||||||||
| 陈玉书 | 21-31-0133206 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陈支农 | 21-32-0777225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 程军 | 20-31-0025103 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 程浪涛 | 20-31-0135782 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 程浪涛 | 20-31-0136278 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 程浪涛 | 21-31-0202000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 仇坤 | 0205909 | 1 | |||||||||||||
| 仇坤 | 0205938 | 1 | |||||||||||||
| 代华强 | 0205244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 戴世仁 | 0206115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戴世仁 | 0206114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戴世仁 | 0206119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戴世仁 | 0206120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戴世仁 | 21-31-0077670 | 1 | |||||||||||||
| 邓朝润 | 0205441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 邓朝润 | 0205442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 邓世海 | 21-31-0201558 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樊开全 | 0206271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 樊开全 | 0206279 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 樊开全 | 0206280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 樊开全 | 0206285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 樊开全 | 0206286 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 费福元 | 21-31-0204938 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 封先庆 | 0205134 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 封先庆 | 0205135 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 冯定清 | 0205062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 冯定清 | 0205535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 冯天义 | 0205787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 冯天义 | 0205790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 冯天义 | 21-31-0200144 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 冯天义 | 21-31-0200147 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 苟天兵 | 21-31-0355996 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 苟小江 | 20-31-0129640 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何昌祥 | 0205908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 何代兴 | 21-32-0851589 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何全生 | 21-31-0201353 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 贺光才 | 0205501 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 贺光才 | 0205502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 贺光才 | 0205981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 贺光才 | 0205982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 胡志国 | 21-31-0026091 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 胡志国 | 21-32-0552531 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 黄长东 | 21-31-0357752 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 黄祖强 | 19-31-0275319 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 贾代均 | 0205659 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蒋科均 | 0206134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 蒋科均 | 0206139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 蒋勤向 | 20-31-0025882 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李进 | 0205718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 李明 | 19-31-0130769 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 李琴 | 20-31-0134444 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李卫 | 21-31-0201891 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李小兵 | 0205575 | 1 | |||||||||||||
| 李旭亮 | 0206204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 廖福洋 | 19-31-0200869 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 廖福洋 | 20-31-0426941 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 廖福洋 | 21-31-0200214 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 刘红伟 | 0205947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 刘红伟 | 0205948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 刘红伟 | 0205949 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 刘见 | 0205410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 刘见 | 20-31-0025349 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 刘见 | 21-31-0201183 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 刘科 | 0205903 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 刘廷建 | 0205623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 卢俊 | 20-31-0134029 | 1 | |||||||||||||
| 陆兴建 | 21-31-0255044 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 陆兴建 | 21-31-0255045 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 罗奎刚 | 0205051 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 罗勇 | 0206262 | 1 | |||||||||||||
| 马明众 | 0206238 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 马明众 | 21-31-0201734 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 马明众 | 21-31-0205075 | 1 | |||||||||||||
| 牟启平 | 0205434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 欧祖伟 | 0205608 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 彭志全 | 0205984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 邱厚久 | 0205175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 邱厚久 | 21-31-0023308 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 邱厚久 | 21-31-0229144 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 邱兴侓 | 0205338 | 1 | |||||||||||||
| 商思霞 | 20-31-0136351 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 商思霞 | 20-31-0136353 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 尚洲城 | 0205602 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石小林 | 19-31-0043976 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石小林 | 20-31-0129252 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 苏正富 | 0206010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 唐勃 | 0205801 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 田华科 | 0206015 | 1 | |||||||||||||
| 田乐生 | 0206076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 田乐生 | 20-31-0134765 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田乐生 | 20-31-0138098 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田乐生 | 20-32-0725798 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 万茂先 | 0205371 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 王锐 | 0205943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 王锐 | 0205944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 王涛 | 20-31-0023721 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 王涛 | 20-31-0426094 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 席庆 | 20-31-0133508 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 席庆 | 20-31-0133686 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 席庆 | 20-31-0133687 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 席庆 | 21-32-0294402 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 夏德军 | 20-31-0127142 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 夏亮 | 0205247 | 1 | |||||||||||||
| 夏先露 | 20-31-0332486 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徐万伟 | 21-31-0220722 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 徐万伟 | 21-31-0220918 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 杨联江 | 16-31-0097778 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 杨小勇 | 0206017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 杨小勇 | 0206020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 袁东升 | 21-31-0204800 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 曾志鹏 | 0205309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 张发明 | 0205951 | 1 | |||||||||||||
| 张发明 | 0205955 | 1 | |||||||||||||
| 张发明 | 0205956 | 1 | |||||||||||||
| 张刚强 | 0206165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 张刚强 | 0206169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 张国久 | 18-31-0245618 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张国久 | 19-31-0132044 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张国久 | 20-32-0726099 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张国久 | 20重铁巴南公平片区0113 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张国久 | 21-31-0204708 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张金平 | 20-31-0025322 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张培明 | 0205123 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张培明 | 0205125 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张培明 | 0205126 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张荣兵 | 20-31-0426728 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 张兴杰 | 0205722 | 1 | |||||||||||||
| 张勋强 | 21-32-0778486 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张正兴 | 20-31-0024884 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张正兴 | 20-31-0134583 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张正兴 | 21-31-0201531 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 张宗军 | 0206190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 张宗军 | 21-31-0000356 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 赵世福 | 0205627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 赵世建 | 0205132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 赵世健 | 21-31-0213028 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 钟伟 | 20-31-0083718 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 周南长 | 0205640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 周南长 | 0205888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 周世华 | 0205402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 周世华 | 0205403 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 邹亮 | 0205974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 邹宜航 | 21-31-0229551 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重铁马王片区2022夏赛出门点鸽明细
下一篇文章:巴南香鸽分会2023年518留坝特比环竞赛规程



