滚动快讯
香鸽分会2022年秋赛928出门点明细
作者:香鸽分会
时间:2022-09-15 18:39:09
浏览:
| 姓名 | 足环号 | 特比环出门点 | 合计 | ||
| 50元 | 100元 | 300元 | |||
| 陈朝忠 | 0207620 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 陈强 | 0776747 | 1 | 1 | 150 | |
| 陈强 | 0776748 | 1 | 1 | 150 | |
| 程洪波 | 0776727 | 1 | 1 | 150 | |
| 程洪波 | 0776728 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207581 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 戴世仁 | 0207584 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207585 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207586 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207587 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 戴世仁 | 0207588 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 戴世仁 | 0207589 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207590 | 1 | 1 | 150 | |
| 戴世仁 | 0207582 | 1 | 50 | ||
| 杜学富 | 0698071 | 1 | 50 | ||
| 杜学富 | 0698072 | 1 | 50 | ||
| 杜学富 | 0698073 | 1 | 50 | ||
| 杜学富 | 0698074 | 1 | 50 | ||
| 杜学富 | 0776587 | 1 | 50 | ||
| 冯天义 | 0207327 | 1 | 1 | 150 | |
| 高荣模 | 0776702 | 1 | 1 | 150 | |
| 高荣模 | 0776705 | 1 | 1 | 150 | |
| 高仕勇 | 0698111 | 1 | 1 | 150 | |
| 高仕勇 | 0698113 | 1 | 1 | 150 | |
| 高仕勇 | 0698114 | 1 | 1 | 150 | |
| 高仕勇 | 0698115 | 1 | 1 | 150 | |
| 何清泉 | 0207592 | 1 | 1 | 150 | |
| 何清泉 | 0207594 | 1 | 1 | 150 | |
| 何清泉 | 0207595 | 1 | 1 | 150 | |
| 何清泉 | 0207600 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 何清泉 | 0207596 | 1 | 50 | ||
| 何清泉 | 0207598 | 1 | 50 | ||
| 贺光才 | 0207386 | 1 | 1 | 150 | |
| 贺光才 | 0207387 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 贺光才 | 0207389 | 1 | 1 | 150 | |
| 黄亨学 | 0776743 | 1 | 1 | 150 | |
| 黄亨学 | 0776744 | 1 | 1 | 150 | |
| 黄亨学 | 0698033 | 1 | 1 | 150 | |
| 黄鄠 | 0776562 | 1 | 50 | ||
| 蒋科均 | 0207481 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207482 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207483 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207484 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207486 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207487 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207488 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207489 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋科均 | 0207521 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋勤向 | 0207412 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋勤向 | 0207413 | 1 | 1 | 150 | |
| 蒋勤向 | 0207415 | 1 | 1 | 150 | |
| 雷达 | 0776641 | 1 | 50 | ||
| 雷达 | 0776642 | 1 | 50 | ||
| 李浩 | 0776591 | 1 | 1 | 150 | |
| 李浩 | 0776594 | 1 | 1 | 150 | |
| 李明 | 0776598 | 1 | 50 | ||
| 李琴 | 0776582 | 1 | 1 | 150 | |
| 李琴 | 0776584 | 1 | 1 | 150 | |
| 李琴 | 0778550 | 1 | 1 | 150 | |
| 李琴 | 0207491 | 1 | 1 | 150 | |
| 李琴 | 0207492 | 1 | 1 | 150 | |
| 李琴 | 0207495 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207601 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207602 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207603 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207604 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207605 | 1 | 1 | 150 | |
| 李旭亮 | 0207606 | 1 | 1 | 150 | |
| 刘世忠 | 0776506 | 1 | 50 | ||
| 刘世忠 | 0776507 | 1 | 50 | ||
| 刘中云 | 0776567 | 1 | 1 | 150 | |
| 刘中云 | 0207518 | 1 | 1 | 150 | |
| 刘中云 | 0207520 | 1 | 1 | 150 | |
| 刘中云 | 0398309 | 1 | 50 | ||
| 卢葛 | 0776751 | 1 | 1 | 150 | |
| 卢葛 | 0207304 | 1 | 1 | 150 | |
| 卢葛 | 0207305 | 1 | 1 | 150 | |
| 陆小洲 | 0207541 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 陆小洲 | 0207546 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 陆小洲 | 0207547 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 陆小洲 | 0207549 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 牟启平 | 0207551 | 1 | 1 | 150 | |
| 彭志全 | 0207341 | 1 | 1 | 150 | |
| 彭志全 | 0207343 | 1 | 1 | 150 | |
| 彭志全 | 0207344 | 1 | 1 | 150 | |
| 商思霞 | 0207308 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 商思霞 | 0207310 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 沈彩兰 | 0207426 | 1 | 1 | 150 | |
| 沈彩兰 | 0207428 | 1 | 1 | 150 | |
| 苏正富 | 0207639 | 1 | 1 | 150 | |
| 苏正富 | 0207640 | 1 | 1 | 150 | |
| 唐孝清 | 0776601 | 1 | 50 | ||
| 唐孝清 | 0776602 | 1 | 50 | ||
| 唐孝清 | 0776603 | 1 | 50 | ||
| 唐孝清 | 0776604 | 1 | 50 | ||
| 唐玉华 | 0776731 | 1 | 50 | ||
| 唐玉华 | 0776732 | 1 | 50 | ||
| 田华科 | 0207577 | 1 | 1 | 150 | |
| 田华科 | 0207578 | 1 | 1 | 150 | |
| 田华科 | 0207580 | 1 | 1 | 150 | |
| 田乐生 | 0207555 | 1 | 1 | 150 | |
| 田乐生 | 0207558 | 1 | 1 | 150 | |
| 田乐生 | 0207560 | 1 | 1 | 150 | |
| 田乐生 | 0207557 | 1 | 50 | ||
| 王国兵 | 0776542 | 1 | 1 | 150 | |
| 王国兵 | 0698192 | 1 | 1 | 150 | |
| 王国兵 | 0698193 | 1 | 1 | 150 | |
| 王国兵 | 0698191 | 1 | 1 | 150 | |
| 王国兵 | 0776541 | 1 | 1 | 150 | |
| 王佳寿 | 0698135 | 1 | 50 | ||
| 王佳寿 | 0698136 | 1 | 50 | ||
| 王佳寿 | 0698137 | 1 | 50 | ||
| 王静 | 0207648 | 1 | 1 | 150 | |
| 王静 | 0207649 | 1 | 1 | 150 | |
| 王静 | 0207650 | 1 | 1 | 150 | |
| 王强 | 0207496 | 1 | 1 | 150 | |
| 王强 | 0207497 | 1 | 1 | 150 | |
| 王锐 | 0207371 | 1 | 1 | 150 | |
| 王锐 | 0207372 | 1 | 1 | 150 | |
| 王锐 | 0207373 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 王锐 | 0207374 | 1 | 1 | 150 | |
| 王仕清 | 0698031 | 1 | 50 | ||
| 王巍林 | 0207399 | 1 | 1 | 150 | |
| 王巍林 | 0207400 | 1 | 1 | 150 | |
| 吴正尧 | 0207651 | 1 | 1 | 150 | |
| 吴正尧 | 0207652 | 1 | 1 | 150 | |
| 吴正尧 | 0207654 | 1 | 1 | 150 | |
| 吴正尧 | 0776673 | 1 | 50 | ||
| 吴正尧 | 0776674 | 1 | 50 | ||
| 肖显刚 | 0698321 | 1 | 1 | 150 | |
| 熊冬 | 0776600 | 1 | 1 | 150 | |
| 熊冬 | 0776588 | 1 | 1 | 150 | |
| 薛伦辉 | 0698015 | 1 | 1 | 150 | |
| 杨雪海 | 0776707 | 1 | 1 | 150 | |
| 杨雪海 | 0207347 | 1 | 1 | 150 | |
| 杨雪海 | 0207348 | 1 | 1 | 150 | |
| 杨雪海 | 0207349 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 杨雪海 | 0207350 | 1 | 1 | 150 | |
| 叶志 | 0776636 | 1 | 1 | 150 | |
| 叶志 | 0776637 | 1 | 1 | 150 | |
| 叶志 | 0776631 | 1 | 50 | ||
| 叶志 | 0776632 | 1 | 50 | ||
| 叶志 | 0776633 | 1 | 50 | ||
| 叶志 | 0776638 | 1 | 50 | ||
| 叶志 | 0776640 | 1 | 50 | ||
| 袁东生 | 0207476 | 1 | 1 | 150 | |
| 袁东生 | 0207477 | 1 | 1 | 150 | |
| 袁东生 | 0207478 | 1 | 1 | 150 | |
| 袁东生 | 0207479 | 1 | 1 | 150 | |
| 岳春花 | 0698116 | 1 | 50 | ||
| 岳春花 | 0698117 | 1 | 50 | ||
| 岳春花 | 0698118 | 1 | 50 | ||
| 岳学全 | 0776769 | 1 | 1 | 150 | |
| 岳学全 | 0776770 | 1 | 1 | 150 | |
| 张培明 | 0698055 | 1 | 50 | ||
| 张荣兵 | 0207356 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 张荣兵 | 0207358 | 1 | 1 | 1 | 450 |
| 张荣兵 | 0207359 | 1 | 1 | 150 | |
| 张荣兵 | 0207360 | 1 | 1 | 150 | |
| 赵刚 | 0776579 | 1 | 1 | 150 | |
| 赵刚 | 0776580 | 1 | 1 | 150 | |
| 赵世建 | 0698079 | 1 | 1 | 150 | |
| 赵世建 | 0698080 | 1 | 1 | 150 | |
| 赵世建 | 0698078 | 1 | 50 | ||
| 周复勇 | 0776790 | 1 | 1 | 150 | |
| 周复勇 | 0776783 | 1 | 50 | ||
| 周复勇 | 0776784 | 1 | 50 | ||
| 周复勇 | 0776785 | 1 | 50 | ||
| 周复勇 | 0776787 | 1 | 50 | ||
| 周复勇 | 0776788 | 1 | 50 | ||
| 周厚发 | 0698050 | 1 | 50 | ||
| 周厚发 | 0698368 | 1 | 50 | ||
| 周厚发 | 0698041 | 1 | 50 | ||
| 周厚发 | 0698048 | 1 | 50 | ||
| 邹亮 | 0207367 | 1 | 1 | 150 | |
| 邹亮 | 0207368 | 1 | 1 | 150 | |
| 邹亮 | 0207370 | 1 | 1 | 150 | |
| 177 | 130 | 16 | 26650 | ||
| 注:请大家仔细核对外点项目,有出入请尽快与鸽会联系。 | |||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重铁马王片区2022秋赛出门点鸽明细



