滚动快讯
巴南鸽友之家2022国庆杯出门点明细(9月15日)
作者:巴南鸽友之家
时间:2022-09-15 22:24:24
浏览:
| 足环号 | 姓名 | 特比环出门点 | 特比环第一关 | 合计 | ||||
| 50元 | 100元 | 300元 | 50元 | 100元 | 300元 | |||
| 0221484 | 程洪波 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221483 | 程洪波 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221367 | 程军 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221365 | 程军 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221369 | 程军 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221364 | 程军 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221362 | 程军 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221519 | 程军 | 1 | 50 | |||||
| 0221518 | 程军 | 1 | 50 | |||||
| 0221383 | 程浪涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221382 | 程浪涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221190 | 戴世仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221189 | 戴世仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221188 | 戴世仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221187 | 戴世仁 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221186 | 戴世仁 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221185 | 戴世仁 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221184 | 戴世仁 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221183 | 戴世仁 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221181 | 戴世仁 | 1 | 50 | |||||
| 0221058 | 但昭文 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221056 | 但昭文 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221731 | 党天健 | 1 | 50 | |||||
| 0221428 | 党天健 | 1 | 50 | |||||
| 0221427 | 党天健 | 1 | 50 | |||||
| 0221426 | 党天健 | 1 | 50 | |||||
| 0221549 | 邓世海 | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
| 0221547 | 邓世海 | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
| 0221548 | 邓世海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221545 | 邓世海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218579 | 东方枭龙 胡小路 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221901 | 杜学富 | 1 | 50 | |||||
| 0221766 | 杜学富 | 1 | 50 | |||||
| 0221939 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221690 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221689 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221688 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221685 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221683 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221682 | 何全生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221940 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221908 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221907 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221905 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221686 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221684 | 何全生 | 1 | 50 | |||||
| 0221308 | 贺光才 | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
| 0221044 | 贺光才 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221043 | 贺光才 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221042 | 贺光才 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221041 | 贺光才 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221662 | 胡佰元 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221661 | 胡佰元 | 1 | 50 | |||||
| 0221325 | 胡克力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221324 | 胡克力 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221322 | 胡克力 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221220 | 蒋科均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221219 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221218 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221216 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221215 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221214 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221213 | 蒋科均 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221990 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221988 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221987 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221986 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221700 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221698 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221697 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221695 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221693 | 蒋勤向 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221967 | 蒋勤向 | 1 | 50 | |||||
| 0221966 | 蒋勤向 | 1 | 50 | |||||
| 0221696 | 蒋勤向 | 1 | 50 | |||||
| 0221099 | 李成维 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221619 | 李成维 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 0221100 | 李成维 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 0221564 | 李进 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221563 | 李进 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221561 | 李进 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221091 | 李进 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221090 | 李琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221089 | 李琴 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221088 | 李琴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221085 | 李琴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221084 | 李琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221083 | 李琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221082 | 李琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221081 | 李琴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218514 | 李卫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0218513 | 李卫 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218512 | 李卫 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218546 | 李文华 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221633 | 李文华 | 1 | 50 | |||||
| 0221631 | 李文华 | 1 | 50 | |||||
| 0218549 | 李文华 | 1 | 50 | |||||
| 0221420 | 李小波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221008 | 李小波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221963 | 李兴宇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221961 | 李兴宇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221226 | 李义禄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221224 | 李义禄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221223 | 李义禄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221377 | 廖福洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221374 | 廖福洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221373 | 廖福洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221864 | 廖世明 | 1 | 50 | |||||
| 0221260 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221259 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221256 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221255 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221253 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221252 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221251 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218506 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218505 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218502 | 刘广易 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221505 | 刘世忠 | 1 | 50 | |||||
| 0221503 | 刘世忠 | 1 | 50 | |||||
| 0221502 | 刘世忠 | 1 | 50 | |||||
| 0221020 | 刘先会 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221016 | 刘先会 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221014 | 刘先会 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221012 | 刘先会 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221600 | 卢俊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221659 | 卢俊 | 1 | 50 | |||||
| 0221158 | 陆小洲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221157 | 陆小洲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221155 | 陆小洲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221160 | 陆小洲 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221153 | 陆小洲 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221479 | 罗虎全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221477 | 罗虎全 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221472 | 罗虎全 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221471 | 罗虎全 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221790 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221789 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221788 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221787 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221333 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221332 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221331 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0218511 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0218510 | 罗文彬 | 1 | 50 | |||||
| 0221397 | 罗兴忠 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221250 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221249 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221248 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221247 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221245 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221242 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221241 | 吕祥国 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221862 | 马彬 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221861 | 马彬 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221078 | 马明众 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221077 | 马明众 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221076 | 马明众 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221066 | 商思霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221065 | 商思霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221815 | 宋俊 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221655 | 宋俊 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221654 | 宋俊 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221208 | 苏正富 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218508 | 苏正富 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221609 | 唐光辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0218519 | 唐光辉 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218518 | 唐光辉 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218517 | 唐光辉 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221150 | 唐玉华 | 1 | 50 | |||||
| 0221149 | 唐玉华 | 1 | 50 | |||||
| 0221146 | 唐玉华 | 1 | 50 | |||||
| 0221640 | 田乐生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221269 | 田乐生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221265 | 田乐生 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221885 | 万友平 | 1 | 50 | |||||
| 0221884 | 万友平 | 1 | 50 | |||||
| 0221883 | 万友平 | 1 | 50 | |||||
| 0221876 | 万友平 | 1 | 50 | |||||
| 0221875 | 万友平 | 1 | 50 | |||||
| 0221360 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221359 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221358 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221357 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221356 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221354 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221353 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221351 | 万祖元 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221165 | 王建 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221164 | 王建 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221175 | 王苠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221173 | 王苠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221172 | 王苠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221171 | 王苠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221717 | 王朋 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221594 | 王朋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221592 | 王朋 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221034 | 王锐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221035 | 王锐 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221033 | 王锐 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221032 | 王锐 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221968 | 王仕清 | 1 | 50 | |||||
| 0221869 | 王仕清 | 1 | 50 | |||||
| 0221289 | 王涛 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221287 | 王涛 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221108 | 吴文君 | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
| 0221101 | 吴文君 | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
| 0221110 | 吴文君 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221106 | 吴文君 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221105 | 吴文君 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221494 | 肖天汇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221493 | 肖天汇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221136 | 肖天汇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221772 | 肖勇 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221628 | 熊明海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221625 | 熊明海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221629 | 熊明海 | 1 | 50 | |||||
| 0221627 | 熊明海 | 1 | 50 | |||||
| 0221626 | 熊明海 | 1 | 50 | |||||
| 0221764 | 徐辉全 | 1 | 50 | |||||
| 0221762 | 徐辉全 | 1 | 50 | |||||
| 0221753 | 薛伦辉 | 1 | 50 | |||||
| 0221299 | 杨发洪 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221264 | 杨发洪 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221263 | 杨发洪 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221262 | 杨发洪 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221261 | 杨发洪 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221955 | 杨仁文 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221344 | 杨胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221049 | 杨雪海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221048 | 杨雪海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221047 | 杨雪海 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218584 | 杨正平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218583 | 杨正平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218580 | 杨正平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221296 | 叶友琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221169 | 叶友琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221298 | 叶友琴 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221170 | 叶友琴 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221130 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221125 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221129 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221127 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221126 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221123 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221122 | 阴万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221529 | 尹廷召 | 1 | 50 | |||||
| 0221527 | 尹廷召 | 1 | 50 | |||||
| 0221526 | 尹廷召 | 1 | 50 | |||||
| 0221948 | 张金平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221941 | 张金平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221927 | 张金平 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221949 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221946 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221945 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221944 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221942 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221928 | 张金平 | 1 | 50 | |||||
| 0221030 | 张荣兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221026 | 张荣兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221028 | 张荣兵 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221005 | 张喜超 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221002 | 张喜超 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221001 | 张喜超 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221538 | 张祥 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221536 | 张祥 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221531 | 张祥 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221539 | 张祥 | 1 | 50 | |||||
| 0221537 | 张祥 | 1 | 50 | |||||
| 0221535 | 张祥 | 1 | 50 | |||||
| 0221533 | 张祥 | 1 | 50 | |||||
| 0221532 | 张祥 | 1 | 50 | |||||
| 0221457 | 张正兴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221454 | 张正兴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221453 | 张正兴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221452 | 张正兴 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||
| 0221451 | 张正兴 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221205 | 赵前亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221756 | 赵紫建 | 1 | 50 | |||||
| 0221755 | 赵紫建 | 1 | 50 | |||||
| 0218588 | 钟耀全 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0218587 | 钟耀全 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221307 | 重庆赛鸽网王巍林 | 1 | 50 | |||||
| 0221306 | 重庆赛鸽网王巍林 | 1 | 50 | |||||
| 0221305 | 重庆赛鸽网王巍林 | 1 | 50 | |||||
| 0221669 | 周复勇 | 1 | 50 | |||||
| 0221667 | 周复勇 | 1 | 50 | |||||
| 0221665 | 周复勇 | 1 | 50 | |||||
| 0218539 | 周复勇 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 0218538 | 周复勇 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 0218537 | 周复勇 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 0221167 | 周世华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221558 | 周世华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0218595 | 周瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0218593 | 周瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221882 | 周祖全 | 1 | 50 | |||||
| 0221881 | 周祖全 | 1 | 50 | |||||
| 0221145 | 祝涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0221141 | 祝涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| 0221486 | 祝涛 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221144 | 祝涛 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221143 | 祝涛 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221142 | 祝涛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||
| 0221488 | 祝涛 | 1 | 50 | |||||
| 0221487 | 祝涛 | 1 | 50 | |||||
| 0221055 | 邹亮 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221054 | 邹亮 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 0221053 | 邹亮 | 1 | 1 | 150 | ||||
| 308 | 225 | 48 | 88 | 66 | 21 | 69600 | ||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:香鸽分会2022年秋赛928出门点明细
下一篇文章:两江赛鸽俱乐部2022年911略阳杯集鸽实况



