滚动快讯
香鸽分会2023年518资格赛数据
作者:香鸽分会
时间:2023-04-10 06:31:18
浏览:

| 2023香鸽分会518外点明细 | |||||||
| 姓名 | 环号 | 环别 | 出门点 | ||||
| A100 | B300 | C600 | 50元 | 100元 | 300元 | ||
| 包忠乾 | 0081342 | 1 | 1 | ||||
| 包忠乾 | 0081343 | 1 | 1 | ||||
| 包忠乾 | 0081344 | 1 | 1 | ||||
| 包忠乾 | 0081345 | 1 | 1 | ||||
| 陈朝忠 | 0081871 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈朝忠 | 0081872 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈朝忠 | 0081873 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈朝忠 | 0081877 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈朝忠 | 0081879 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈朝忠 | 0081880 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081991 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081992 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081994 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081995 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081996 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081997 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081998 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈杰 | 0081999 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈明建 | 0081412 | 1 | 1 | ||||
| 陈明建 | 0081861 | 1 | 1 | ||||
| 陈文才 | 0081357 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈文才 | 0081358 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈文才 | 0081359 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陈忠勇 | 0081461 | 1 | 1 | ||||
| 谌登荣 | 0081491 | 1 | 1 | ||||
| 程昌云 | 0081038 | 1 | 1 | ||||
| 程昌云 | 0081477 | 1 | 1 | ||||
| 程洪波 | 0081976 | 1 | 1 | 1 | |||
| 程洪波 | 0081977 | 1 | 1 | 1 | |||
| 程军 | 0081732 | 1 | 1 | 1 | |||
| 程军 | 0081733 | 1 | 1 | 1 | |||
| 程军 | 0081734 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | 0081883 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | 0081885 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | 0081886 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 戴世仁 | 0081888 | 1 | 1 | 1 | |||
| 但昭文 | 0081827 | 1 | 1 | 1 | |||
| 但昭文 | 0081829 | 1 | 1 | 1 | |||
| 但昭文 | 0081830 | 1 | 1 | 1 | |||
| 党天健 | 0081215 | 1 | 1 | ||||
| 邓朝润 | 0081323 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邓朝润 | 0081324 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邓朝润 | 0081325 | 1 | 1 | 1 | |||
| 董继明 | 0081258 | 1 | 1 | ||||
| 杜学富 | 0081041 | 1 | 1 | ||||
| 杜学富 | 0081042 | 1 | 1 | ||||
| 杜学富 | 0081043 | 1 | 1 | ||||
| 杜学富 | 0081044 | 1 | 1 | ||||
| 樊开全 | 0081602 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081603 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081607 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081610 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081691 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081693 | 1 | 1 | 1 | |||
| 樊开全 | 0081694 | 1 | 1 | 1 | |||
| 封先庆 | 0081035 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冯定清 | 0081452 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | 0081453 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | 0081454 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | 0081455 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | 0081583 | 1 | 1 | ||||
| 冯定清 | 0081584 | 1 | 1 | ||||
| 冯天义 | 0081958 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冯天义 | 0081960 | 1 | 1 | 1 | |||
| 高荣模 | 0081352 | 1 | 1 | 1 | |||
| 高荣模 | 0081353 | 1 | 1 | 1 | |||
| 高荣模 | 0081355 | 1 | 1 | 1 | |||
| 高荣模 | 0081356 | 1 | 1 | 1 | |||
| 高荣模 | 0081474 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何朝华 | 0081281 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何朝华 | 0081282 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何朝华 | 0081283 | 1 | 1 | 1 | |||
| 何清泉 | 0081438 | 1 | 1 | ||||
| 贺光才 | 0081811 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贺光才 | 0081812 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贺光才 | 0081813 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡伯元 | 0081516 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡朝贵 | 0081326 | 1 | 1 | ||||
| 胡朝贵 | 0081328 | 1 | 1 | ||||
| 胡朝贵 | 0081330 | 1 | 1 | ||||
| 胡瑞清 | 0081101 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡瑞清 | 0081105 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡瑞清 | 0081106 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡瑞清 | 0081102 | 1 | 1 | ||||
| 胡瑞清 | 0081107 | 1 | 1 | ||||
| 胡瑞清 | 0081110 | 1 | 1 | ||||
| 黄长东 | 0081007 | 1 | 1 | ||||
| 黄长东 | 0081008 | 1 | 1 | ||||
| 黄连渝 | 0081021 | 1 | 1 | 1 | |||
| 黄宗良 | 0081551 | 1 | 1 | 1 | |||
| 霍猛 | 0081751 | 1 | 1 | 1 | |||
| 霍猛 | 0081754 | 1 | 1 | 1 | |||
| 霍猛 | 0081757 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 霍猛 | 0081758 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贾超 | 0081181 | 1 | 1 | ||||
| 蒋建锋 | 0081186 | 1 | 1 | ||||
| 蒋建锋 | 0081189 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081661 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081663 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081665 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081666 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081845 | 1 | 1 | ||||
| 蒋科均 | 0081846 | 1 | 1 | ||||
| 蒋勤向 | 0081769 | 1 | 1 | 1 | |||
| 蒋勤向 | 0081770 | 1 | 1 | 1 | |||
| 蒋兴国 | 0081163 | 1 | 1 | 1 | |||
| 蒋兴国 | 0081164 | 1 | 1 | 1 | |||
| 蒋兴国 | 0081166 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李成维 | 0081701 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李成维 | 0081702 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李成维 | 0081703 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李成维 | 0081704 | 1 | 1 | ||||
| 李成维 | 0081760 | 1 | 1 | ||||
| 李德华 | 0081795 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李德华 | 0081796 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李德华 | 0081456 | 1 | 1 | ||||
| 李德华 | 0081457 | 1 | 1 | ||||
| 李德华 | 0081458 | 1 | 1 | ||||
| 李德华 | 0081459 | 1 | 1 | ||||
| 李德华 | 0081460 | 1 | 1 | ||||
| 李浩 | 0081798 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李华东 | 0081503 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李华东 | 0081504 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李华东 | 0081505 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李华东 | 0081507 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李进 | 0081468 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李进 | 0081534 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李进 | 0081535 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李进 | 0081469 | 1 | 1 | ||||
| 李进 | 0081470 | 1 | 1 | ||||
| 李明 | 0081573 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李明 | 0081574 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李明 | 0081279 | 1 | 1 | ||||
| 李明 | 0081417 | 1 | 1 | ||||
| 李平 | 0081303 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李文清 | 0081641 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李小波 | 0081824 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李小波 | 0081825 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李小波 | 0081953 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李兴正 | 0081962 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李兴正 | 0081966 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李兴正 | 0081970 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 李旭亮 | 0081862 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李旭亮 | 0081863 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李旭亮 | 0081864 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李旭亮 | 0081866 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李玉兰 | 0081487 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李玉兰 | 0081488 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李玉兰 | 0081489 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李玉兰 | 0081490 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李元昌 | 0081331 | 1 | 1 | ||||
| 刘广易 | 0081735 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘广易 | 0081736 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘广易 | 0081739 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘广易 | 0081740 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘广易 | 0081847 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘广易 | 0081848 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘广易 | 0081849 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘广易 | 0081737 | 1 | 1 | ||||
| 刘广易 | 0081850 | 1 | 1 | ||||
| 刘红伟 | 0081808 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘红伟 | 0081809 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘红伟 | 0081810 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刘科 | 0081633 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘启富 | 0081422 | 1 | 1 | ||||
| 刘启富 | 0081423 | 1 | 1 | ||||
| 刘启富 | 0081425 | 1 | 1 | ||||
| 刘世忠 | 0081427 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘世忠 | 0081429 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘廷建 | 0081446 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘廷建 | 0081447 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘廷建 | 0081451 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘文滇 | 0081065 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘文滇 | 0081066 | 1 | 1 | 1 | |||
| 刘文明 | 0081240 | 1 | 1 | ||||
| 刘中云 | 0081558 | 1 | 1 | ||||
| 刘中云 | 0081559 | 1 | 1 | ||||
| 刘祖海 | 0081541 | 1 | 1 | 1 | |||
| 卢俊 | 0081683 | 1 | 1 | 1 | |||
| 卢俊 | 0081690 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陆小洲 | 0081706 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陆小洲 | 0081709 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陆小洲 | 0081710 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吕崇礼 | 0081393 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吕崇礼 | 0081394 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吕崇礼 | 0081406 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吕崇礼 | 0081408 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吕崇礼 | 0081410 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗虎全 | 0081378 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗虎全 | 0081380 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗虎全 | 0081375 | 1 | 1 | ||||
| 罗奎刚 | 0081015 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗奎刚 | 0081016 | 1 | 1 | 1 | |||
| 罗奎刚 | 0081013 | 1 | 1 | ||||
| 马明禄 | 0081227 | 1 | 1 | ||||
| 马明禄 | 0081230 | 1 | 1 | ||||
| 马明众 | 0081771 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081772 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081773 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081775 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081776 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081777 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081778 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081779 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马明众 | 0081780 | 1 | 1 | 1 | |||
| 裴友为 | 0081839 | 1 | 1 | 1 | |||
| 裴友为 | 0081840 | 1 | 1 | 1 | |||
| 彭吉清 | 0081581 | 1 | 1 | ||||
| 彭吉清 | 0081582 | 1 | 1 | ||||
| 彭吉清 | 0081791 | 1 | 1 | ||||
| 彭吉清 | 0081792 | 1 | 1 | ||||
| 彭吉清 | 0081793 | 1 | 1 | ||||
| 彭吉清 | 0081794 | 1 | 1 | ||||
| 彭志全 | 0081816 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 彭志全 | 0081817 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 邱厚玖 | 0081647 | 1 | 1 | ||||
| 邱厚玖 | 0081648 | 1 | 1 | ||||
| 邱厚玖 | 0081649 | 1 | 1 | ||||
| 邱厚玖 | 0081650 | 1 | 1 | ||||
| 邱兴侓 | 0081247 | 1 | 1 | ||||
| 邱兴侓 | 0081250 | 1 | 1 | ||||
| 邱兴侓 | 0081337 | 1 | 1 | ||||
| 邱兴侓 | 0081571 | 1 | 1 | ||||
| 饶英松 | 0081031 | 1 | 1 | ||||
| 饶英松 | 0081032 | 1 | 1 | ||||
| 沈彩兰 | 0081443 | 1 | 1 | 1 | |||
| 沈彩兰 | 0081917 | 1 | 1 | 1 | |||
| 沈彩兰 | 0081178 | 1 | 1 | ||||
| 沈彩兰 | 0081179 | 1 | 1 | ||||
| 沈彩兰 | 0081180 | 1 | 1 | ||||
| 施鸣建 | 0081579 | 1 | 1 | 1 | |||
| 施鸣建 | 0081580 | 1 | 1 | 1 | |||
| 施鸣建 | 0081059 | 1 | 1 | ||||
| 宋万华 | 0081667 | 1 | 1 | 1 | |||
| 宋万华 | 0081669 | 1 | 1 | 1 | |||
| 宋万华 | 0081668 | 1 | 1 | ||||
| 宋万华 | 0081670 | 1 | 1 | ||||
| 苏正富 | 0081639 | 1 | 1 | 1 | |||
| 苏正富 | 0081640 | 1 | 1 | 1 | |||
| 唐明 | 0081141 | 1 | 1 | ||||
| 田华科 | 0081741 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 田乐生 | 0081616 | 1 | 1 | 1 | |||
| 田乐生 | 0081619 | 1 | 1 | 1 | |||
| 田乐生 | 0081615 | 1 | 1 | ||||
| 田乐生 | 0081617 | 1 | 1 | ||||
| 田乐生 | 0081618 | 1 | 1 | ||||
| 万茂先 | 0081047 | 1 | 1 | ||||
| 万茂先 | 0081048 | 1 | 1 | ||||
| 王刚 | 0081570 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王国兵 | 0081538 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王锐 | 0081853 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王锐 | 0081855 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 王锐 | 0081856 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王锐 | 0081852 | 1 | 1 | ||||
| 王仕清 | 0081257 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王巍林 | 0081851 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王小平 | 0081361 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王小平 | 0081362 | 1 | 1 | ||||
| 王言春 | 0081672 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王言春 | 0081673 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王言春 | 0081675 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081075 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081076 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081079 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081311 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081312 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | 0081315 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王祖平 | 0081521 | 1 | 1 | ||||
| 王祖平 | 0081524 | 1 | 1 | ||||
| 王祖平 | 0081525 | 1 | 1 | ||||
| 王祖平 | 0081526 | 1 | 1 | ||||
| 王祖平 | 0081527 | 1 | 1 | ||||
| 王祖平 | 0081528 | 1 | 1 | ||||
| 吴文君 | 0081913 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吴文君 | 0081914 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吴文君 | 0081916 | 1 | 1 | 1 | |||
| 吴文君 | 0081177 | 1 | 1 | 1 | |||
| 席庆 | 0081373 | 1 | 1 | 1 | |||
| 席庆 | 0081749 | 1 | 1 | ||||
| 席庆 | 0081371 | 1 | 1 | ||||
| 席庆 | 0081372 | 1 | 1 | ||||
| 夏君 | 0081644 | 1 | 1 | 1 | |||
| 夏君 | 0081645 | 1 | 1 | 1 | |||
| 夏君 | 0081338 | 1 | 1 | ||||
| 夏君 | 0081340 | 1 | 1 | ||||
| 夏先露 | 0081365 | 1 | 1 | 1 | |||
| 夏先露 | 0081366 | 1 | 1 | 1 | |||
| 夏先露 | 0081363 | 1 | 1 | ||||
| 肖安波 | 0081320 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖安波 | 0081951 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖春森 | 0081822 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖春森 | 0081823 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖甫云 | 0081271 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖甫云 | 0081273 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖勇 | 0081030 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖勇 | 0081040 | 1 | 1 | ||||
| 肖泽茂 | 0081194 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖泽茂 | 0081196 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖泽茂 | 0081200 | 1 | 1 | 1 | |||
| 肖泽茂 | 0081199 | 1 | 1 | ||||
| 谢洪波 | 0081567 | 1 | 1 | 1 | |||
| 谢洪波 | 0081659 | 1 | 1 | 1 | |||
| 谢洪波 | 0081660 | 1 | 1 | 1 | |||
| 熊冬 | 0081367 | 1 | 1 | 1 | |||
| 熊冬 | 0081622 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杨学海 | 0081858 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杨学海 | 0081860 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余光田 | 0081027 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余光田 | 0081028 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余光田 | 0081029 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余光田 | 0081391 | 1 | 1 | 1 | |||
| 余光田 | 0081392 | 1 | 1 | 1 | |||
| 袁东升 | 0081625 | 1 | 1 | 1 | |||
| 袁东升 | 0081628 | 1 | 1 | 1 | |||
| 袁东升 | 0081630 | 1 | 1 | 1 | |||
| 袁东升 | 0081626 | 1 | 1 | ||||
| 袁东升 | 0081627 | 1 | 1 | ||||
| 袁东升 | 0081629 | 1 | 1 | ||||
| 曾建波 | 0081591 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾建波 | 0081592 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾建波 | 0081593 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾建波 | 0081594 | 1 | |||||
| 曾建波 | 0081595 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾建波 | 0081597 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾建波 | 0081599 | 1 | 1 | 1 | |||
| 曾理 | 0081201 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081203 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081204 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081206 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081207 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081237 | 1 | 1 | ||||
| 曾理 | 0081238 | 1 | 1 | ||||
| 张可前 | 0081700 | 1 | 1 | ||||
| 张黎 | 0081466 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张良 | 0081055 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张良 | 0081056 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张良 | 0081051 | 1 | 1 | ||||
| 张良 | 0081052 | 1 | 1 | ||||
| 张良 | 0081054 | 1 | 1 | ||||
| 张培明 | 0081005 | 1 | 1 | ||||
| 张培明 | 0081316 | 1 | 1 | ||||
| 张培明 | 0081317 | 1 | 1 | ||||
| 张培明 | 0081318 | 1 | 1 | ||||
| 张荣兵 | 0081820 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张荣兵 | 0081836 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张喜超 | 0081942 | 1 | 1 | 1 | |||
| 张喜超 | 0081943 | 1 | 1 | 1 | |||
| 章国勇 | 0081653 | 1 | 1 | 1 | |||
| 章国勇 | 0081655 | 1 | 1 | 1 | |||
| 章国勇 | 0081926 | 1 | 1 | 1 | |||
| 章国勇 | 0081928 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 赵世辉 | 0081400 | 1 | 1 | 1 | |||
| 赵世建 | 0081085 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081086 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081087 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081089 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081307 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081308 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081310 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081766 | 1 | 1 | ||||
| 赵世建 | 0081767 | 1 | 1 | ||||
| 郑为A | 0081921 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 郑为A | 0081922 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 郑为A | 0081924 | 1 | 1 | 1 | |||
| 郑为A | 0081940 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 周复勇 | 0081070 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081509 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081918 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081919 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081920 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081978 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081979 | 1 | 1 | ||||
| 周复勇 | 0081980 | 1 | 1 | ||||
| 周厚发 | 0081419 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周厚发 | 0081420 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周厚发 | 0081208 | 1 | 1 | ||||
| 周厚发 | 0081209 | 1 | 1 | ||||
| 周厚发 | 0081160 | 1 | 1 | ||||
| 周杨 | 0081161 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周杨 | 0081162 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周杨 | 0081435 | 1 | 1 | 1 | |||
| 周迎春 | 0081191 | 1 | 1 | ||||
| 周迎春 | 0081193 | 1 | 1 | ||||
| 朱正全 | 0081906 | 1 | 1 | ||||
| 朱正全 | 0081908 | 1 | 1 | ||||
| 祝涛 | 0081497 | 1 | 1 | 1 | |||
| 祝涛 | 0081498 | 1 | 1 | 1 | |||
| 祝涛 | 0081499 | 1 | 1 | 1 | |||
| 祝涛 | 0081972 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 邹亮 | 0081831 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邹亮 | 0081832 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邹亮 | 0081834 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邹亮 | 0081835 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 邹宜航 | 0081146 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邹宜航 | 0081472 | 1 | 1 | 1 | |||
| 邹宜航 | 0081147 | 1 | 1 | ||||
| 390 | 249 | 22 | |||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!



