当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九龙坡区鸽协23年66杯售环数据明细、金额公告

作者:九龙坡区鸽会

时间:2022-08-12 16:09:02

浏览:


  23年66杯共售环706枚(明细如下),售环总金额:230500.00元,按照比赛章程售环金额全部存入九龙坡区信鸽协会账户,感谢购环鸽友的支持与厚爱!

 

 

姓名 足环号 A环 600 B环 300 C环 100
数量 金额 数量 金额 数量 金额 棚号 坐标 参赛号 备注
1 郑启智 0239841-0239844 0 0 4 400 106`29`58.62`  29`31`00.36 1
2 龙浪 0239845-0239850 0 0 6 600
0238096-0238097 0 2 600 0
3 何朝华 0237601-0237605 0 5 1500 0
0239354-0239355 0 2 600 0
0239360 0 1 300 0
0242283-0242284 0 0 2 200
0242297-0242298 0 0 2 200
0242271-0242272 0 0 2 200
0242264-0242266 0 0 3 300
4 刘国清 0234601-0234605 5 3000 0 0
5 周业富 0237621-0237630 0 10 3000 0
6 田华科 0234641-0234642 2 1200 0 0
0234651-0234660 10 6000 0 0
7 唐智 0234661-0234665 5 3000 0 0
0238676-0238680 5 3000 0 0
8 王锐(弹子石) 0234606-0234610 5 3000 0 0
9 王世林 0234621-6234630 10 6000 0 0
10 陆小洲 0234631-0234640 10 6000 0 0
11 潘先利 0236991-0237000 10 6000 0 0
0238451-0238455 0 5 1500 0
12 勇翔蓝天-杨小勇 0238775-0238780 6 3600 0 0
13 杨洋 0238221-0238300 0 10 3000 0
14 张喜超 0234671-0234680 10 6000 0 0
15 李涛 0237611-0237615 0 5 1500 0
0237034 0 0 1 100
16 李兴正 0237616-0237620 0 5 1500 0
17 罗响 0240661-0240670 10 6000 0 0
18 戴世仁 0234666-0234670 5 3000 0 0
19 李世全 0234691-0234700 10 6000 0 0
0238771 1 600 0 0
0238661-0238665 5 3000
20 王治民 0240601-0240606 6 3600 0 0
21 邢捷 0240611-0240618 8 4800 0 0
22 米国强 0240621-0240626 6 3600 0 0
23 李肇康 0239851-0239854 0 0 4 400
24 李天文 0239855-0239857 0 0 3 300
0240080-0240081 0 0 2 200
0237606-0237608 0 3 900 0
25 施长义 0237609-0237610 0 2 600 0
0237093 0 0 1 100
26 秦友勇 0239871-0239876 0 0 6 600
27 朱元魁 0237631-0237640 0 10 3000 0
28 罗武松 0234611-0234620 10 6000 0 0
29 王强 0240631-0240640 10 6000 0 0
30 龙泉山庄-陈斌 0234681-0234690 10 6000 0 0
31 刘天金 0237641-0237650 0 10 3000 0
32 易伏建 0238051-0238055 0 5 1500 0
0237031-0237033 0 0 3 300
33 王维新 0240451 0 1 300 0
0239898-0239899 0 0 2 200
34 乔勤良 0240051-0240056 0 0 6 600
35 陈德鹏 0240057-0240058 0 0 2 200
36 郑洪 0240058-0240061 0 0 3 300
0239858 0 0 1 100
37 李通学 0240021-0240025 0 0 5 500
38 王强(白市驿) 0240041-0240046 0 0 6 600
39 何船军 0232181-0232184 0 0 4 400
40 李达良 0232185-0232187 0 0 3 300
41 钟亚 0232188-0232192 0 0 5 500
42 刘大书 0232193-0232198 0 0 6 600
43 黄建伟 0242273-0242276 0 0 4 400
44 刘伯林 0240026-0240030 0 0 5 500
0239861-0239864 0 0 4 400
0234581-0234582 0 0 2 200
0234589-0234590 0 0 2 200
0238244、0238246 0 2 600 0
45 黄德君 0238231-0238235 0 5 1500 0
46 乌正芳 0240047-0240048 0 0 2 200
47 杜天祥 0238236-0238240 0 5 1500 0
48 邱远昌 0234583-0234587 0 0 5 500
49 李同富 0234588 0 0 1 100
0238241 0 1 300 0
0238781 1 600 0 0
50 温朝发 0240031-0240035 0 0 5 500
51 贾本中 0232199-0232200 0 0 2 200
52 吴庆云 0240458-0240461 0 4 1200 0
0240490 0 1 300 0
0238681-0238686 6 3600 0 0
53 周南长 0238687-0238692 6 3600 0 0
0240467-0240470 0 4 1200 0
54 李先进 0240452-0240457 0 6 1800 0
0238056-0238057 0 2 600 0
0239351-0239353 0 3 900 0
55 罗昭云 0240462-0240466 0 5 1500 0
0238772-0238773 2 1200 0 0
56 胡强强 0240064-0240065 0 0 2 200
57 刘德渝 0240066-0240070 0 0 5 500
58 赖国柱 0240071-0240073 0 0 3 300
59 陈志荣 0240076-0240079 0 0 4 400
0240481-0240482 0 2 600 0
60 朱春侠 0240082-0240086 0 0 5 500
61 熊昆 0234643-0234650 8 4800 0 0
62 祝涛 0240641-0240643 3 1800 0 0
63 刘红伟 0240644-0240646 3 1800 0 0
64 张荣兵 0240647-0240650 4 2400 0 0
65 张俊 0238666-0238670 5 3000 0 0
66 罗建军+周小淋 0239891-0239895 0 0 5 500
67 王元根 0239859-0239860 0 0 2 200
0237081-0237084 0 0 4 400
0238456-0238457 0 2 600 0
68 龚祥壁 0240087-0240090 0 0 4 400
0237085-0237086 0 0 2 200
0240471-0240474 0 4 1200 0
69 徐健 0240091-0240096 0 0 6 600
70 陈登明 0240097-0240100 0 0 4 400
0239883-0239886 0 0 4 400
0240475-0240478 0 4 1200 0
71 李文化 0240651-0240655 5 3000 0 0
72 唐光辉 0240656-0240660 5 3000 0 0
73 周鹏飞 0234561-0234570 0 0 10 1000
74 何光荣 0239881-0239882 0 0 2 200
75 龙湖鸽舍-吴显东 0240671-0240676 6 3600 0 0
76 叶志 0238061-0238070 0 10 3000 0
77 吴崇瑾 0242261-0242263 0 0 3 300
0242267-0242268 0 0 2 200
0242287 0 0 1 100
0239356-0239357 0 2 600 0
78 贺廷玉 0239358-0239359 0 2 600 0
0242281-0242282 0 0 2 200
0242269-0242270 0 0 2 200
79 刘昭全 0239887-0239889 0 0 3 300
80 晋卫华 0240479-0240480 0 2 600 0
0238693-0238695 3 1800 0 0
81 杨学臣 0237041-0237042 0 0 2 200
82 吴弟华 0239877-0239880 0 0 4 400
83 孙志文 0237071-0237075 0 0 5 500
84 周力 0237076-0237077 0 0 2 200
0237099-0237100 0 0 2 200
0237038-0237040 0 0 3 300
0240499-0240500 0 2 600 0
0238098-0238100 0 3 900 0
85 王世才 0240036-0240039 0 0 4 400
86 戚国庆 0238242-0238243 0 2 600 0
0240040 0 0 1 100
0240049-0240050 0 0 2 200
87 谢鹏飞 0239896-0239897 0 0 2 200
88 王笃信 0237078-0237080 0 0 3 300
89 叶廷华 0240483-0240489 0 7 2100 0
0240491-0240492 0 2 600 0
0237098 0 0 1 100
90 罗勇 0238631-0238633 3 1800 0 0
91 徐洪德 0242285-0242286 0 0 2 200
0242299-0242300 0 0 2 200
92 陈善军 0242288-0242291 0 0 4 400
93 魏寿富 0242292-0242293 0 0 2 200
0237096-0237097 0 0 2 200
0240093 0 1 300 0
94 赵世西 0242294-0242296 0 0 3 300
95 周建明 0238774 1 600 0 0
0238441-0238449 0 9 2700 0
0238458-0238460 0 3 900 0
96 彭余 0238058-0238060 0 3 900 0
0237035-0237037 0 0 3 300
97 周明富 0237087-0237088 0 0 2 200
98 方光全 0237089-0237090 0 0 2 200
0237021-0237023 0 0 3 300
0239890 0 0 1 100
99 李友明 0237091-0237092 0 0 2 200
100 朱永强 0237094-0237095 0 0 2 200
101 曹喜林 0238731-0238735 5 3000 0 0
102 陈强 0238081-0238095 0 15 4500 0
103 马建德 0240681-0240687 7 4200 0 0
104 伍华平 0238671-0238675 5 3000 0 0
105 郑江龙 0239151-0239153 0 3 900 0
106 胡志国 0237043-0237046 0 0 4 400
107 王渝 0238636-0238637 2 1200 0 0
108 李国泰 0238634-0238635 2 1200 0 0
109 李泽刚 0239361-0239362 0 2 600 0
110 周明荣 0238450 0 1 300 0
111 杨国军 0243261-0243265 0 0 5 500
112 边文仲 0239865-0239866 0 0 2 200
0238247-0238248 0 2 600 0
113 张世华 0237024-0237030 0 0 7 700
合计 241 144600 197 59100 268 26800
总金额  230500

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!