滚动快讯
九区中梁山分会929宁强杯点鸽明细
作者:中梁山分会
时间:2023-08-28 17:13:03
浏览:
| 序号 | 姓名 | 环型 | 环号 | 特比环 | 成鸽 | ||||||||||
| 出门点 | 决赛点 | 一把抓 | 大奖赛 | 出门点 | 一把抓 | ||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 150 | 50 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 1 | 杨家鼎 | C | 0184601 | ||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184602 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184603 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184604 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184631 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184632 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184633 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184634 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184635 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184636 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184637 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | C | 0184638 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397301 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397302 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397303 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397304 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397322 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | B | 0397323 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | A | 0392501 | |||||||||||||
| 杨家鼎 | A | 0392502 | |||||||||||||
| 2 | 李忠义 | C | 0184605 | 1 | |||||||||||
| 李忠义 | C | 0184606 | |||||||||||||
| 李忠义 | B | 0397305 | 1 | ||||||||||||
| 李忠义 | B | 0397396 | 1 | ||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184661 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184662 | 1 | ||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184663 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184664 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李忠义 | C | 0184665 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184666 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184667 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184668 | 1 | ||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184669 | |||||||||||||
| 李忠义 | C | 0184670 | |||||||||||||
| 3 | 张群芳 | B | 0397591 | ||||||||||||
| 张群芳 | B | 0397592 | |||||||||||||
| 张群芳 | B | 0397593 | |||||||||||||
| 张群芳 | B | 0397594 | |||||||||||||
| 张群芳 | B | 0397595 | |||||||||||||
| 4 | 黄长红 | B | 0397586 | 1 | |||||||||||
| 黄长红 | B | 0397587 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397593 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397594 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397596 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397597 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397598 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397599 | |||||||||||||
| 黄长红 | B | 0397600 | |||||||||||||
| 5 | 欧林 | B | 0397588 | ||||||||||||
| 欧林 | B | 0397589 | |||||||||||||
| 欧林 | B | 0397590 | |||||||||||||
| 6 | 王维新 | B | 0397581 | ||||||||||||
| 王维新 | B | 0397585 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 施长义 | B | 0397582 | 1 | 1 | ||||||||||
| 施长义 | B | 0397583 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 易伏建 | B | 0397571 | ||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397572 | |||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397573 | |||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397574 | |||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397575 | |||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397531 | |||||||||||||
| 易伏建 | B | 0397532 | |||||||||||||
| 9 | 向朝忠 | B | 0397576 | ||||||||||||
| 向朝忠 | B | 0397577 | |||||||||||||
| 向朝忠 | B | 0397578 | |||||||||||||
| 向朝忠 | B | 0397521 | 1 | ||||||||||||
| 向朝忠 | B | 0397522 | 1 | ||||||||||||
| 向朝忠 | B | 0397540 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 尚洲成 | A | 0392508 | ||||||||||||
| 尚洲成 | A | 0392509 | |||||||||||||
| 尚洲成 | A | 0392510 | |||||||||||||
| 11 | 刘昭全 | B | 0397561 | 1 | |||||||||||
| 刘昭全 | B | 0397562 | |||||||||||||
| 12 | 陈天福 | C | 0184954 | ||||||||||||
| 陈天福 | C | 0184955 | |||||||||||||
| 陈天福 | C | 0184956 | |||||||||||||
| 陈天福 | C | 0184957 | |||||||||||||
| 陈天福 | C | 0184958 | |||||||||||||
| 陈天福 | C | 0184959 | |||||||||||||
| 13 | 李肇庚 | C | 0184960 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184961 | 1 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184962 | 1 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184963 | |||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184964 | 1 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184965 | 1 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184651 | |||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184652 | |||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184653 | 1 | ||||||||||||
| 李肇庚 | C | 0184654 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 刘大全 | C | 0184966 | 1 | |||||||||||
| 刘大全 | C | 0184967 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 彭祖德 | A | 0392757 | 1 | |||||||||||
| 彭祖德 | A | 0392758 | 1 | ||||||||||||
| 彭祖德 | A | 0392759 | 1 | ||||||||||||
| 彭祖德 | A | 0392760 | 1 | ||||||||||||
| 彭祖德 | C | 0184968 | |||||||||||||
| 彭祖德 | C | 0184969 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 曹阳 | B | 0397563 | ||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397564 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397565 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397566 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397567 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397568 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397569 | 1 | ||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397570 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397397 | |||||||||||||
| 曹阳 | B | 0397400 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 方长江 | A | 0392661 | ||||||||||||
| 方长江 | A | 0392662 | |||||||||||||
| 方长江 | A | 0392663 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392664 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392665 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392667 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392668 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392669 | 1 | 1 | |||||||||||
| 方长江 | A | 0392670 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 柏成君 | A | 0392771 | 1 | |||||||||||
| 柏成君 | A | 0392772 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏成君 | A | 0392773 | 1 | ||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392774 | |||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392775 | 1 | ||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392776 | 1 | ||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392777 | |||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392778 | 1 | ||||||||||||
| 柏成君 | A | 0392779 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏成君 | A | 0392780 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 郑有军 | C | 0184970 | ||||||||||||
| 郑有军 | C | 0184971 | |||||||||||||
| 郑有军 | C | 0184972 | |||||||||||||
| 郑有军 | C | 0184973 | |||||||||||||
| 20 | 何朝华 | B | 0397551 | ||||||||||||
| 何朝华 | B | 0397552 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何朝华 | B | 0397553 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何朝华 | B | 0397554 | |||||||||||||
| 21 | 王祖平 | B | 0397543 | ||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397544 | 1 | ||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397545 | 1 | ||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397546 | |||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397547 | |||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397548 | |||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397549 | |||||||||||||
| 王祖平 | B | 0397550 | |||||||||||||
| 22 | 王世才 | A | 0392767 | ||||||||||||
| 王世才 | A | 0392768 | |||||||||||||
| 王世才 | A | 0392769 | |||||||||||||
| 王世才 | A | 0392770 | |||||||||||||
| 王世才 | B | 0397555 | |||||||||||||
| 王世才 | B | 0397556 | |||||||||||||
| 王世才 | B | 0397557 | |||||||||||||
| 王世才 | B | 0397558 | |||||||||||||
| 23 | 陈德文 | C | 0184607 | ||||||||||||
| 陈德文 | C | 0184608 | |||||||||||||
| 陈德文 | C | 0184609 | |||||||||||||
| 陈德文 | C | 0184610 | |||||||||||||
| 24 | 陈渝 | B | 0397541 | 1 | |||||||||||
| 陈渝 | B | 0397542 | |||||||||||||
| 陈渝 | B | 0397559 | 1 | ||||||||||||
| 陈渝 | B | 0397560 | |||||||||||||
| 25 | 徐进 | C | 0184974 | ||||||||||||
| 徐进 | C | 0184975 | |||||||||||||
| 徐进 | C | 0184976 | |||||||||||||
| 徐进 | C | 0184977 | |||||||||||||
| 26 | 王玉柱 | C | 0184657 | 1 | |||||||||||
| 王玉柱 | C | 0184658 | 1 | ||||||||||||
| 王玉柱 | C | 0184659 | 1 | ||||||||||||
| 王玉柱 | C | 0184660 | 1 | ||||||||||||
| 王玉柱 | B | 0397319 | 1 | ||||||||||||
| 王玉柱 | B | 0397320 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 吴庆云 | A | 0392782 | 1 | |||||||||||
| 吴庆云 | A | 0392783 | 1 | ||||||||||||
| 吴庆云 | A | 0392784 | 1 | ||||||||||||
| 吴庆云 | A | 0392785 | 1 | ||||||||||||
| 吴庆云 | A | 0392681 | 1 | ||||||||||||
| 吴庆云 | A | 0392682 | |||||||||||||
| 28 | 朱志敏 | C | 0184707 | ||||||||||||
| 朱志敏 | C | 0184708 | |||||||||||||
| 朱志敏 | C | 0184709 | |||||||||||||
| 朱志敏 | C | 0184710 | |||||||||||||
| 朱志敏 | B | 0397442 | |||||||||||||
| 朱志敏 | B | 0397443 | |||||||||||||
| 29 | 田茂建 | C | 0184711 | ||||||||||||
| 田茂建 | C | 0184712 | |||||||||||||
| 田茂建 | C | 0184713 | |||||||||||||
| 田茂建 | C | 0184714 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397407 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397408 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397419 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397420 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397428 | |||||||||||||
| 田茂建 | B | 0397429 | |||||||||||||
| 30 | 周德成 | C | 0184715 | ||||||||||||
| 周德成 | C | 0184716 | |||||||||||||
| 周德成 | C | 0184717 | |||||||||||||
| 31 | 高勇 | B | 0397401 | ||||||||||||
| 高勇 | B | 0397402 | |||||||||||||
| 高勇 | B | 0397403 | |||||||||||||
| 高勇 | B | 0397404 | |||||||||||||
| 32 | 黄峰 | B | 0397411 | 1 | |||||||||||
| 黄峰 | B | 0397412 | 1 | ||||||||||||
| 黄峰 | A | 0392601 | 1 | ||||||||||||
| 黄峰 | A | 0392602 | |||||||||||||
| 33 | 代世明 | B | 0397413 | ||||||||||||
| 代世明 | B | 0397414 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397415 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397416 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397417 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397418 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397409 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397410 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397444 | |||||||||||||
| 代世明 | B | 0397445 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184718 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184719 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184720 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184721 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184724 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184725 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184730 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184731 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184732 | |||||||||||||
| 代世明 | C | 0184733 | |||||||||||||
| 代世明 | A | 0392614 | |||||||||||||
| 代世明 | A | 0392615 | |||||||||||||
| 34 | 李兴海 | B | 0397421 | ||||||||||||
| 李兴海 | B | 0397422 | |||||||||||||
| 李兴海 | B | 0397423 | |||||||||||||
| 李兴海 | B | 0397424 | |||||||||||||
| 李兴海 | B | 0397427 | |||||||||||||
| 35 | 朱元魁 | B | 0397425 | 1 | |||||||||||
| 朱元魁 | B | 0397426 | |||||||||||||
| 朱元魁 | B | 0397501 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | B | 0397502 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | B | 0397503 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | B | 0397504 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392603 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392604 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392605 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392606 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392607 | 1 | ||||||||||||
| 朱元魁 | A | 0392608 | |||||||||||||
| 36 | 谭龙波 | B | 0397331 | 1 | |||||||||||
| 谭龙波 | B | 0397332 | |||||||||||||
| 谭龙波 | B | 0397333 | 1 | ||||||||||||
| 谭龙波 | B | 0397334 | 1 | ||||||||||||
| 谭龙波 | B | 0397335 | |||||||||||||
| 谭龙波 | B | 0397336 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 刘伯林 | B | 0397345 | ||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397346 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397347 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397348 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397349 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397350 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397379 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397380 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397314 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397315 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397316 | |||||||||||||
| 刘伯林 | A | 0392505 | |||||||||||||
| 刘伯林 | A | 0392506 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397337 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397338 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397339 | |||||||||||||
| 刘伯林 | B | 0397340 | |||||||||||||
| 38 | 万会金 | B | 0397398 | ||||||||||||
| 万会金 | B | 0397399 | 1 | ||||||||||||
| 万会金 | B | 0397361 | 1 | ||||||||||||
| 万会金 | B | 0397362 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 吴文利 | B | 0397341 | 1 | |||||||||||
| 吴文利 | B | 0397342 | 1 | ||||||||||||
| 吴文利 | B | 0397343 | 1 | ||||||||||||
| 吴文利 | B | 0397344 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 斯聪华 | B | 0397371 | ||||||||||||
| 斯聪华 | B | 0397372 | |||||||||||||
| 斯聪华 | B | 0397373 | |||||||||||||
| 斯聪华 | B | 0397374 | |||||||||||||
| 斯聪华 | B | 0397375 | |||||||||||||
| 斯聪华 | B | 0397376 | |||||||||||||
| 41 | 何清泉 | B | 0397533 | ||||||||||||
| 何清泉 | B | 0397534 | 1 | ||||||||||||
| 何清泉 | B | 0397535 | |||||||||||||
| 何清泉 | B | 0397536 | |||||||||||||
| 何清泉 | B | 0397537 | |||||||||||||
| 何清泉 | A | 0392761 | |||||||||||||
| 何清泉 | A | 0392762 | 1 | ||||||||||||
| 何清泉 | A | 0392763 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何清泉 | A | 0392764 | 1 | 1 | |||||||||||
| 何清泉 | A | 0392765 | |||||||||||||
| 42 | 龙浪 | A | 0392786 | ||||||||||||
| 龙浪 | A | 0392787 | |||||||||||||
| 龙浪 | A | 0392788 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 龙浪 | A | 0392789 | |||||||||||||
| 龙浪 | A | 0392790 | |||||||||||||
| 43 | 孙梅 | A | 0392766 | 1 | 1 | ||||||||||
| 孙梅 | A | 0392781 | 1 | 1 | |||||||||||
| 孙梅 | B | 0397538 | |||||||||||||
| 孙梅 | B | 0397539 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | 唐光辉 | A | 0392791 | 1 | |||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392792 | 1 | ||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392793 | 1 | ||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392794 | |||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392795 | 1 | ||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392796 | 1 | ||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392797 | |||||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392798 | 1 | 1 | |||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392799 | 1 | 1 | |||||||||||
| 唐光辉 | A | 0392800 | |||||||||||||
| 45 | 于小华 | A | 0392671 | ||||||||||||
| 于小华 | A | 0392672 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392673 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392674 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392675 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392676 | 1 | 1 | |||||||||||
| 于小华 | A | 0392677 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392678 | |||||||||||||
| 于小华 | A | 0392679 | 1 | 1 | |||||||||||
| 于小华 | A | 0392680 | |||||||||||||
| 46 | 郭聪德 | C | 0184655 | ||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184656 | |||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184623 | 1 | ||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184624 | |||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184625 | 1 | ||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184626 | |||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184684 | |||||||||||||
| 郭聪德 | C | 0184685 | |||||||||||||
| 郭聪德 | B | 0397306 | |||||||||||||
| 郭聪德 | B | 0397307 | |||||||||||||
| 郭聪德 | B | 0397308 | |||||||||||||
| 郭聪德 | B | 0397309 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 李同富 | C | 0184611 | ||||||||||||
| 李同富 | C | 0184612 | 1 | 1 | |||||||||||
| 李同富 | C | 0184613 | |||||||||||||
| 李同富 | C | 0184614 | |||||||||||||
| 李同富 | C | 0184615 | |||||||||||||
| 李同富 | C | 0184616 | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | 钟亚 | C | 0184617 | ||||||||||||
| 钟亚 | C | 0184618 | |||||||||||||
| 钟亚 | C | 0184619 | |||||||||||||
| 钟亚 | C | 0184620 | |||||||||||||
| 钟亚 | B | 0397377 | |||||||||||||
| 钟亚 | B | 0397378 | |||||||||||||
| 49 | 张红专 | C | 0184621 | 1 | |||||||||||
| 张红专 | C | 0184622 | 1 | ||||||||||||
| 张红专 | A | 0392503 | |||||||||||||
| 张红专 | A | 0392504 | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | 邱远昌 | C | 0184671 | ||||||||||||
| 邱远昌 | C | 0184672 | |||||||||||||
| 邱远昌 | C | 0184673 | |||||||||||||
| 邱远昌 | C | 0184674 | |||||||||||||
| 邱远昌 | C | 0184675 | |||||||||||||
| 邱远昌 | C | 0184676 | |||||||||||||
| 51 | 李乾林 | C | 0184627 | ||||||||||||
| 李乾林 | C | 0184628 | |||||||||||||
| 李乾林 | C | 0184629 | |||||||||||||
| 李乾林 | C | 0184630 | |||||||||||||
| 52 | 边文仲 | C | 0184677 | ||||||||||||
| 边文仲 | C | 0184678 | 1 | ||||||||||||
| 边文仲 | C | 0184681 | |||||||||||||
| 边文仲 | C | 0184682 | |||||||||||||
| 边文仲 | C | 0184683 | |||||||||||||
| 边文仲 | B | 0397391 | |||||||||||||
| 边文仲 | B | 0397392 | |||||||||||||
| 边文仲 | B | 0397310 | |||||||||||||
| 边文仲 | B | 0397311 | 1 | ||||||||||||
| 边文仲 | B | 0397312 | 1 | 1 | |||||||||||
| 边文仲 | B | 0397313 | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | 赵成武 | C | 0184639 | ||||||||||||
| 赵成武 | C | 0184640 | 1 | ||||||||||||
| 54 | 李通学 | C | 0184688 | ||||||||||||
| 李通学 | C | 0184689 | 1 | ||||||||||||
| 李通学 | C | 0184690 | 1 | ||||||||||||
| 李通学 | C | 0184687 | 1 | ||||||||||||
| 55 | 丁德国 | B | 0397351 | ||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397352 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397353 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397354 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397355 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397356 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397357 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397358 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397359 | |||||||||||||
| 丁德国 | B | 0397360 | |||||||||||||
| 56 | 赵国强 | B | 0397317 | ||||||||||||
| 赵国强 | B | 0397318 | |||||||||||||
| 57 | 唐华 | B | 0397393 | 1 | 1 | ||||||||||
| 唐华 | B | 0397394 | 1 | ||||||||||||
| 唐华 | B | 0397395 | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | 杨洋 | B | 0397365 | ||||||||||||
| 杨洋 | B | 0397366 | |||||||||||||
| 杨洋 | B | 0397367 | |||||||||||||
| 杨洋 | B | 0397368 | |||||||||||||
| 杨洋 | B | 0397369 | |||||||||||||
| 杨洋 | B | 0397370 | |||||||||||||
| 59 | 李德福 | B | 0397325 | ||||||||||||
| 李德福 | B | 0397326 | |||||||||||||
| 李德福 | B | 0397327 | |||||||||||||
| 李德福 | B | 0397328 | |||||||||||||
| 李德福 | B | 0397329 | |||||||||||||
| 李德福 | B | 0397330 | |||||||||||||
| 60 | 王强(新桥) | B | 0397491 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397492 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397493 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397494 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397495 | |||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397496 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397497 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397498 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397499 | 1 | ||||||||||||
| 王强(新桥) | B | 0397500 | |||||||||||||
| 61 | 廖洪寿 | B | 0397321 | ||||||||||||
| 62 | 刘天金 | A | 0392551 | ||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392552 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392553 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392554 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392555 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392556 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392557 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392558 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392559 | |||||||||||||
| 刘天金 | A | 0392560 | |||||||||||||
| 63 | 樊开全 | A | 0392515 | 1 | 1 | ||||||||||
| 樊开全 | A | 0392516 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樊开全 | A | 0392517 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樊开全 | A | 0392518 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樊开全 | A | 0392519 | |||||||||||||
| 樊开全 | A | 0392520 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | 温新余 | C | 0184697 | 1 | |||||||||||
| 温新余 | C | 0184698 | 1 | ||||||||||||
| 温新余 | C | 0184699 | 1 | ||||||||||||
| 温新余 | C | 0184700 | |||||||||||||
| 温新余 | C | 0184686 | 1 | ||||||||||||
| 65 | 王勇 | A | 0392567 | ||||||||||||
| 王勇 | A | 0392568 | |||||||||||||
| 王勇 | A | 0392569 | |||||||||||||
| 王勇 | A | 0392570 | |||||||||||||
| 王勇 | B | 0397486 | |||||||||||||
| 王勇 | B | 0397487 | 1 | 1 | |||||||||||
| 王勇 | B | 0397488 | |||||||||||||
| 王勇 | B | 0397489 | |||||||||||||
| 王勇 | B | 0397490 | |||||||||||||
| 66 | 刘跃 | A | 0392511 | 1 | 1 | ||||||||||
| 刘跃 | B | 0397363 | |||||||||||||
| 刘跃 | B | 0397364 | 1 | 1 | |||||||||||
| 67 | 杨思金 | A | 0392512 | ||||||||||||
| 杨思金 | A | 0392513 | |||||||||||||
| 杨思金 | A | 0392565 | |||||||||||||
| 杨思金 | A | 0392566 | |||||||||||||
| 杨思金 | B | 0397475 | |||||||||||||
| 杨思金 | B | 0397476 | |||||||||||||
| 杨思金 | B | 0397477 | |||||||||||||
| 杨思金 | B | 0397478 | |||||||||||||
| 68 | 许成林 | B | 0397471 | 1 | |||||||||||
| 许成林 | B | 0397472 | 1 | ||||||||||||
| 许成林 | B | 0397473 | |||||||||||||
| 许成林 | B | 0397474 | 1 | ||||||||||||
| 69 | 李忠全 | B | 0397381 | ||||||||||||
| 李忠全 | B | 0397382 | |||||||||||||
| 李忠全 | B | 0397383 | |||||||||||||
| 70 | 李达良 | C | 0184722 | 1 | |||||||||||
| 李达良 | C | 0184723 | 1 | ||||||||||||
| 李达良 | B | 0397440 | |||||||||||||
| 李达良 | B | 0397441 | 1 | ||||||||||||
| 71 | 温朝发 | C | 0184701 | ||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184702 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184703 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184704 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184705 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184706 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184726 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184727 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184728 | |||||||||||||
| 温朝发 | C | 0184729 | |||||||||||||
| 温朝发 | B | 0397405 | |||||||||||||
| 温朝发 | B | 0397406 | |||||||||||||
| 温朝发 | B | 0397446 | |||||||||||||
| 72 | 高正江 | C | 0184734 | ||||||||||||
| 高正江 | C | 0184735 | |||||||||||||
| 高正江 | C | 0184736 | |||||||||||||
| 高正江 | C | 0184737 | |||||||||||||
| 73 | 杨成忠 | B | 0397430 | ||||||||||||
| 杨成忠 | B | 0397431 | |||||||||||||
| 杨成忠 | B | 0397432 | |||||||||||||
| 杨成忠 | B | 0397447 | |||||||||||||
| 74 | 黄健兵 | B | 0397433 | 1 | |||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397434 | 1 | ||||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397435 | |||||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397436 | |||||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397437 | 1 | 1 | |||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397438 | 1 | ||||||||||||
| 黄健兵 | B | 0397439 | 1 | ||||||||||||
| 75 | 江国刚 | B | 0397448 | 1 | |||||||||||
| 江国刚 | B | 0397449 | |||||||||||||
| 江国刚 | B | 0397505 | |||||||||||||
| 江国刚 | B | 0397506 | 1 | ||||||||||||
| 76 | 黄德君 | A | 0392609 | 1 | |||||||||||
| 黄德君 | A | 0392610 | 1 | ||||||||||||
| 黄德君 | A | 0392611 | 1 | ||||||||||||
| 黄德君 | A | 0392612 | 1 | ||||||||||||
| 黄德君 | A | 0392613 | |||||||||||||
| 77 | 李民兵 | B | 0397451 | 1 | |||||||||||
| 李民兵 | B | 0397452 | 1 | ||||||||||||
| 李民兵 | B | 0397453 | 1 | ||||||||||||
| 李民兵 | B | 0397454 | 1 | ||||||||||||
| 78 | 吴华 | B | 0397461 | 1 | |||||||||||
| 吴华 | B | 0397462 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397463 | 1 | ||||||||||||
| 吴华 | B | 0397464 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397465 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397466 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397467 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397468 | |||||||||||||
| 吴华 | B | 0397469 | |||||||||||||
| 79 | 谭小刚 | B | 0397481 | 1 | |||||||||||
| 谭小刚 | B | 0397482 | 1 | ||||||||||||
| 谭小刚 | B | 0397483 | 1 | ||||||||||||
| 谭小刚 | B | 0397484 | |||||||||||||
| 谭小刚 | B | 0397485 | |||||||||||||
| 吴文利 | 22-31-0388533 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 吴文利 | 22-31-0388535 | 1 | |||||||||||||
| 王勇 | 22-31-0202036 | 1 | 1 | ||||||||||||
