当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九区中梁山分会24年春季秦岭特比环售环数据

作者:九区中梁山分会

时间:2024-01-08 09:13:33

浏览:


序号 姓名 足环号 A环 300 B环 100 C环 50
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 吴麒麟 0404801-810 0 10 1000 0
0404221-223 3 900 0 0
2 陈志强 0404201-203 3 900 0 0
3 尚洲成 0404211-220 10 3000 0 0
4 周业富 0404204-210 7 2100 0 0
5 黄钢 0404811-812 0 2 200 0
6 李浩 0404813-817 0 5 500 0
7 刘国忠 0404818-820 0 3 300 0
8 李忠全 0404601-606 0 6 600 0
9 吴成海 0404608-610 0 3 300 0
0387806-809 0 0 4 200
10 曹阳 0404611-615 0 5 500 0
0387801-805 0 0 5 250
11 彭祖德 0404616-619 0 4 400 0
12 王勇 0404620-623 0 4 400 0
0404151 1 300 0 0
13 张剑 0387810-815 0 0 6 300
14 伍学平 0404624 0 1 100 0
0404152 1 300 0 0
15 甘光明 0387816-817 0 0 2 100
16 马先全 0387818-823 0 0 4 200
0404625-626 0 2 200 0
17 秦波 0387820-821 0 0 2 100
18 王生明 0404627-630 0 4 400 0
19 邱棱 0387901-916 0 0 16 800
20 黄建兵 0387917-920 0 0 4 200
0404708-709 2 200
21 戴世明 0387921-922 0 0 2 100
22 李兴海 0404701-702、710 0 3 300 0
23 黄峰 0404703-704 0 2 200 0
0404101-103 3 900
24 江国刚 0404705-707 0 3 300 0
25 田茂建 0404711-715 0 5 500 0
26 朱元魁 0404104-109 6 1800 0 0
27 何舰军 0404501-502 0 2 200 0
0387851-852 2 100
28 刘伯林 0404591、596-600 0 6 600 0
0404001 1 300
0404555-558 4 400
29 吴文利 0404592-595 0 4 400 0
30 斯聪华 0404503-509 0 7 700 0
31 刘天金 0404577-580 0 4 400 0
0404003-008 6 1800
32 杨成忠 0404551-553 0 3 300 0
33 钟亚 0404571-574 0 4 400 0
34 王祖平 0404510、575、576 0 3 300 0
35 廖洪寿 0404559-560 0 2 200 0
36 李肇庚 0404511-513 0 3 300 0
37 李忠义 0404587-588 0 2 200 0
0387888-889 2 100
38 刘大书 0387865-870 0 0 6 300
0387856-859 4 200
39 陈天福 0387875-880 0 0 6 300
40 杨洋(中梁山) 0387891-900 0 0 10 500
0387853-854 0 0 2 100
41 温新余 0387860、871 0 0 2 100
42 李通学 0387872-873 0 0 2 100
0387861-862 0 0 2 100
43 王世才 0404056-060 5 1500 0 0
44 边文仲 0404051-054 4 1200 0 0
45 杨帆非凡 0404011-019 9 2700 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合计 56 16800 98 9800 83 4150
237 30750
0

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!