滚动快讯
九龙坡区鸽会24年602资格赛集鸽、点鸽数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2024-04-28 10:39:06
浏览:
.jpg)
.jpg)
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | ||||||
| 出门点 | 第一关 | |||||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1 | 戴世仁 | A | 0147771 | |||||||
| 戴世仁 | A | 0147772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | A | 0147773 | ||||||||
| 戴世仁 | A | 0147774 | ||||||||
| 戴世仁 | A | 0147775 | ||||||||
| 戴世仁 | A | 0147776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 戴世仁 | A | 0147777 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 戴世仁 | A | 0147778 | ||||||||
| 戴世仁 | A | 0147779 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 戴世仁 | A | 0147780 | ||||||||
| 戴世仁 | 一户一枚 | 0184801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 郑启智 | C | 0403101 | 1 | ||||||
| 郑启智 | C | 0403102 | ||||||||
| 郑启智 | C | 0403103 | 1 | |||||||
| 郑启智 | C | 0403104 | 1 | |||||||
| 郑启智 | 一户一枚 | 0184803 | ||||||||
| 3 | 赖国柱 | C | 0403105 | 1 | 1 | |||||
| 赖国柱 | C | 0403106 | ||||||||
| 赖国柱 | C | 0403107 | 1 | 1 | ||||||
| 赖国柱 | C | 0403108 | 1 | 1 | ||||||
| 赖国柱 | 一户一枚 | 0184802 | ||||||||
| 4 | 刘兴海 | C | 0403109 | 1 | ||||||
| 刘兴海 | C | 0403110 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403111 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403112 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403113 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403114 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403115 | 1 | |||||||
| 刘兴海 | C | 0403116 | ||||||||
| 5 | 盛虎 | C | 0403117 | 1 | 1 | |||||
| 盛虎 | C | 0403118 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403119 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403120 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403121 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403122 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403123 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403124 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403125 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | C | 0403126 | 1 | 1 | ||||||
| 盛虎 | 一户一枚 | 0184804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 晋卫华 | A | 0147601 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 晋卫华 | A | 0147602 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147603 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 晋卫华 | A | 0147604 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147605 | 1 | |||||||
| 晋卫华 | A | 0147606 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147607 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 晋卫华 | A | 0147608 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147609 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147610 | ||||||||
| 晋卫华 | 一户一枚 | 0184805 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147701 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 晋卫华 | A | 0147702 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147703 | ||||||||
| 晋卫华 | A | 0147704 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 晋卫华 | A | 0147705 | 1 | 1 | ||||||
| 晋卫华 | B | 0401240 | 1 | 1 | ||||||
| 晋卫华 | B | 0401241 | 1 | 1 | ||||||
| 晋卫华 | B | 0401242 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 唐智 | A | 0147611 | |||||||
| 唐智 | A | 0147612 | ||||||||
| 唐智 | A | 0147613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐智 | A | 0147614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐智 | A | 0147615 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0147616 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0147617 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0147618 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 唐智 | A | 0147619 | ||||||||
| 唐智 | A | 0147620 | ||||||||
| 唐智 | 一户一枚 | 0184806 | ||||||||
| 8 | 刘德余 | 一户一枚 | 0184807 | 1 | 1 | |||||
| 刘德余 | C | 0403141 | ||||||||
| 刘德余 | C | 0403142 | ||||||||
| 刘德余 | C | 0403143 | ||||||||
| 刘德余 | C | 0403326 | ||||||||
| 刘德余 | C | 0403327 | ||||||||
| 刘德余 | C | 0403328 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 李跃清 | C | 0403127 | |||||||
| 李跃清 | C | 0403128 | ||||||||
| 10 | 朱兴平 | C | 0403129 | 1 | ||||||
| 朱兴平 | C | 0403130 | 1 | |||||||
| 11 | 叶廷华 | B | 0401101 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 叶廷华 | B | 0401102 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 叶廷华 | B | 0401103 | ||||||||
| 叶廷华 | B | 0401104 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | B | 0401105 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 叶廷华 | B | 0401106 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | B | 0401107 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | B | 0401108 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 叶廷华 | B | 0401109 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | B | 0401110 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | C | 0403081 | 1 | 1 | ||||||
| 叶廷华 | 一户一枚 | 0184808 | ||||||||
| 12 | 胡志国 | C | 0403131 | |||||||
| 胡志国 | C | 0403132 | 1 | 1 | ||||||
| 胡志国 | C | 0403133 | 1 | 1 | ||||||
| 胡志国 | C | 0403134 | ||||||||
| 胡志国 | 一户一枚 | 0184902 | ||||||||
| 13 | 陈德鹏 | C | 0403135 | |||||||
| 陈德鹏 | C | 0403136 | 1 | 1 | ||||||
| 陈德鹏 | 一户一枚 | 0184809 | 1 | |||||||
| 陈德鹏 | C | 0403046 | 1 | 1 | ||||||
| 陈德鹏 | C | 0403062 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 周玉龙 | 一户一枚 | 0184812 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 伍华平 | A | 0147676 | |||||||
| 伍华平 | A | 0147677 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 伍华平 | A | 0147678 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 伍华平 | A | 0147679 | ||||||||
| 伍华平 | A | 0147680 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 伍华平 | 一户一枚 | 0184813 | ||||||||
| 16 | 王强(王麻雀) | A | 0147686 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王强(王麻雀) | A | 0147687 | ||||||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147688 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147689 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147690 | ||||||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147937 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147939 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王强(王麻雀) | A | 0147982 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 王强(王麻雀) | 一户一枚 | 0184814 | ||||||||
| 17 | 龙辉 | C | 0403193 | 1 | ||||||
| 龙辉 | C | 0403194 | 1 | |||||||
| 龙辉 | C | 0403195 | 1 | |||||||
| 龙辉 | C | 0403196 | 1 | |||||||
| 龙辉 | C | 0403197 | 1 | |||||||
| 龙辉 | C | 0403198 | 1 | |||||||
| 龙辉 | C | 0403199 | ||||||||
| 龙辉 | B | 0401198 | 1 | |||||||
| 龙辉 | B | 0401199 | ||||||||
| 龙辉 | 一户一枚 | 0184810 | ||||||||
| 18 | 吕晓东 | C | 0403200 | |||||||
| 吕晓东 | 一户一枚 | 0184811 | ||||||||
| 19 | 刘红伟 | A | 0147641 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 刘红伟 | A | 0147642 | ||||||||
| 刘红伟 | A | 0147643 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘红伟 | A | 0147866 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 刘红伟 | A | 0147867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 张荣兵 | A | 0147621 | 1 | ||||||
| 张荣兵 | A | 0147622 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 张荣兵 | A | 0147623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 张荣兵 | A | 0147624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 贺光才 | A | 0147625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贺光才 | A | 0147626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贺光才 | A | 0147627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 贺光才 | A | 0147628 | ||||||||
| 22 | 邹亮 | A | 0147629 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 邹亮 | A | 0147630 | 1 | 1 | ||||||
| 邹亮 | A | 0147631 | ||||||||
| 邹亮 | A | 0147632 | ||||||||
| 邹亮 | 一户一枚 | 0184839 | ||||||||
| 23 | 龙浪 | A | 0147633 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 龙浪 | A | 0147634 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | A | 0147635 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | A | 0147636 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 龙浪 | A | 0147637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 龙浪 | 一户一枚 | 0184903 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 杨雪海 | A | 0147638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杨雪海 | A | 0147639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 杨雪海 | A | 0147640 | ||||||||
| 25 | 王锐 | A | 0147644 | |||||||
| 王锐 | A | 0147645 | ||||||||
| 王锐 | A | 0147646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 王锐 | A | 0147864 | ||||||||
| 王锐 | A | 0147865 | ||||||||
| 26 | 彭祖德 | A | 0147647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 彭祖德 | A | 0147648 | ||||||||
| 彭祖德 | A | 0147649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 彭祖德 | A | 0147650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 彭祖德 | 一户一枚 | 0184815 | ||||||||
| 彭祖德 | A | 0401362 | ||||||||
| 彭祖德 | A | 0401363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 彭祖德 | A | 0401364 | ||||||||
| 27 | 曹喜林 | A | 0147681 | 1 | 1 | |||||
| 曹喜林 | A | 0147682 | 1 | |||||||
| 曹喜林 | A | 0147683 | 1 | |||||||
| 曹喜林 | A | 0147684 | ||||||||
| 曹喜林 | A | 0147685 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 曹喜林 | 一户一枚 | 0184870 | ||||||||
| 28 | 罗响 | A | 0147661 | |||||||
| 罗响 | A | 0147662 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147663 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147664 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147665 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147666 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147667 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147668 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147669 | ||||||||
| 罗响 | A | 0147670 | ||||||||
| 罗响 | 一户一枚 | 0184820 | ||||||||
| 29 | 罗武松 | A | 0147831 | 1 | ||||||
| 罗武松 | A | 0147832 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147833 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147834 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147835 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147836 | ||||||||
| 罗武松 | A | 0147837 | ||||||||
| 罗武松 | A | 0147838 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147839 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147840 | ||||||||
| 罗武松 | A | 0147821 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147822 | 1 | |||||||
| 罗武松 | A | 0147823 | 1 | |||||||
| 罗武松 | 一户一枚 | 0184818 | ||||||||
| 30 | 张秀山 | C | 0403086 | |||||||
| 张秀山 | C | 0403087 | 1 | |||||||
| 张秀山 | C | 0403088 | ||||||||
| 张秀山 | C | 0403089 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 张秀山 | C | 0403090 | ||||||||
| 张秀山 | C | 0403091 | 1 | |||||||
| 张秀山 | C | 0403092 | 1 | |||||||
| 张秀山 | 一户一枚 | 0184878 | ||||||||
| 31 | 陆小洲 | A | 0147801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 陆小洲 | A | 0147802 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 陆小洲 | A | 0147803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 陆小洲 | A | 0147804 | ||||||||
| 陆小洲 | A | 0147805 | ||||||||
| 陆小洲 | A | 0147806 | ||||||||
| 陆小洲 | 一户一枚 | 0184821 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 潘先利 | A | 0147881 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 潘先利 | A | 0147882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利 | A | 0147883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 潘先利 | A | 0147884 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0147885 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 潘先利 | A | 0147886 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0147887 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0147888 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0147889 | 1 | 1 | ||||||
| 潘先利 | A | 0147890 | ||||||||
| 潘先利 | 一户一枚 | 0184884 | 1 | 1 | ||||||
| 潘先利 | A | 0147749 | 1 | |||||||
| 潘先利 | A | 0147750 | 1 | |||||||
| 潘先利 | A | 0147751 | 1 | |||||||
| 潘先利 | A | 0147752 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0147753 | ||||||||
| 潘先利 | A | 0401090 | 1 | |||||||
| 33 | 王治民 | A | 0147807 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 王治民 | A | 0147808 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0147809 | ||||||||
| 王治民 | A | 0147810 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0147811 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | A | 0147812 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王治民 | 一户一枚 | 0184822 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 陈强 | A | 0147813 | 1 | ||||||
| 陈强 | A | 0147814 | ||||||||
| 陈强 | A | 0147815 | ||||||||
| 陈强 | A | 0147816 | 1 | |||||||
| 陈强 | A | 0147817 | 1 | |||||||
| 陈强 | A | 0147818 | 1 | |||||||
| 陈强 | A | 0147819 | ||||||||
| 陈强 | A | 0147820 | 1 | |||||||
| 陈强 | B | 0401151 | 1 | |||||||
| 陈强 | B | 0401152 | ||||||||
| 陈强 | B | 0401153 | 1 | |||||||
| 陈强 | B | 0401154 | 1 | |||||||
| 陈强 | B | 0401155 | 1 | |||||||
| 陈强 | B | 0401156 | ||||||||
| 陈强 | B | 0401157 | ||||||||
| 陈强 | B | 0401158 | ||||||||
| 陈强 | 一户一枚 | 0184823 | 1 | |||||||
| 35 | 干文杰 | A | 0147991 | |||||||
| 干文杰 | A | 0147992 | ||||||||
| 干文杰 | A | 0147993 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 干文杰 | A | 0147994 | ||||||||
| 干文杰 | A | 0147995 | ||||||||
| 干文杰 | A | 0147996 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 干文杰 | A | 0147997 | ||||||||
| 干文杰 | A | 0147998 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 干文杰 | A | 0147999 | ||||||||
| 干文杰 | A | 0148000 | ||||||||
| 干文杰 | 一户一枚 | 0184888 | ||||||||
| 36 | 李世全 | A | 0147781 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147782 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | A | 0147783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147784 | ||||||||
| 李世全 | A | 0147785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 李世全 | A | 0147789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 现金400 | |||
| 李世全 | A | 0147790 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | 一户一枚 | 0184824 | ||||||||
| 李世全 | A | 0147754 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | A | 0147755 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | A | 0147756 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | A | 0147757 | ||||||||
| 李世全 | A | 0147758 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | B | 0401255 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | B | 0401256 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 李世全 | B | 0401257 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 杨洋 | B | 0401111 | |||||||
| 杨洋 | B | 0401112 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401113 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401114 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401115 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401116 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401117 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401118 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401119 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401120 | ||||||||
| 杨洋 | 一户一枚 | 0184825 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杨洋 | B | 0401318 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401319 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401320 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401321 | ||||||||
| 杨洋 | B | 0401322 | ||||||||
| 38 | 田华科 | A | 0147764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 田华科 | A | 0147765 | ||||||||
| 田华科 | A | 0147766 | 1 | |||||||
| 田华科 | A | 0147767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 田华科 | A | 0147768 | 1 | |||||||
| 田华科 | A | 0147769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 田华科 | A | 0147770 | 1 | |||||||
| 田华科 | 一户一枚 | 0184826 | ||||||||
| 39 | 孙文梅 | A | 0147846 | |||||||
| 孙文梅 | A | 0147847 | 1 | |||||||
| 孙文梅 | A | 0147848 | ||||||||
| 孙文梅 | B | 0401159 | ||||||||
| 孙文梅 | B | 0401160 | ||||||||
| 孙文梅 | B | 0401161 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 孙文梅 | 一户一枚 | 0184827 | ||||||||
| 孙文梅 | B | 0401126 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 孙文梅 | B | 0401167 | ||||||||
| 40 | 程浪涛 | A | 0147791 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 程浪涛 | A | 0147792 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 程浪涛 | A | 0147793 | ||||||||
| 程浪涛 | A | 0147794 | 1 | |||||||
| 程浪涛 | A | 0147795 | ||||||||
| 程浪涛 | A | 0147796 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 程浪涛 | 一户一枚 | 0184828 | ||||||||
| 41 | 王霖+王兵 | A | 0147797 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王霖+王兵 | A | 0147798 | ||||||||
| 王霖+王兵 | A | 0147799 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 王霖+王兵 | A | 0147800 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 秦友勇 | C | 0403137 | 1 | ||||||
| 秦友勇 | C | 0403138 | ||||||||
| 秦友勇 | C | 0403139 | 1 | 1 | ||||||
| 秦友勇 | C | 0403140 | 1 | |||||||
| 秦友勇 | 一户一枚 | 0184816 | 1 | 1 | ||||||
| 秦友勇 | C | 0403229 | ||||||||
| 秦友勇 | C | 0403230 | ||||||||
| 43 | 邢捷 | A | 0147841 | |||||||
| 邢捷 | A | 0147842 | ||||||||
| 邢捷 | A | 0147843 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 邢捷 | A | 0147844 | ||||||||
| 邢捷 | A | 0147845 | ||||||||
| 邢捷 | A | 0147830 | ||||||||
| 邢捷 | 一户一枚 | 0184829 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 薛恒春 | A | 0147824 | |||||||
| 薛恒春 | A | 0147825 | ||||||||
| 薛恒春 | A | 0147826 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 薛恒春 | A | 0147827 | ||||||||
| 薛恒春 | A | 0147828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 薛恒春 | A | 0147829 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 薛恒春 | 一户一枚 | 0184817 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 蒋友国 | B | 0401121 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 蒋友国 | B | 0401122 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 蒋友国 | B | 0401123 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 蒋友国 | B | 0401124 | ||||||||
| 蒋友国 | 一户一枚 | 0184830 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 皮开国 | A | 0147931 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 皮开国 | A | 0147932 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 皮开国 | A | 0147933 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 皮开国 | A | 0147934 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 皮开国 | A | 0147935 | 1 | |||||||
| 皮开国 | A | 0147936 | 1 | |||||||
| 皮开国 | 一户一枚 | 0184833 | ||||||||
| 47 | 田贵元 | C | 0403144 | 1 | ||||||
| 田贵元 | C | 0403145 | 1 | |||||||
| 田贵元 | C | 0403146 | ||||||||
| 田贵元 | C | 0403147 | 1 | |||||||
| 48 | 刘跃文 | A | 0147985 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 刘跃文 | A | 0147986 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | A | 0147987 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | A | 0147988 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | A | 0147989 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | A | 0147990 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | 一户一枚 | 0184837 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | B | 0401186 | ||||||||
| 刘跃文 | B | 0401187 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | B | 0401188 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘跃文 | B | 0401189 | ||||||||
| 刘跃文 | B | 0401190 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 49 | 钱荣耀 | B | 0401125 | 1 | ||||||
| 钱荣耀 | 一户一枚 | 0184831 | 1 | |||||||
| 50 | 徐克忠 | C | 0403148 | |||||||
| 徐克忠 | C | 0403149 | 1 | 1 | ||||||
| 徐克忠 | C | 0403150 | ||||||||
| 徐克忠 | 一户一枚 | 0184832 | ||||||||
| 徐克忠 | C | 0403369 | ||||||||
| 徐克忠 | C | 0403370 | ||||||||
| 51 | 何伟 | C | 0403151 | |||||||
| 何伟 | 一户一枚 | 0184834 | ||||||||
| 52 | 向学昌 | C | 0403152 | |||||||
| 向学昌 | C | 0403153 | ||||||||
| 53 | 陈吉祥 | C | 0403154 | 1 | ||||||
| 陈吉祥 | C | 0403155 | 1 | |||||||
| 陈吉祥 | C | 0403156 | 1 | |||||||
| 陈吉祥 | C | 0403157 | ||||||||
| 陈吉祥 | C | 0403158 | ||||||||
| 陈吉祥 | C | 0403159 | 1 | |||||||
| 54 | 谢宝珊 | A | 0147656 | 1 | 1 | |||||
| 谢宝珊 | A | 0147657 | 1 | 1 | ||||||
| 谢宝珊 | A | 0147658 | 1 | 1 | ||||||
| 谢宝珊 | A | 0147659 | 1 | 1 | ||||||
| 谢宝珊 | A | 0147660 | 1 | 1 | ||||||
| 谢宝珊 | A | 0147849 | ||||||||
| 谢宝珊 | A | 0147850 | ||||||||
| 谢宝珊 | 一户一枚 | 0184835 | 1 | 1 | ||||||
| 谢宝珊 | C | 0403160 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | 邓勇 | A | 0147651 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 邓勇 | A | 0147652 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 邓勇 | A | 0147653 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 邓勇 | A | 0147654 | ||||||||
| 邓勇 | A | 0147655 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 邓勇 | 一户一枚 | 0184836 | ||||||||
| 56 | 颜泽贵 | C | 0403161 | 1 | ||||||
| 颜泽贵 | 一户一枚 | 0184838 | ||||||||
| 57 | 周于波 | C | 0403162 | |||||||
| 周于波 | A | 0147878 | 1 | |||||||
| 周于波 | 一户一枚 | 0184889 | ||||||||
| 58 | 邹孔伦 | B | 0401162 | |||||||
| 邹孔伦 | B | 0401163 | ||||||||
| 邹孔伦 | B | 0401164 | ||||||||
| 邹孔伦 | B | 0401165 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 邹孔伦 | B | 0401166 | ||||||||
| 邹孔伦 | B | 0401167 | ||||||||
| 邹孔伦 | 一户一枚 | 0184881 | ||||||||
| 邹孔伦 | B | 0401258 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 邹孔伦 | B | 0401259 | ||||||||
| 邹孔伦 | B | 0401260 | ||||||||
| 邹孔伦 | C | 0403381 | ||||||||
| 邹孔伦 | C | 0403382 | ||||||||
| 59 | 罗昭云 | A | 0147868 | |||||||
| 罗昭云 | A | 0147869 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 罗昭云 | A | 0147870 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 罗昭云 | 一户一枚 | 0184882 | ||||||||
| 罗昭云 | B | 0401001 | 1 | 1 | ||||||
| 罗昭云 | B | 0401002 | 1 | 1 | ||||||
| 罗昭云 | B | 0401003 | 1 | 1 | ||||||
| 罗昭云 | B | 0401004 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | 杨中文 | C | 0403163 | 1 | ||||||
| 杨中文 | C | 0403164 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 杨中文 | 一户一枚 | 0184840 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 61 | 张俊 | A | 0147871 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 张俊 | A | 0147872 | ||||||||
| 张俊 | A | 0147873 | ||||||||
| 张俊 | A | 0147874 | ||||||||
| 张俊 | A | 0147875 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 张俊 | 一户一枚 | 0184887 | ||||||||
| 62 | 许定禄 | C | 0403001 | |||||||
| 许定禄 | C | 0403002 | ||||||||
| 63 | 王文举 | C | 0403003 | |||||||
| 王文举 | C | 0403004 | ||||||||
| 王文举 | C | 0403005 | 1 | 1 | ||||||
| 王文举 | C | 0403006 | ||||||||
| 64 | 彭庆 | C | 0403007 | 1 | 1 | |||||
| 65 | 殷清明 | C | 0403165 | |||||||
| 殷清明 | C | 0403166 | ||||||||
| 殷清明 | C | 0403167 | ||||||||
| 殷清明 | C | 0403168 | ||||||||
| 殷清明 | C | 0403169 | 1 | |||||||
| 殷清明 | C | 0403170 | ||||||||
| 66 | 江伟 | A | 0147941 | 1 | ||||||
| 江伟 | A | 0147942 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147943 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147944 | ||||||||
| 江伟 | A | 0147945 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147946 | ||||||||
| 江伟 | A | 0147947 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147948 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147949 | 1 | |||||||
| 江伟 | A | 0147950 | 1 | |||||||
| 江伟 | B | 0401250 | ||||||||
| 江伟 | B | 0401251 | ||||||||
| 江伟 | B | 0401252 | 1 | |||||||
| 江伟 | B | 0401253 | 1 | |||||||
| 江伟 | B | 0401254 | ||||||||
| 江伟 | 一户一枚 | 0184909 | ||||||||
| 江伟 | B | 0401330 | 1 | |||||||
