滚动快讯
九冠联翔2026春赛售环数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2026-02-25 20:51:52
浏览:
| 序号 | 姓名 | 足环号 | 精英环 | 1000 | A环 | 500 | B环 | 200 | C环 | 100 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 小计 | 479 | 479000 | 145 | 72500 | 169 | 33800 | 193 | 19300 | ||
| 合计 | 986 | 604600 | ||||||||
| 1 | 李红光 | 0420801-807、821-822 | 0 | 0 | 9 | 1800 | 0 | |||
| 2 | 邹孔伦 | 0420891-900 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | |||
| 3 | 陈德鹏 | 0420317-318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 4 | 陈廷贵 | 0421301-308 | 0 | 8 | 4000 | 0 | 0 | |||
| 0420808-813 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 | |||||
| 5 | 吴周全 | 0420301-304 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 0420456 | 0 | 1 | 100 | |||||||
| 0420661-662 | 2 | 400 | ||||||||
| 6 | 潘先利 | 0422881-895、703 | 16 | 16000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0422601-620 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 张汝国 | 0422961-970 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李涛 | 0422971-980 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 刘熊鑫 | 0420305-310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 10 | 李治兵 | 0421315-316 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | |||
| 11 | 虹琪鸽舍-贾琪(邓超寄养) | 0422951-955 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 虹琪鸽舍-贾琪 | 0422956-960 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 左强 | 0420814-820 | 0 | 0 | 7 | 1400 | 0 | |||
| 0420721-726 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 | |||||
| 14 | 张学智 | 0421309-314 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 15 | 方长江 | 0422931-950 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 周建明 | 0422701-702 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0421317-320 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 王强(大坪) | 0420311-316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
| 0420351-353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||||
| 18 | 王琴 | 0421321-350 | 0 | 30 | 15000 | 0 | 0 | |||
| 19 | 吴文禄 | 0421101-110 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 | |||
| 0421351-355 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | |||||
| 0422896-900 | 5 | 5000 | ||||||||
| 20 | 胡筱 | 0420391-400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 21 | 吴弟华 | 0420823-826 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||
| 0420836-837 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||||
| 22 | 杨振国 | 0420361-365 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 23 | 闫惠林 | 0420366-370 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 24 | 戴世明 | 0420827-830 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||
| 25 | 樊海涛 | 0420831-835 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | |||
| 0421356-359 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 田华科 | 0422876-880 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马俊 | 0420321-330 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 28 | 陈协勇 | 0420331-332 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 29 | 胡新强 | 0420354-360 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | |||
| 30 | 李世凯 | 0421161-170 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 | |||
| 31 | 陶主华 | 0420838-839 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||
| 0420121-125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
| 32 | 何易 | 0421360-363 | 0 | 4 | 2000 | 0 | 0 | |||
| 0420727-730 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||||
| 33 | 王万春 | 0420771-780 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | |||
| 34 | 刘天金 | 0421364-368 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | |||
| 0420126-130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
| 0420840-841 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||||
| 35 | 黄德君 | 0421369-370 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | |||
| 36 | 朱元魁 | 0420751-754 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||
| 37 | 何舰军 | 0420755-756 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||
| 0420335-336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 38 | 高正江 | 0420333-334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 0420436-437 | 2 | 200 | ||||||||
| 39 | 徐进 | 0420337-338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 0420757-760 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||||
| 40 | 徐成林 | 0420339-340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 41 | 杜文中 | 0422901-920 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 杨洋 | 0422851-870 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0422621-640 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43 | 万霞+戴兴兵 | 0420791-800 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | |||
| 44 | 陈朝勇 | 0420461-464、455 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 45 | 陈斌 | 0422811-820 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 罗响 | 0422821-840 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 施长义 | 0420842-843 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||
| 48 | 周益农 | 0422741-760 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0422921-930 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0422591-600 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0422801-810 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 余晓钉 | 0420844-846 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | |||
| 50 | 吴显东 | 0421111-120 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 | |||
| 0422704 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51 | 陈劲 | 0422501-520 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 曹玖国 | 0422551-565 | 15 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 江伟 | 0422661-670 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0422521-530 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0421011-1015 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | |||||
| 54 | 邓勇(博岚) | 0422441-450 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 唐智 | 0422401-410 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 黄焰 | 0422531-540 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 宋成明 | 0422571-580 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 江伟+阴万里 | 0422581-590 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 傅德明 | 0421001-1005 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | |||
| 60 | 李天文 | 0420465-466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 61 | 周志强+李金贵 | 0421008-1009 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | |||
| 62 | 李彬 | 0421016-1020、1010 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0 | |||
| 0420551-570 | 0 | 0 | 20 | 4000 | 0 | |||||
| 63 | 何中义 | 0420501-505 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | |||
| 64 | 张益兵 | 0420506-508 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | |||
| 0420511-512 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||||
| 65 | 李金贵 | 0421006-1007 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | |||
| 0420509-510 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||||
| 0420008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 66 | 杨凡 | 0420581-590 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 | |||
| 67 | 卢彭军 | 0420513-517 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | |||
| 68 | 宋柳庸 | 0420518-521 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | |||
| 69 | 邝忠明 | 0420041-045 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 70 | 方启华 | 0420011-030 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | |||
| 71 | 阮良宪 | 0420031-040 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 72 | 万晓东 | 0420003-007 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 73 | 张健 | 0420001-002、009-010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 0420046-047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
| 74 | 吴科云 | 0420048-049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 75 | 秦浩歌 | 0422706-710 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0421376-380 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 陈玉书 | 0420341-350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
| 77 | 邢捷 | 0422841-850 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 邢捷+黄华 | 0422781-800 | 20 | 20000 | ||||||
| 79 | 邢捷+李洪斌 | 0422761-770、671-680 | 20 | 20000 | ||||||
| 80 | 罗勇 | 0422651-660 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 吴文君 | 0422691-700 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 林琳 | 0422731-740 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 王庆贵 | 0420847-850 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | |||
| 0420103-106、111-112 | 6 | 600 | ||||||||
| 84 | 龙浪 | 0420781-785 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | |||
| 85 | 郑礼 | 0422641-650 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | 郑礼+谭大帅 | 0422711-720 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 郑礼+银庆友 | 0422721-730 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | 张俊 | 0422981-3000 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 李强 | 0420401-408 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 90 | 王长安 | 0420441-448 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 91 | 黄钢 | 0420431-435 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 92 | 余江文 | 0420411-415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
| 0420611-615 | 5 | 1000 | ||||||||
| 93 | 赖国柱 | 0420601-606 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 | |||
| 94 | 刘德余 | 0420101-102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
| 95 | 朱春侠 | 0420113-120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
| 96 | 张昌六 | 0420451-454 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
| 0420651-652 | 2 | 400 | ||||||||
| 97 | 兰伟 | 0421171-190 | 0 | 20 | 10000 | 0 | 0 | |||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重庆市鸽协关于传达《江北国际机场净空保护工作》专题会议的通知
下一篇文章:没有啦!



