滚动快讯
九冠联赛2026永宁资格赛集鸽数据明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2026-04-09 07:25:48
浏览:
.jpg)
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | ||||||||
| 红花铺出门点 | 秦岭出门点 | 第一关 | ||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 数量合计 | 171 | 120 | 16 | 114 | 73 | 11 | 83 | 55 | 11 | |||
| 金额合计 | 8550 | 12000 | 3200 | 5700 | 7300 | 2200 | 4150 | 5500 | 2200 | |||
| 1 | 李红光 | B | 0420802 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 李红光 | B | 0420807 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 李红光 | B | 0420821 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 李红光 | B | 0420822 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 邹孔伦 | B | 0420893 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 邹孔伦 | B | 0420897 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 邹孔伦 | B | 0420899 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421301 | 1 | ||||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421302 | 1 | ||||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421303 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421305 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421306 | 1 | ||||||||
| 4 | 陈廷贵 | A | 0421307 | 1 | ||||||||
| 4 | 陈廷贵 | B | 0420808 | 1 | ||||||||
| 4 | 陈廷贵 | B | 0420810 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 陈廷贵 | B | 0420812 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 陈廷贵 | B | 0420813 | 1 | ||||||||
| 6 | 潘先利 | 精 | 0422884 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 潘先利 | 精 | 0422888 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 潘先利 | 精 | 0422889 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 潘先利 | 精 | 0422890 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 李涛 | 精 | 0422973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 李涛 | 精 | 0422974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | 左强 | B | 0420816 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 左强 | B | 0420820 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 左强 | B | 0420724 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 张学智 | A | 0421309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 张学智 | A | 0421313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 方长江 | 精 | 0422932 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 方长江 | 精 | 0422933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 方长江 | 精 | 0422936 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 方长江 | 精 | 0422940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 方长江+郑东秋 | 精 | 0422943 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 方长江+郑东秋 | 精 | 0422944 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 方长江+郑东秋 | 精 | 0422945 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 方长江+郑东秋 | 精 | 0422947 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 方长江+郑东秋 | 精 | 0422950 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 周建明 | 精 | 0422702 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 周建明 | A | 0421317 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 周建明 | A | 0421318 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 王琴 | A | 0421327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 王琴 | A | 0421328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 王琴 | A | 0421330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 王琴 | A | 0421332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 王琴 | A | 0421337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 王琴 | A | 0421339 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 王琴 | A | 0421341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 王琴 | A | 0421342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | 吴文禄 | A | 0421101 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴文禄 | A | 0421107 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴文禄 | A | 0421355 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴文禄 | 精 | 0422898 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴文禄 | 精 | 0422899 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴文禄 | 精 | 0422900 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 吴弟华 | B | 0420836 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 杨振国 | C | 0420361 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 杨振国 | C | 0420363 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 杨振国 | C | 0420364 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 闫惠林 | C | 0420367 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 闫惠林 | C | 0420368 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 戴世明 | B | 0420829 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 胡新强 | C | 0420354 | 1 | ||||||||
| 30 | 胡新强 | C | 0420355 | 1 | ||||||||
| 30 | 胡新强 | C | 0420356 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 胡新强 | C | 0420358 | 1 | ||||||||
| 31 | 李世凯 | A | 0421163 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 李世凯 | A | 0421164 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 李世凯 | A | 0421168 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 李世凯 | A | 0421169 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 李世凯 | A | 0421170 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 何易 | A | 0421360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | 何易 | A | 0421362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | 王万春 | B | 0420777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | 王万春 | B | 0420779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 刘天金 | A | 0421364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 刘天金 | A | 0421365 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 刘天金 | A | 0421367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 刘天金 | C | 0420126 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 刘天金 | C | 0420128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 刘天金 | C | 0420130 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 刘天金 | B | 0420840 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 朱元魁 | B | 0420752 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 朱元魁 | B | 0420753 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 徐进 | B | 0420757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 徐进 | B | 0420758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | 杜文中 | 精 | 0422910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 杜文中 | 精 | 0422911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 杨洋 | 精 | 0422626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 44 | 万霞+戴兴兵 | B | 0420791 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 万霞+戴兴兵 | B | 0420792 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 万霞+戴兴兵 | B | 0420794 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 万霞+戴兴兵 | B | 0420797 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 万霞+戴兴兵 | B | 0420798 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 曹玖国 | 精 | 0422551 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 曹玖国 | 精 | 0422554 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 曹玖国 | 精 | 0422562 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 曹玖国 | 精 | 0422565 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422445 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422449 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 邓勇(博岚) | 精 | 0422450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | 唐智 | 精 | 0422404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | 唐智 | 精 | 0422407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 唐智 | 精 | 0422410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422531 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422532 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422533 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422536 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422538 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422539 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422540 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422547 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422549 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 黄焰 | 精 | 0422550 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 宋成明 | 精 | 0422571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 宋成明 | 精 | 0422573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 宋成明 | 精 | 0422574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 58 | 宋成明 | 精 | 0422577 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | 宋成明 | 精 | 0422578 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | 李天文 | C | 0420465 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 李天文 | C | 0420466 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 何中义 | B | 0420503 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 64 | 何中义 | B | 0420504 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 李金贵 | B | 0420509 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 李金贵 | B | 0420510 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 李金贵 | A | 0421008 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | 阮良宪 | C | 0420034 | 1 | ||||||||
| 72 | 阮良宪 | C | 0420037 | 1 | ||||||||
| 72 | 阮良宪 | C | 0420039 | 1 | ||||||||
| 72 | 阮良宪 | C | 0420040 | 1 | ||||||||
| 74 | 钟健 | C | 0420046 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 秦浩歌 | 精 | 0422706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 秦浩歌 | 精 | 0422707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 秦浩歌 | A | 0421378 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 陈玉书 | C | 0420342 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | 邢捷 | 精 | 0422844 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 邢捷+黄华 | 精 | 0422782 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 邢捷+黄华 | 精 | 0422789 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 邢捷+李洪斌 | 精 | 0422764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 邢捷+李洪斌 | 精 | 0422672 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 邢捷+李洪斌 | 精 | 0422673 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 邢捷+李洪斌 | 精 | 0422675 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 83 | 林琳 | 精 | 0422735 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 85 | 龙浪 | B | 0420782 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422984 | 1 | ||||||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422985 | 1 | ||||||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422987 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422989 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422997 | 1 | ||||||||
| 89 | 张俊 | 精 | 0422999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 张俊 | 精 | 0423000 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 90 | 李强 | C | 0420406 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 余江文 | C | 0420412 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 93 | 余江文 | B | 0420612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 93 | 余江文 | B | 0420615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 94 | 赖国柱 | B | 0420601 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 赖国柱 | B | 0420602 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 赖国柱 | B | 0420603 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 赖国柱 | B | 0420606 | 1 | 1 | |||||||
| 99 | 蔡伟 | B | 0420775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:中梁山分会26年夏602特比环售环数据
下一篇文章:没有啦!



