滚动快讯
中梁山分会26年夏602出门明细
作者:九区中梁山分会
时间:2026-05-07 20:38:25
浏览:
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特比环 | ||
| 出门 | ||||||
| 50 | 100 | 150 | ||||
| 1 | 张红平 | A | 0237941 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | A | 0237942 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | A | 0237943 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | A | 0237944 | 1 | 1 | |
| 1 | 张红平 | B | 0426701 | 1 | ||
| 1 | 张红平 | B | 0426702 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237981 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237982 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237984 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237985 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237987 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-周雪梅 | A | 0237989 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237990 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237991 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237993 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237994 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237995 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237996 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | A | 0237997 | 1 | ||
| 3 | 强盛联盟-周雪梅 | A | 0237998 | 1 | 1 | |
| 3 | 强盛联盟-赵勇 | B | 0426705 | 1 | 1 | |
| 4 | 李福刚 | A | 0237801 | 1 | ||
| 8 | 何舰军 | B | 0426602 | 1 | 1 | |
| 8 | 何舰军 | C | 0422011 | 1 | ||
| 9 | 杜行建 | B | 0426603 | 1 | ||
| 11 | 杨思金 | B | 0426612 | 1 | 1 | |
| 11 | 杨思金 | B | 0426613 | 1 | 1 | |
| 11 | 杨思金 | B | 0426648 | 1 | 1 | |
| 15 | 樊开全 | A | 0237808 | 1 | ||
| 15 | 樊开全 | A | 0237809 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422024 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422026 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422027 | 1 | ||
| 19 | 邱远昌 | C | 0422028 | 1 | ||
| 23 | 罗响 | A | 0237964 | 1 | 1 | |
| 23 | 罗响 | A | 0237966 | 1 | 1 | |
| 23 | 罗响 | A | 0237968 | 1 | 1 | |
| 24 | 朱元魁 | B | 0426667 | 1 | 1 | |
| 24 | 朱元魁 | B | 0426768 | 1 | 1 | |
| 25 | 苏德平 | A | 0237951 | 1 | 1 | |
| 25 | 苏德平 | A | 0237953 | 1 | ||
| 25 | 苏德平 | A | 0237955 | 1 | ||
| 25 | 苏德平 | A | 0237956 | 1 | ||
| 25 | 苏德平 | A | 0237957 | 1 | ||
| 26 | 张剑 | B | 0426634 | 1 | 1 | |
| 26 | 张剑 | B | 0426635 | 1 | 1 | |
| 26 | 张剑 | B | 0426636 | 1 | 1 | |
| 28 | 朱志敏 | B | 0426675 | 1 | ||
| 30 | 陈天福 | C | 0422045 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | C | 0422046 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | C | 0422047 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | B | 0426668 | 1 | 1 | |
| 30 | 陈天福 | B | 0426721 | 1 | ||
| 30 | 陈天福 | B | 0426722 | 1 | ||
| 33 | 李达良 | B | 0426650 | 1 | ||
| 33 | 李达良 | B | 0426651 | 1 | ||
| 35 | 李乾林 | C | 0422053 | 1 | 1 | |
| 35 | 李乾林 | A | 0237814 | 1 | 1 | |
| 36 | 杨思金 | A | 0237816 | 1 | 1 | |
| 36 | 杨思金 | A | 0237817 | 1 | 1 | |
| 36 | 杨思金 | A | 0237818 | 1 | 1 | |
| 38 | 李忠义 | B | 0426687 | 1 | 1 | |
| 38 | 李忠义 | C | 0422065 | 1 | 1 | |
| 40 | 刘跃 | A | 0237823 | 1 | 1 | |
| 47 | 万会金 | B | 0426769 | 1 | ||
| 47 | 万会金 | B | 0426770 | 1 | ||
| 47 | 万会金 | B | 0426771 | 1 | ||
| 48 | 林琳 | A | 0237839 | 1 | 1 | |
| 50 | 刘天金 | B | 0426709 | 1 | ||
| 50 | 刘天金 | B | 0426710 | 1 | ||
| 51 | 边福田 | B | 0426729 | 1 | ||
| 51 | 边福田 | C | 0422030 | 1 | ||
| 53 | 温新余 | B | 0426763 | 1 | 1 | |
| 56 | 吴成海 | C | 0422165 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422166 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422167 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422168 | 1 | ||
| 56 | 吴成海 | C | 0422169 | 1 | 1 | |
| 58 | 伍学平 | B | 0426551 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426554 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426555 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426556 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426557 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | B | 0426558 | 1 | ||
| 59 | 王生明 | A | 0237924 | 1 | ||
| 61 | 李忠全 | B | 0426564 | 1 | ||
| 61 | 李忠全 | B | 0426565 | 1 | ||
| 61 | 李忠全 | B | 0426566 | 1 | ||
| 61 | 李忠全 | B | 0426567 | 1 | ||
| 62 | 马先全 | B | 0426568 | 1 | 1 | |
| 67 | 彭祖德 | A | 0237925 | 1 | 1 | |
| 67 | 彭祖德 | A | 0237926 | 1 | ||
| 67 | 彭祖德 | A | 0237927 | 1 | ||
| 68 | 黄峰 | B | 0426506 | 1 | ||
| 68 | 黄峰 | B | 0426507 | 1 | ||
| 69 | 黄建兵 | B | 0426503 | 1 | ||
| 69 | 黄建兵 | B | 0426504 | 1 | ||
| 合计数量 | 97 | 40 | 0 | |||
| 合计金额 | 4850 | 4000 | 0 | |||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重庆市鸽协2026年700、800KM兰州国家赛集鸽通知
下一篇文章:九龙坡区鸽会2026年602资格赛集鸽数据



