滚动快讯
九龙坡区鸽会2026年602资格赛集鸽数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2026-05-10 07:17:54
浏览:
.jpg)
| 序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | 坝坝赛 | |||||||||
| 出门点 | 第一关 | 5取1 | 10取1 | 1200分速均分 | ||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||||
| 数量合计 | 150000 | 720 | 502 | 61 | 362 | 240 | 37 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||
| 金额合计 | 36000 | 50200 | 12200 | 18100 | 24000 | 7400 | 450 | 500 | 450 | 300 | 400 | |||
| 1 | 周建明 | A | 0239009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 周建明 | A | 0239010 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 周建明 | A | 0239200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 刘永建 | A双 | 0239772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239775 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239776 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239778 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 戴世仁 | A双 | 0239780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 戴世仁 | A | 0239111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 戴世仁 | A | 0239112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 戴世仁 | A | 0239113 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 戴世仁 | A | 0239117 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 陈光景 | A双 | 0239705 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239706 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239710 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239011 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239012 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239014 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239015 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0239016 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239719 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239720 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239722 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239723 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239647 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A双 | 0239648 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0238951 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 晋卫华 | A | 0238642 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 陈隆胜 | A | 0239020 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 陈隆胜 | B | 0421994 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 陈隆胜 | B | 0421995 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 张学智 | A | 0238953 | 1 | ||||||||||
| 11 | 张学智 | A | 0238955 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 张学智 | B | 0421586 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 张学智 | B | 0421588 | 1 | ||||||||||
| 12 | 邹亮 | A双 | 0239797 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 邹亮 | A | 0239029 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 熊世彬+邹亮 | B | 0421761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239986 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239987 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 阴万里 | A双 | 0239990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421701 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421702 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421703 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421704 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 谢树槐 | B | 0421705 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 汪维强 | B | 0421710 | 1 | ||||||||||
| 24 | 陈献林 | A双 | 0239714 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 陈献林 | A双 | 0239715 | 1 | ||||||||||
| 24 | 陈献林 | A双 | 0239717 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 陈献林 | A双 | 0239718 | 1 | ||||||||||
| 24 | 陈献林 | C | 0402141 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 刘世金 | B | 0421503 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 刘世金 | B | 0421504 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 马沛 | A | 0239038 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 马沛 | A | 0239040 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 马沛 | B | 0421828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 马沛 | B | 0421830 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 马沛 | B | 0421831 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239043 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239044 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239045 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 彭祖德 | A | 0239046 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 王文举 | B | 0421712 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 王文举 | B | 0421713 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 王文举 | C | 0402109 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 王文举 | C | 0402110 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 彭志全 | A双 | 0239768 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421961 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421962 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421964 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421965 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421968 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421970 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421923 | 1 | ||||||||||
| 32 | 陈廷贵 | B | 0421924 | 1 | ||||||||||
| 34 | 何清泉 | A | 0239051 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | 何清泉 | A | 0239053 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 何清泉 | A | 0239054 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 万斌 | A | 0239265 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 万斌 | A | 0239267 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 万斌 | A | 0239269 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 何燚 | A | 0239401 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 何燚 | A | 0239402 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 何燚 | A | 0239403 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 樊海涛 | A双 | 0239800 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 樊海涛 | A | 0239387 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 蒋松 | A | 0239061 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 蒋松 | A | 0239065 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 蒋松 | A | 0239066 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 蒋松 | A | 0239067 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 蒋松 | A | 0239068 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239901 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239902 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239903 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239904 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239905 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239906 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239907 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239909 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239913 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239915 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239916 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239917 | 1 | ||||||||||
| 42 | 杨洋 | A双 | 0239920 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | A | 0239056 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | A | 0239058 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | A | 0239059 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | A | 0239060 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | A双 | 0239725 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | B | 0421715 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | B | 0421716 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | B | 0421717 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | B | 0421718 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 刘正远 | B | 0421719 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 程林 | C | 0402125 | 1 | ||||||||||
| 45 | 程林 | C | 0402126 | 1 | ||||||||||
| 45 | 程林 | C | 0402127 | 1 | ||||||||||
| 46 | 向中 | B | 0421915 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 余志明 | A | 0239451 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 余志明 | A | 0239452 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 余志明 | A | 0239453 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 余志明 | A | 0239454 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 余志明 | A | 0239455 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 柏成君 | A | 0239456 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 柏成君 | A | 0239457 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 柏成君 | A | 0238935 | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | 王锐 | A双 | 0239961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 王锐 | A双 | 0239962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 王锐 | A双 | 0239963 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 王锐 | A双 | 0239965 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | 陈洁 | A | 0239501 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 陈洁 | A | 0239502 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239214 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239216 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239217 | 1 | 1 | |||||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239503 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239505 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 徐伟 | A | 0239506 | 1 | 1 | |||||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238929 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0238930 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239678 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239680 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0239660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238673 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A双 | 0238679 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239564 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 旭飞鸽舍(潘先利) | A | 0239565 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 金石 | A | 0239418 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 金石 | A | 0239420 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 金石 | A | 0239422 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | 金石 | B | 0421720 | 1 | ||||||||||
| 59 | 金石 | B | 0421721 | 1 | ||||||||||
| 59 | 金石 | B | 0421722 | 1 | ||||||||||
| 59 | 金石 | B | 0421723 | 1 | ||||||||||
| 59 | 金石 | B | 0421724 | 1 | ||||||||||
| 60 | 唐智 | A | 0239259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 60 | 唐智 | A | 0239260 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 唐智 | A | 0239261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 唐智 | A | 0239262 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | 唐智 | A | 0239263 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 陆小洲 | A双 | 0239943 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 王苠宇 | A双 | 0239732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 王苠宇 | A | 0239251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 王苠宇 | A | 0239256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | 罗响 | A双 | 0239805 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 罗响 | A双 | 0239809 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 罗响 | A双 | 0239817 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 罗响 | A双 | 0239818 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239872 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239873 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239874 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239880 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239849 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A双 | 0239850 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | 陈杰 | A | 0238649 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 陈杰 | A | 0238650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 陈杰 | A | 0238651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239541 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | 吴雪波+张喜超 | A | 0239543 | 1 | 1 | |||||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239851 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239853 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239854 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239856 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239857 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239859 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239860 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239861 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239864 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239869 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 西物汽修(方长江) | A双 | 0239870 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | 西物汽修方长江+徐涛 | A | 0239315 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238601 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238604 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | 西物汽修方长江+郑东秋 | A | 0238607 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0239272 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0239273 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0239274 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0238760 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0238761 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0238765 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 苏德元 | A | 0238766 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 陈勇 | A | 0239318 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 陈勇 | A | 0239321 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 陈勇 | B | 0421801 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 陈勇 | B | 0421817 | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | 宋南均 | B | 0421737 | 1 | ||||||||||
| 81 | 宋南均 | B | 0421738 | 1 | ||||||||||
| 83 | 徐建明 | B | 0421882 | 1 | ||||||||||
| 83 | 徐建明 | B | 0421886 | 1 | ||||||||||
| 85 | 向百川 | A | 0239277 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 向百川 | A | 0239279 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | 向百川 | A | 0239280 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421752 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421754 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 86 | 余江文 | B | 0421511 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421512 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421513 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421514 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421517 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421518 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421519 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | B | 0421520 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | C | 0402229 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | 余江文 | C | 0402230 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 朱正全 | A | 0239338 | 1 | ||||||||||
| 88 | 朱正全 | A | 0239340 | 1 | ||||||||||
| 89 | 吴正尧 | A双 | 0239735 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 吴正尧 | A | 0239322 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 吴正尧 | A | 0239324 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 吴正尧 | A | 0239325 | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | 吴正尧 | B | 0421804 | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | 毛卯义 | B | 0421805 | 1 | ||||||||||
| 90 | 毛卯义 | B | 0421806 | 1 | ||||||||||
| 90 | 毛卯义 | B | 0421808 | 1 | ||||||||||
| 90 | 毛卯义 | B | 0421809 | 1 | ||||||||||
| 91 | 杨雪海 | A双 | 0239737 | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | 杨雪海 | A双 | 0239738 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 张向东 | C | 0402409 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 宋成明 | A | 0239342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 94 | 宋成明 | A | 0239343 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 95 | 宋成明+张光云 | A | 0239566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 95 | 宋成明+张光云 | A | 0239568 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 宋成明+张光云 | A | 0239569 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 王强(高新区) | B | 0421920 | 1 | ||||||||||
| 97 | 王强(高新区) | B | 0421770 | 1 | ||||||||||
| 99 | 刘兵+余欣 | A双 | 0239650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 101 | 但昭文 | A | 0239351 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | 但昭文 | A | 0239352 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | 但昭文 | A | 0239354 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | 但昭文 | A | 0239355 | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | 王万春 | C | 0402419 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 102 | 王万春 | C | 0402420 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 106 | 李开富 | A | 0239359 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | 李开富 | A | 0239360 | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | 李发国 | C | 0402465 | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | 李发国 | C | 0402466 | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | 李发国 | A | 0238961 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 110 | 李发国 | A | 0238962 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421810 | 1 | ||||||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421811 | 1 | ||||||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421812 | 1 | 1 | |||||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421813 | 1 | ||||||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421814 | 1 | ||||||||||
| 112 | 何中义 | B | 0421815 | 1 | ||||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239601 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239602 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239603 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239604 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239608 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239609 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239610 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239612 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239615 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239618 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 黄焰 | A双 | 0239619 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239632 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239633 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239634 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239635 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 邓勇(博岚) | A双 | 0239638 | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239623 | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | 邓勇(博岚)+蒋升魏 | A双 | 0239625 | 1 | 1 | |||||||||
| 120 | 邓勇(博岚)+邱迎春 | A双 | 0239658 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 曹玖国 | A双 | 0239673 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 曹玖国 | A双 | 0239674 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 曹玖国 | A双 | 0239676 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 曹玖国 | A | 0239384 | 1 | 1 | |||||||||
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A双 | 0239745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A双 | 0239746 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A双 | 0239748 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 122 | 谷光渝+牟高平 | A | 0239386 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239626 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239628 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 123 | 苏德平 | A双 | 0239630 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 123 | 苏德平 | A | 0238937 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 124 | 范军 | B | 0421871 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 范军 | B | 0421873 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 范军 | B | 0421875 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 范军 | C | 0402436 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 范军 | C | 0402437 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | 范军 | C | 0402438 | 1 | 1 | |||||||||
| 126 | 李海博 | C | 0402440 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 127 | 陈义建 | B | 0421820 | 1 | ||||||||||
| 127 | 陈义建 | B | 0421821 | 1 | 1 | |||||||||
| 127 | 陈义建 | B | 0421822 | 1 | 1 | |||||||||
| 127 | 陈义建 | B | 0421823 | 1 | 1 | |||||||||
| 129 | 曾康健 | B | 0421825 | 1 | ||||||||||
| 129 | 曾康健 | B | 0421826 | 1 | ||||||||||
| 130 | 刘先明 | A | 0239128 | 1 | 1 | |||||||||
| 130 | 刘先明 | A | 0239129 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 130 | 刘先明 | A | 0239130 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 130 | 刘先明 | A | 0239132 | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | 陈校 | A | 0239122 | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | 陈校 | A | 0239123 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 131 | 陈校 | A | 0239124 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 131 | 陈校 | A | 0239125 | 1 | ||||||||||
| 131 | 陈校 | A | 0239127 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 131 | 陈校 | A | 0238751 | 1 | ||||||||||
| 131 | 陈校 | A | 0238752 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 131 | 陈校 | A | 0238754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 131 | 陈校 | A | 0238755 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 131 | 陈校 | A | 0238758 | 1 | ||||||||||
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239136 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 132 | 潘云锋+雷春根 | A | 0239140 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 133 | 张俊 | A | 0239102 | 1 | ||||||||||
| 133 | 张俊 | A | 0239103 | 1 | ||||||||||
| 133 | 张俊 | A | 0239107 | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | 张俊 | A | 0239109 | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | 张俊 | A | 0239110 | 1 | ||||||||||
| 134 | 胡大斌 | B | 0421862 | 1 | ||||||||||
| 134 | 胡大斌 | B | 0421864 | 1 | ||||||||||
